Kısrak | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİLAN | TÜRKİYE | Arap | 10 | 101 | 2 | 4 | 7 | 12 | 7 | 2 | 4 | 7 | 12 | 7 | 107.470,00 |
DİLANCANPOLAT | TÜRKİYE | Arap | 10 | 448 | 42 | 55 | 57 | 43 | 55 | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | 5.284.773,75 |
DİLAN.1 | TÜRKİYE | Arap | 5 | 161 | 29 | 13 | 22 | 16 | 13 | 18 | 8 | 14 | 10 | 8 | 1.318.700,00 |
ASLIDİLAN | TÜRKİYE | Arap | 3 | 68 | 9 | 10 | 12 | 13 | 1 | 13 | 15 | 18 | 19 | 1 | 3.555.030,00 |
DİLANIM | TÜRKİYE | İngiliz | 2 | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 11 | 7 | 15 | 465.951,25 |
ŞİMŞEKDİLAN | TÜRKİYE | Arap | 2 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 904.035,00 |
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|