| Kısrak | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURUDOĞA | TÜRKİYE | Arap | 9 | 298 | 44 | 26 | 42 | 29 | 30 | 15 | 9 | 14 | 10 | 10 | 4.358.032,50 |
| DURU HANIM | TÜRKİYE | İngiliz | 8 | 128 | 15 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 1.702.765,00 |
| DURUAT | TÜRKİYE | Arap | 4 | 57 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 14 | 943.920,00 |
| DURUCAN | TÜRKİYE | Arap | 3 | 35 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 14 | 11 | 61.075,00 |
| DURUŞAH | TÜRKİYE | İngiliz | 3 | 53 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 9 | 9 | 4 | 19 | 9 | 1.682.907,50 |
| DURU HANIM | TÜRKİYE | Arap | 2 | 26 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 15 | 8 | 12 | 8 | 966.920,00 |
| DURUŞEHVAR | TÜRKİYE | Arap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| DURUZEYNEP | TÜRKİYE | Arap | 1 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 28 | 11 | 6 | 0 | 28 | 534.955,00 |
| DURUGÜL | TÜRKİYE | Arap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| LADY DURU | TÜRKİYE | İngiliz | 1 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | 19 | 25 | 6 | 6 | 2.573.100,00 |
|
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||