| Kısrak | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLLY FOX (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 6 | 163 | 21 | 12 | 29 | 23 | 23 | 13 | 7 | 18 | 14 | 14 | 1.038.405,00 |
| JOLLY BRAS | TÜRKİYE | İngiliz | 5 | 115 | 7 | 13 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 | 5 | 10 | 361.910,00 |
| HOLLY HOLIDAY | TÜRKİYE | İngiliz | 5 | 52 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 8 | 924.415,00 |
| SUN FOLLY | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 92 | 8 | 12 | 4 | 10 | 10 | 9 | 13 | 4 | 11 | 11 | ,00 |
| ALONG CAME MOLLY (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 4 | 123 | 9 | 17 | 8 | 23 | 12 | 7 | 14 | 7 | 19 | 10 | 3.064.907,50 |
| JOLLY SONG | TÜRKİYE | İngiliz | 3 | 37 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | ,00 |
| POLLYPRAID (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 3 | 73 | 10 | 17 | 6 | 2 | 4 | 14 | 23 | 8 | 3 | 5 | 391.000,00 |
| DOLLY FOX | TÜRKİYE | İngiliz | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| HOLLY DREAM (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 2 | 21 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | 19 | 10 | 23.650,00 |
| BETTER FOLLY (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 | 22 | 18.390,00 |
| FABULOUS FOLLY (USA) | ABD | İngiliz | 1 | 90 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 9 | 365.020,00 |
| HOLLY BIRD (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| HOLLYBANK LADY (USA) | ABD | İngiliz | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| POLLY'S PEAR (USA) | ABD | İngiliz | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 17 | 0 | 17 | 11.400,00 |
| FAITH'S FOLLY (USA) | ABD | İngiliz | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27.200,00 |
| HOLLYWOOD | TÜRKİYE | İngiliz | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48.300,00 |
| MOLLY MAXIMA (GER) | ALMANYA | İngiliz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| DEAR MOLLY (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 723.600,00 |
| ALONG CAME POLLY (SAF) | GÜNEY AFRİKA | İngiliz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 201.135,00 |
|
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||