| Kısrak | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UÇANYEL | TÜRKİYE | Arap | 11 | 218 | 11 | 18 | 22 | 21 | 25 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 502.700,00 |
| UÇANYÜZ | TÜRKİYE | Arap | 8 | 202 | 26 | 20 | 14 | 23 | 16 | 13 | 10 | 7 | 11 | 8 | 4.436.902,50 |
| UÇANAY | TÜRKİYE | Arap | 8 | 127 | 11 | 8 | 13 | 12 | 12 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 2.419.515,00 |
| UÇANİDİL | TÜRKİYE | Arap | 5 | 101 | 8 | 4 | 5 | 11 | 12 | 8 | 4 | 5 | 11 | 12 | 3.889.736,25 |
| UÇANKIZ | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 57 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 11 | 40.050,00 |
| UÇANGÜZEL | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 70 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 32.050,00 |
| UÇANSU | TÜRKİYE | Arap | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20.100,00 |
| UÇAN GÜL | TÜRKİYE | Arap | 4 | 39 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 8 | 23 | 10 | 8 | 8 | 1.160.206,25 |
| UÇANKIZ* | TÜRKİYE | Arap | 3 | 43 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 7 | 30.450,00 |
| UÇANKILIÇ | TÜRKİYE | İngiliz | 3 | 52 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 67.100,00 |
| UÇAN BALIK | TÜRKİYE | Arap | 2 | 23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | 9 | 4 | 17 | 440.450,00 |
| UÇANHABER | TÜRKİYE | Arap | 2 | 56 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1.178.232,50 |
| UÇAN | TÜRKİYE | Arap | 2 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.088.400,00 |
| UÇANKINALI | TÜRKİYE | Arap | 2 | 112 | 8 | 6 | 7 | 18 | 14 | 7 | 5 | 6 | 16 | 12 | 2.998.320,00 |
| UÇANKANAT | TÜRKİYE | Arap | 2 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 6 | 17 | 6 | 519.097,50 |
| UÇAN PRENSES | TÜRKİYE | İngiliz | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 25 | 10 | 432.325,00 |
| UÇAN UÇARLIM | TÜRKİYE | Arap | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 293.100,00 |
| UÇAN KRALİÇE (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 23 | 15 | 21.470,00 |
| UÇAN ÇİÇEK | TÜRKİYE | Arap | 1 | 23 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 | 17 | 4 | 71.850,00 |
| UÇAN ARAT | TÜRKİYE | Arap | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| UÇANSOY | TÜRKİYE | Arap | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 90.160,00 |
| UÇAN HALI | TÜRKİYE | Arap | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 509.680,00 |
| UÇAN GIRL | TÜRKİYE | İngiliz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9.200,00 |
| UÇAN ZAFER | TÜRKİYE | Arap | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| UÇANALTIN | TÜRKİYE | Arap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| UÇAN TEKYILDIZ | TÜRKİYE | İngiliz | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.400,00 |
| UÇANSULTAN | TÜRKİYE | Arap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000,00 |
| UÇANDİVA | TÜRKİYE | Arap | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
|
Toplam 28 sonuçtan 28 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||