At İsmi | Cinsiyet | Irk | Don | Yaş | Ülke | Baba | Anne | Sahip | Üzerine Koşan Sahip | Antrenör | HP | Son 6 Y. | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEHEYRAN | Erkek | Arap | Doru | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | EMİRSOYLU - EMİROĞLU | HAKAN GÜLER (%100) | HAKAN GÜLER | N.DOĞAN | 30 | 28516 | 266.800 |
ADİL AĞA | Erkek | Arap | Doru | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | TAHİRE - ANADOLU ATEŞİ | ANIL KÖSEOĞLU (%100) | ANIL KÖSEOĞLU | ||||
ALANGU 2023 Tayı | Erkek | Arap | Doru | 1 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | ALANGU - TAMERİNOĞLU | KEREM ERENSOY (%50) - M.SABRİ TUNCER (%50) | |||||
ALÇİN SULTAN | Dişi | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | KÖYGÜZELİ - TIKI TORK KU | SUPHİ TOYDEMİR (%100) | SUPHİ TOYDEMİR | S.POLAT | 53 | 113349 | 675.625 |
ALICIKUŞ 2023 Tayı | Erkek | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | ALICIKUŞ - AYABAKAN | MEHMET TAHİR AKSOY (%100) | |||||
ALTAMIŞ | Erkek | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | CANKARDELEN - BAYKAN.1 | AHMET KILIÇCIOĞLU (%100) | AHMET KILIÇCIOĞLU | ||||
ALTUNİ | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | ZEHİREM - HABERBATUR | TAYRAL TUTUMLU (%100) | TAYRAL TUTUMLU | ||||
ATHENA | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | LAŞİN - DAYIBEY | BÜLENT KAPLAN (%100) | BÜLENT KAPLAN | A.KARAKUŞ | 35 | 840409 | 317.918 |
AZERBAYCANLI | Erkek | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | SÜHEYLA - DON JUAN | TUGEN AZİZ CEYLAN (%100) | TUGEN AZİZ CEYLAN | H.HATUNOĞLU | 35 | 69.000 | |
BABA ÇAKIR | Erkek | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | MAHBUBE - EMİROĞLU | ŞAKİR TARIK ÇAKIR (%100) | ŞAKİR TARIK ÇAKIR | ŞÜK. ÇELİK | |||
BAD REFTAR | Erkek | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | EMİRHATUN - KURTEL | İ.LEVENT ZÜMREOĞLU (%50) - MUTLU ZENGİN (%50) | İ.LEVENT ZÜMREOĞLU | A.SONĞUR | 39 | 16 | 249.550 |
BATUŞ KIZI 2023 Tayı | Dişi | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | BATUŞ KIZI - GÜNTAY | ÖZCAN SELİK (%100) | |||||
BİLDİKOĞLU | Erkek | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | DESERT ROSE - SERTAY | TAYRAL TUTUMLU (%100) | TAYRAL TUTUMLU | Z.TURĞUL | |||
CİHANERK | Erkek | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | UÇANHAN - UÇANOĞLU | MURAT AKKILIÇ (%100) | MURAT AKKILIÇ | ||||
ÇAĞRI BEYİ | Erkek | Arap | Al | 4 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | SHAMU - SOYKAN | FERİT TOPCU (%1) - ERKAN YILDIZ (%99) | FERİT TOPCU | UĞ.YILDIZ | 30 | 885188 | 208.955 |
ÇAKIRCELEP 2023 Tayı | Dişi | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | ÇAKIRCELEP - SANCAKBEYİ | SELİN ÜLKÜ YÜKSEL (%100) | |||||
ÇINARLI GÜZELİ | Dişi | Arap | Al | 2 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | KATHMANDU - TURBO | İBRAHİM HALİL İKİER (%100) | İBRAHİM HALİL İKİER | ||||
ÇİPÇİLLİ 2024 Tayı | Dişi | Arap | Al | 0 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | ÇİPÇİLLİ - UÇANOĞLU | ZAFER TURĞUL (%100) | |||||
DESERT ROSE 2024 Tayı | Erkek | Arap | Doru | 0 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | DESERT ROSE - SERTAY | TAYRAL TUTUMLU (%100) | |||||
DORUBELLA | Dişi | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | SİYAH ORKİDE - KOŞANEFE | ABDULLAH BALKU (%100) | ABDULLAH BALKU | A.GÜVEN | |||
ECEHATUN 2024 Tayı | Erkek | Arap | Al | 0 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | ECEHATUN - AYABAKAN | ŞEREF AĞRI (%100) | |||||
EMBİR GÜNEŞİ | Erkek | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | YAZ GÜNEŞİ - GÜRBATUR | MEHMET AKTAŞ (%100) | MEHMET AKTAŞ | ||||
FIRTINA BEY | Erkek | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | HALENAY - AYABAKAN | ŞEREF AĞRI (%100) | ŞEREF AĞRI | Ş.AYDEMİR | 51 | 2116 | 695.175 |
FİLM OSMAN | Erkek | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | KUŞÇUGÜZELİ - RİKARDO | KADİR KIZILDAĞ (%100) | KADİR KIZILDAĞ | ||||
GELİŞİ GÜZEL | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | BİLGİLİTAY - BİLGİN | HALİT KEKİK (%30) - LEVENT ŞENTÜRK (%70) | LEVENT ŞENTÜRK | A.R.AYDIN | 39 | 167384 | 850.540 |
GÖLGELİM | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | NEVİZADE - CAŞ | SALİH SARIOĞLU (%100) | SALİH SARIOĞLU | V.TEKİN | 9 | 00-9860 | |
GRANDE KHAN | Erkek | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | NAZLIYEL - BERKOŞ | ERKUTAY ÖZYURTERİ (%100) | ERKUTAY ÖZYURTERİ | EMİN KARATAŞ | 12 | 608 | |
GÜÇLÜBEY RÜZGARI | Erkek | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | DELİ SEVDAM - YAŞARCIK | YUNUS GÜÇLÜ (%100) | YUNUS GÜÇLÜ | ||||
GÜLÇİL 2024 Tayı | Erkek | Arap | Al | 0 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | GÜLÇİL - ORÇUN | SELUM DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. (%100) | |||||
GÜLENGÖZ 2024 Tayı | Dişi | Arap | Doru | 0 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | GÜLENGÖZ - SEZGİNBEY | HULUSİ TAŞKIRAN (%100) | |||||
HALENAY 2023 Tayı | Erkek | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | HALENAY - AYABAKAN | ŞEREF AĞRI (%100) | |||||
HARLAK 2024 Tayı | Erkek | Arap | Al | 0 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | HARLAK - TURBO | TAYRAL TUTUMLU (%100) | |||||
İLAYTAY | Erkek | Arap | Doru | 4 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | TEKFORD İLAY - BERKSOY | ERKUL ÖCAL (%100) | ERKUL ÖCAL | B.TANRIKULU | 61 | 13411 | 820.295 |
İLKBENLİ 2024 Tayı | Dişi | Arap | Al | 0 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | İLKBENLİ - BALIKHAN | HASAN KAYA (%100) | |||||
KABAKÇİÇEĞİ 2023 Tayı | Dişi | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | KABAKÇİÇEĞİ - EFEM | ÖZCAN SELİK (%100) | |||||
KAFİYE 2023 Tayı | Erkek | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | KAFİYE - UÇANOĞLU | TAYRAL TUTUMLU (%100) | |||||
KAFİYE 2024 Tayı | Dişi | Arap | Doru | 0 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | KAFİYE - UÇANOĞLU | TAYRAL TUTUMLU (%100) | |||||
KARAÇİYE | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | KARAGÜLÜM - ALTAHA | M.VEHBİ KARAHAN AYAS (%100) | M.VEHBİ KARAHAN AYAS | ||||
KARYAĞDIRAN | Erkek | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | DEMİR ASİYE - DEMİRKAZIK | HALİT KEKİK (%100) | HALİT KEKİK | F.KIRAN | 48 | 957015 | 295.953 |
KERVANBEYİ | Erkek | Arap | Al | 2 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | ALZÜHRA - YALAZ | YUNUS ADVAN (%100) | YUNUS ADVAN | ||||
KIRIMKIZ 2024 Tayı | Erkek | Arap | Al | 0 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | KIRIMKIZ - ODİNHAN | MUAMMER BACAKSIZ (%100) | |||||
KİM TUTAR SENİ | Dişi | Arap | Al | 2 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | DUYGU SELİ - ZİGANA | MEHMET SARP (%100) | MEHMET SARP | ||||
KONAKBAY | Erkek | Arap | Al | 4 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | KIRIMKIZ - ODİNHAN | SABUHA YILDIZ ŞİMŞEK (%100) | SABUHA YILDIZ ŞİMŞEK | G.KÖSE | 7 | ||
KOVAN | Dişi | Arap | Doru | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | ZEHİREM - HABERBATUR | TAYRAL TUTUMLU (%100) | TAYRAL TUTUMLU | ||||
KRAL YUNUS | Erkek | Arap | Doru | 3 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | BİLGİLİTAY - BİLGİN | HALİT KEKİK (%100) | HALİT KEKİK | ||||
LAŞİN 2023 Tayı | Erkek | Arap | Doru | 1 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | LAŞİN - DAYIBEY | ZAFER TURĞUL (%100) | |||||
MERİHİM | Dişi | Arap | Al | 2 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | RIFKİYE - SULTAN DE FAUST | AHMET AYTEKİN (%27.5) - MUSTAFA SARIDAL (%72.5) | MUSTAFA SARIDAL | ||||
MESOPOTAMİA 2023 Tayı | Dişi | Arap | Doru | 1 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | MESOPOTAMİA - İBOCAN | MURAT AZTEKİN (%100) | |||||
MOR BEYAZ | Erkek | Arap | Al | 2 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | MOR ELMAS - DAYIBEY | NURTEN ERDÖLEK (%100) | |||||
MUNZURUN SESİ | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | EMBİR HAN | HAMİYET - CAŞ | DOĞUKAN SÖNMEZ (%100) | DOĞUKAN SÖNMEZ | ||||
Toplam 75 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|