... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 t |
Çim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.1971 | İstanbul | 1400 | K: | 7 | 52,5 | D.MUTLU | 7 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||||
15.09.1971 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | 53 | O.İŞGÖREN | 8 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||||
09.09.1971 | İstanbul | 2000 | K: | 9 | 56,5 | O.İŞGÖREN | 9 | C Gr Arap | 1 - ETİLER | AÇIK | |||||||||||
26.08.1971 | İstanbul | 1600 | K: | 6 | 53 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||||
18.08.1971 | İstanbul | 2000 | K: | 9 | 56,5 | S.MUTLU | 9 | C Gr Arap | 1 - GÖZTEPE | AÇIK | |||||||||||
05.08.1971 | İstanbul | 1400 | K: | 7 | 56,5 | S.MUTLU | 7 | C Gr Arap | 1 - EYÜP | AÇIK | |||||||||||
31.07.1971 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | 53,5 | S.MUTLU | 8 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||||
14.07.1971 | İstanbul | 1400 | K: | 2 | 58,5 | S.MUTLU | 2 | C Gr Arap | 1 | Şartlı | |||||||||||
11.07.1971 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 2.12.00 | 51 | S.MUTLU | 1 | 2,8 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
01.07.1971 | İstanbul | 1800 | K: | 2 | 50,5 | S.MUTLU | 2 | C Gr Arap | 1 | Şartlı | |||||||||||
30.06.1971 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 2.13.00 | 47,5 | O.İŞGÖREN | 1 | 5,7 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
19.06.1971 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 48 | Y.KONUK | 4 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||||
16.06.1971 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | 44 | T.ADIŞEN | 3 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||||
13.06.1971 | İstanbul | 1600 | K: | 4 | 52,5 | Y.KONUK | 4 | C Gr Arap | 3 | Şartlı | |||||||||||
12.06.1971 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | 58 | S.MUTLU | 2 | C Gr Arap | 1 - BOSTANCI | AÇIK | |||||||||||
03.06.1971 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | 48 | O.KAPLAN | 8 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||||
30.05.1971 | İstanbul | 1800 | K: | 4 | 49 | S.MUTLU | 4 | C Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||||
15.05.1971 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | 56,5 | O.İŞGÖREN | 3 | C Gr Arap | 2 | Maiden | |||||||||||
08.05.1971 | İstanbul | 1400 | K: | 11 | 51,5 | O.İŞGÖREN | 11 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | |||||||||||
14.11.1970 | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | 54,5 | H.YÜCE | 10 | 3A | 3 | Maiden | |||||||||||
22.10.1970 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 54,5 | H.KAYA | 6 | 3A | 1 | Maiden | |||||||||||
14.10.1970 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | 54,5 | M.ÇILGIN | 9 | 3A | 1 | Maiden | |||||||||||
03.10.1970 | İstanbul | 1400 | Ç: | 16 | 51,5 | S.KERESTECİ | 16 | 3A | 5 | Maiden | |||||||||||
19.08.1970 | İstanbul | 1200 | K: | 9 | 54,5 | A.ARICI | 9 | 3A | 7 | Maiden | |||||||||||
29.07.1970 | İstanbul | 1200 | K: | 5 | 48,5 | S.MUTLU | 5 | 3A | 1 | Şartlı | |||||||||||
16.07.1970 | İstanbul | 1000 | K: | 5 | 56 | A.OKUMUŞ | 5 | 3A | 8 | Maiden | |||||||||||
11.07.1970 | İstanbul | 1200 | Ç: | 11 | 54 | A.OKUMUŞ | 11 | 3A | 8 | Maiden | |||||||||||
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|