... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 t |
Çim | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 t |
Kum | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.1992 | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.39.75 | 45 | H.MUTLU | 6 | 1,7 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | MEHMET AKÇİL | ||||||||
02.12.1992 | Adana | 1400 | K: | 8 | 1.44.91 | 57 | F.GEZİCİ | 8 | 3,7 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | MEHMET AKÇİL | ||||||||
21.11.1992 | Adana | 1900 | K: | 8 | 2.25.45 | 54 | O.OK | 9 | 4,55 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 2 | MEHMET AKÇİL | ||||||||
24.09.1992 | Bursa | 1400 | Ç: | 7 | 1.28.99 | 46 | K.MELİKE | 11 | 20,2 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | MEHMET AKÇİL | ||||||||
23.07.1992 | Bursa | 1400 | Ç: | 16 | 1.30.56 | 57 | M.ÖZBAY | 19 | 99 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | MEHMET AKÇİL | ||||||||
16.07.1992 | Bursa | 1200 | Ç: | 12 | 1.14.14 | 47 | Z.TEMUÇİN | 17 | 21,1 | 3+İ | 5 | Handikap 14 | MEHMET AKÇİL | ||||||||
09.07.1992 | Bursa | 2200 | Ç: | 13 | 2.26.80 | 47 | O.ÖZAKDAĞ | 19 | 35 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | MEHMET AKÇİL | ||||||||
25.06.1992 | Bursa | 1400 | Ç: | 16 | 1.28.79 | 46,5 | H.MUTLU | 18 | 33,6 | 3+İ | 4 | Handikap 13 | MEHMET AKÇİL | ||||||||
25.12.1991 | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.42.68 | 54 | İ.AKKILIÇ | 5 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3 | AHMET TOKDEMİR | |||||||||
30.06.1991 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.26.67 | 58,5 | A.ATCI | 6 | 6,6 | 3İ | 5 | Maiden | AHMET TOKDEMİR | 3 | |||||||
22.06.1991 | İstanbul | 1900 | Ç: | 12 | 2.04.85 | 51,5 | D.MUTLU | 1 | 11,7 | 3İ | 2 | Handikap 14 | AHMET TOKDEMİR | ||||||||
02.06.1991 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.13.25 | 50,5 | A.BİRDAL | 10 | 10,65 | 3İ | 6 | Handikap 14 | AHMET TOKDEMİR | 2 | |||||||
18.05.1991 | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | 1.50.74 | 58,5 | T.ADIŞEN | 8 | 8,4 | 3İ | 4 | Maiden | AHMET TOKDEMİR | ||||||||
05.05.1991 | İstanbul | 1200 | Ç: | 3 | 1.16.74 | 58,5 | T.ADIŞEN | 8 | 12,65 | 3İ | 2 | Maiden | AHMET TOKDEMİR | 3 | |||||||
09.02.1991 | Adana | 2000 | K: | 8 | 2.27.96 | 58 | G.GÜL | 9 | 6 | 3İ | 3 | Maiden | AHMET TOKDEMİR | ||||||||
30.01.1991 | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.34.55 | 57 | G.GÜL | 4 | 6 | 3İ | 3 | Maiden | AHMET TOKDEMİR | 1 | |||||||
16.01.1991 | Adana | 1200 | K: | 3 | 1.19.14 | 58 | Y.KONUK | 4 | 29 | 3İ | 3 | Maiden | AHMET TOKDEMİR | 2 | |||||||
05.01.1991 | Adana | 1500 | K: | 15 | 1.45.79 | 51 | H.GÜNGÖR | 15 | 36 | 3+İ | 6 | Maiden | AHMET TOKDEMİR | ||||||||
Toplam 18 sonuçtan 18 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|