... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 131 | 20 | 12 | 11 | 17 | 21 | 0 t |
Çim | 83 | 12 | 11 | 4 | 11 | 13 | 0 t |
Kum | 48 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.1981 | İstanbul | 2400 | Ç: | 8 | ..0 | 52 | M.YÜKSEL | 8 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
20.05.1981 | İstanbul | 1600 | K: | 6 | ..0 | 53 | M.YÜKSEL | 6 | A Gr Arap | 7 | Handikap 16 | ||||||||||
17.05.1981 | İstanbul | 2200 | Ç: | 10 | ..0 | 53 | M.YÜKSEL | 10 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
09.05.1981 | İstanbul | 2000 | Ç: | 10 | ..0 | 50 | Ç.AYDIN | 10 | A Gr Arap | 8 - SELİM DELİLOĞLU | Handikap 14 | ||||||||||
18.03.1981 | İzmir | 2400 | K: | 7 | ..0 | 55 | S.OKUMUŞ | 7 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | ||||||||||
08.03.1981 | İzmir | 1800 | K: | 6 | ..0 | 55,5 | D.SEVGİLİ | 6 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
01.03.1981 | İzmir | 2200 | K: | 8 | ..0 | 56 | M.YÜKSEL | 8 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
14.02.1981 | İzmir | 1600 | K: | 8 | ..0 | 56,5 | M.YÜKSEL | 8 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
31.01.1981 | İzmir | 2000 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | M.YÜKSEL | 3 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
17.01.1981 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | S.AKDI | 4 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 11 | ||||||||||
20.12.1980 | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 59,5 | Y.TEMELTAŞ | 5 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
06.12.1980 | İstanbul | 2000 | Ç: | 6 | ..0 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | A Gr Arap | 9 | Handikap | ||||||||||
22.11.1980 | İstanbul | 2200 | K: | 1 | 2.45.42 | 55 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 3,35 | A Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
08.11.1980 | İstanbul | 2000 | Ç: | 10 | ..0 | 56 | T.KOLCUOĞLU | 10 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
19.10.1980 | İstanbul | 1400 | Ç: | 10 | ..0 | 57 | O.SEPETÇİ | 10 | A Gr Arap | 9 | Handikap | ||||||||||
08.10.1980 | İstanbul | 2000 | Ç: | 8 | ..0 | 58 | O.SEPETÇİ | 8 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
06.07.1980 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 53,5 | O.SEPETÇİ | 7 | A Gr Arap | 8 - ENVER AKDOĞAN | Handikap 14 | ||||||||||
29.06.1980 | İstanbul | 2200 | Ç: | 6 | ..0 | 62 | O.SEPETÇİ | 6 | A Gr Arap | 9 | Handikap | ||||||||||
22.06.1980 | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 63 | O.SEPETÇİ | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
26.04.1980 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 65 | O.KANDUR | 5 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
13.04.1980 | İzmir | 2000 | K: | 5 | ..0 | 66 | O.KANDUR | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
09.04.1980 | İzmir | 2000 | K: | 5 | ..0 | 58,5 | A.ATCI | 5 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
30.03.1980 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 66 | O.KANDUR | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
15.03.1980 | İzmir | 1800 | K: | 4 | ..0 | 60,5 | O.KANDUR | 4 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
20.02.1980 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.39.88 | 64,5 | O.KANDUR | 1 | 3,55 | A Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
13.02.1980 | İzmir | 2000 | K: | 2 | ..0 | 64 | O.KANDUR | 2 | A Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
02.02.1980 | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 61 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
20.01.1980 | İzmir | 2000 | K: | 4 | ..0 | 52 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | A Gr Arap | 5 | Handikap 14 | ||||||||||
23.12.1979 | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | ..0 | 59,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | A Gr Arap | 7 - NURETTİN ARAL | G 3 | ||||||||||
16.12.1979 | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | ..0 | 64 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | A Gr Arap | 8 | Handikap 14 | ||||||||||
02.12.1979 | İstanbul | 2200 | Ç: | 5 | ..0 | 59,5 | B.KONUK | 5 | A Gr Arap | 5 - SEYİSLER DERNEĞİ | G 3 | ||||||||||
30.10.1979 | İstanbul | 2200 | Ç: | 1 | 2.33.40 | 58 | E.KURT | 1 | 4,3 | A Gr Arap | 8 | Handikap 14 | |||||||||
20.10.1979 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 64,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
13.10.1979 | İstanbul | 2200 | Ç: | 2 | ..0 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | A Gr Arap | 4 - YETİŞTİRME | KV-8 | ||||||||||
10.10.1979 | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.49.49 | 62 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,5 | A Gr Arap | 7 | Handikap 16 | |||||||||
30.09.1979 | İstanbul | 2000 | Ç: | 8 | ..0 | 57 | A.ATCI | 8 | A Gr Arap | 8 - KARAFATMA | Handikap 14 | ||||||||||
15.07.1979 | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.16.25 | 54 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 3,3 | A Gr Arap | 8 - ALEMDAR | Handikap 14 | |||||||||
01.07.1979 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | ..0 | 60,5 | A.ATCI | 4 | A Gr Arap | 6 | Handikap 16 | ||||||||||
07.04.1979 | İzmir | 1400 | K: | 6 | ..0 | 55 | E.ÇEŞME | 6 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
04.02.1979 | İzmir | 2200 | K: | 7 | ..0 | 56 | A.ATCI | 7 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | ||||||||||
24.01.1979 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 63 | A.ATCI | 5 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
21.01.1979 | İzmir | 2000 | K: | 5 | ..0 | 56 | A.ATCI | 5 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
31.12.1978 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 55 | A.ATCI | 5 | A Gr Arap | 8 - TAYYAR | Handikap 14 | ||||||||||
17.12.1978 | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 57,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
09.12.1978 | İstanbul | 2200 | Ç: | 4 | ..0 | 57,5 | A.ATCI | 4 | A Gr Arap | 5 - SULTANSUYU | G 3 | ||||||||||
18.11.1978 | İstanbul | 2200 | Ç: | 4 | ..0 | 57,5 | A.ATCI | 4 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
29.10.1978 | İstanbul | 2000 | Ç: | 7 | ..0 | 51 | A.ATCI | 7 | A Gr Arap | 4 - İHSAN GÜNİZİ | Handikap 14 | ||||||||||
27.09.1978 | İstanbul | 2200 | K: | 7 | ..0 | 48 | T.KOLCUOĞLU | 7 | A Gr Arap | 5 - BÜYÜK SAAD | Handikap 14 | ||||||||||
20.09.1978 | İstanbul | 2400 | K: | 7 | ..0 | 57 | S.AKDI | 7 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
23.08.1978 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 2.03.04 | 64 | A.ATCI | 1 | 7,55 | A Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
Toplam 50 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|