Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.1981 | TAYRA | Adana | 1600 | K: | 7 | ..0 | 52 | N.GÜL | 7 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
07.03.1981 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 7 | ..0 | 53 | SAİM H.BAŞI | 7 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
28.02.1981 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 9 | ..0 | 53,5 | B.KONUK | 9 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
22.02.1981 | TAYRA | Adana | 2000 | K: | 3 | ..0 | 57,5 | SAİM H.BAŞI | 3 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | |||||||||
07.02.1981 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 7 | ..0 | 54 | SAİM H.BAŞI | 7 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
31.01.1981 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 54 | S.MUTLU | 5 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | |||||||||
24.01.1981 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 3 | ..0 | 57,5 | SAİM H.BAŞI | 3 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | |||||||||
18.01.1981 | TAYRA | Adana | 1200 | K: | 7 | ..0 | 55 | SA.KONUK | 7 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
17.01.1981 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 6 | ..0 | 59 | İ.BOLAT | 6 | B Gr Arap | 6 - İSKENDERUN | AÇIK | |||||||||
10.01.1981 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 57 | SAİM H.BAŞI | 2 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | |||||||||
04.01.1981 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 3 | ..0 | 59,5 | SAİM H.BAŞI | 3 | B Gr Arap | 2 - ZİYAPAŞA | AÇIK | |||||||||
03.01.1981 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 54 | H.YILDIRIM | 4 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
28.06.1980 | TAYRA | İstanbul | 1600 | K: | 5 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 5 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | |||||||||
08.06.1980 | TAYRA | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | ..0 | 58,5 | SAİM H.BAŞI | 4 | B Gr Arap | 5 - BÜYÜKÇEKMECE | AÇIK | |||||||||
07.06.1980 | TAYRA | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 55 | SAİM H.BAŞI | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
25.05.1980 | TAYRA | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 5 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
13.04.1980 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 7 | ..0 | 57 | S.ASLAN | 7 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
12.04.1980 | TAYRA | Adana | 2200 | K: | 7 | ..0 | 59 | M.YÜCEDAĞ | 7 | B Gr Arap | 7 | AÇIK | |||||||||
06.04.1980 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 58,5 | S.ASLAN | 4 | B Gr Arap | 1 | AÇIK | |||||||||
05.04.1980 | TAYRA | Adana | 1600 | K: | 3 | ..0 | 57 | S.ASLAN | 3 | B Gr Arap | 5 | Handikap | |||||||||
03.04.1980 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 7 | ..0 | 57 | S.ASLAN | 7 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | |||||||||
29.03.1980 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.45.00 | 54 | S.ASLAN | 1 | 3,8 | B Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||
22.03.1980 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 3 | ..0 | 54 | S.ASLAN | 3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | |||||||||
09.03.1980 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 7 | ..0 | 55 | A.OK | 7 | B Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
08.03.1980 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 58,5 | H.ÖZTOPRAK | 4 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 1 | |||||||||
06.03.1980 | TAYRA | Adana | 2000 | K: | 4 | ..0 | 54 | H.ÖZTOPRAK | 4 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | |||||||||
02.03.1980 | TAYRA | Adana | 1600 | K: | 6 | ..0 | 55,5 | SAİM H.BAŞI | 6 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
01.03.1980 | TAYRA | Adana | 1200 | K: | 3 | ..0 | 55,5 | B.KONUK | 3 | B Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
24.02.1980 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 2 | ..0 | 55 | SAİM H.BAŞI | 2 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
23.02.1980 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 3 | ..0 | 59 | SAİM H.BAŞI | 3 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 1 | |||||||||
16.02.1980 | TAYRA | Adana | 1600 | K: | 3 | ..0 | 55 | C.GÜVEN | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
14.02.1980 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 54 | C.GÜVEN | 4 | B Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
10.02.1980 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 2 | ..0 | 54 | M.YÜCEDAĞ | 2 | B Gr Arap | 5 | Handikap | |||||||||
09.02.1980 | TAYRA | Adana | 1200 | K: | 2 | ..0 | 54 | SAİM H.BAŞI | 2 | B Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
07.02.1980 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 4 | ..0 | 54,5 | B.KONUK | 4 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 5 | |||||||||
03.02.1980 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 54 | B.KONUK | 4 | B Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
02.02.1980 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 4 | ..0 | 54 | B.KONUK | 4 | B Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
20.01.1980 | TAYRA | Adana | 1600 | K: | 1 | 2.05.00 | 57,5 | B.KONUK | 1 | 10,05 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | ||||||||
19.01.1980 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.49.00 | 58 | R.ALTINBAŞ | 1 | 2,5 | C Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||
13.01.1980 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 3 | ..0 | 57,5 | M.K.YAĞIZ | 3 | C Gr Arap | 5 - ANAVARZA KALESİ | AÇIK | |||||||||
12.01.1980 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.24.00 | 54,5 | M.K.YAĞIZ | 1 | 6,9 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||
10.01.1980 | TAYRA | Adana | 1800 | K: | 2 | ..0 | 53,5 | M.K.YAĞIZ | 2 | C Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
05.01.1980 | TAYRA | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 57,5 | M.K.YAĞIZ | 2 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 1 | |||||||||
25.06.1978 | TAYRA | Ankara | 1800 | Ç: | 5 | ..0 | 58,5 | H.KAYA | 5 | C Gr Arap | 8 | AÇIK | |||||||||
11.06.1978 | TAYRA | Ankara | 1800 | Ç: | 5 | ..0 | 58,5 | A.ÖZKAN | 5 | C Gr Arap | 4 | AÇIK | |||||||||
04.06.1978 | TAYRA | Ankara | 1800 | Ç: | 4 | ..0 | 55 | M.ÖZBAY | 4 | C Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
03.06.1978 | TAYRA | Ankara | 1800 | Ç: | 2 | ..0 | 58,5 | H.KAYA | 2 | C Gr Arap | 3 | AÇIK | |||||||||
28.05.1978 | TAYRA | Ankara | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 58,5 | D.MUTLU | 5 | C Gr Arap | 4 | AÇIK | |||||||||
27.05.1978 | TAYRA | Ankara | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 55,5 | D.MUTLU | 4 | C Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
14.05.1978 | TAYRA | Ankara | 1400 | Ç: | 8 | ..0 | 60 | D.MUTLU | 8 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | |||||||||
Toplam 417 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|