... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85.500 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85.500 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85.500 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 3 | 1.34.45 | 55 |
KGK |
Y.ÇELİKBAŞ | 8 | 29,05 | 3A | 5 | Maiden | M.SUSEN | AHMET ÇİÇEK | 57.000 | 19 |
![]() |
![]() |
||
31.05.2025 | Diyarbakır | 1100 | K:Normal | 5 | 1.27.47 | 54 |
KGK |
M.ŞAKİR | 8 | 47,6 | 3A | 6 | ŞARTLI 19/Dişi | M.SUSEN | AHMET ÇİÇEK | 14.250 | 20 |
![]() |
![]() |
||
Toplam 2 sonuçtan 2 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|