... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 47 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 574 t |
Çim | 28 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 574 t |
Kum | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.1998 | Bursa | 1400 | K: | 7 | 1.42.74 | 50 | KG | HÜS.KAYA | 6 | B Gr Arap | 7 | Handikap 13 | A.KAYA | HALİL FELHAN | 32 | 0 | |||||
01.04.1998 | Adana | 2000 | Ç: | 9 | 2.25.83 | 56 | H.KAYA | 5 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | M.CAN | HALİL FELHAN | 32 | 0 | ||||||
28.03.1998 | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.50.56 | 47 | HÜS.KAYA | 9 | B Gr Arap | 5 | Handikap 14 | M.CAN | HALİL FELHAN | 32 | 0 | ||||||
25.03.1998 | Adana | 2000 | K: | 7 | 2.34.93 | 56 | KG | S.KAN | 1 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | M.CAN | HALİL FELHAN | 32 | 0 | |||||
25.02.1998 | Adana | 1400 | K: | 16 | 1.51.70 | 49 | D.SAV | 18 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.CAN | HALİL FELHAN | 32 | 1 | ||||||
14.02.1998 | Adana | 1500 | K: | 8 | 1.51.43 | 56 |
KGK |
S.KAN | 10 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | M.CAN | HALİL FELHAN | 32 | 2 | |||||
04.02.1998 | Adana | 1300 | K: | 5 | 1.36.58 | 56 | İ.GÜR | 7 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | M.CAN | HALİL FELHAN | 32 | 3 | ||||||
26.08.1997 | Bursa | 1400 | K: | 9 | 1.43.82 | 55 | KG | G.GÜL | 6 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | N.GÜVEN | SAİT ÇELİK | 41 | 4 | |||||
19.08.1997 | Bursa | 1800 | Ç: | 9 | 2.05.48 | 48,5 | KG | İ.UZUN | 18 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | N.GÜVEN | SAİT ÇELİK | 41 | 5 | |||||
05.08.1997 | Bursa | 1200 | Ç: | 11 | 1.21.09 | 54,5 | KG | Y.KONUK | 3 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | N.GÜVEN | SAİT ÇELİK | 41 | 6 | |||||
24.07.1997 | Bursa | 1600 | Ç: | 9 | 1.50.15 | 55,5 | KG | Y.KONUK | 3 | B Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3 | N.GÜVEN | ABDURREZAK KAYA | 43 | 7 | |||||
11.07.1997 | Bursa | 1600 | Ç: | 3 | 1.48.93 | 57,5 | KG | Y.KONUK | 11 | B Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.GÜVEN | ABDURREZAK KAYA | 43 | 198 | 7 | ||||
26.06.1997 | Bursa | 1400 | Ç: | 16 | 1.37.86 | 55 | KG | Y.KONUK | 4 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | N.GÜVEN | ABDURREZAK KAYA | 45 | 8 | |||||
20.06.1997 | Bursa | 2000 | Ç: | 9 | 2.22.40 | 58,5 | KG | B.KONUK | 9 | B Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.GÜVEN | ABDURREZAK KAYA | 45 | 9 | |||||
06.06.1997 | Bursa | 2000 | Ç: | 15 | 2.23.97 | 58,5 | KG | A.KILIÇ | 6 | B Gr Arap | 6 - İZNİK | AÇIK | N.GÜVEN | ABDURREZAK KAYA | 48 | 10 | |||||
30.05.1997 | Bursa | 1200 | Ç: | 11 | 1.22.63 | 52 | KG | E.YAVUZ | 14 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | N.GÜVEN | ABDURREZAK KAYA | 48 | 11 | |||||
22.05.1997 | Bursa | 1400 | Ç: | 11 | 1.35.90 | 54 | E.YALÇIN | 14 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | N.GÜVEN | ABDURREZAK KAYA | 48 | 12 | ||||||
02.05.1997 | Bursa | 1400 | Ç: | 11 | 1.37.59 | 60 | KG | O.ÖZAKDAĞ | 3 | B Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.GÜVEN | ABDURREZAK KAYA | 48 | 13 | |||||
21.03.1997 | Adana | 1500 | K: | 9 | 1.54.08 | 62 | KG | R.KONUK | 5 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | N.GÜVEN | ABDURREZAK KAYA | 51 | 14 | |||||
22.01.1997 | Adana | 1500 | K: | 13 | 1.55.20 | 59,5 | KG | E.ARSLAN | 15 | B Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | N.GÜVEN | ABDURREZAK KAYA | 51 | 15 | |||||
10.01.1997 | Adana | 1400 | K: | 12 | 1.45.97 | 52,5 | KG | O.ÖZELCANAT | 12 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | N.GÜVEN | ABDURREZAK KAYA | 51 | 16 | |||||
25.12.1996 | Adana | 1500 | K: | 14 | 1.52.81 | 56 | A.KILIÇ | 5 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | ABDURREZAK KAYA | |||||||||
08.08.1996 | Bursa | 1400 | Ç: | 18 | 1.39.74 | 55 | KG | Y.KONUK | 17 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | N.GÜVEN | REŞİT BUDULĞAN | |||||||
02.08.1996 | Bursa | 1800 | Ç: | 13 | 2.09.75 | 54 | KG | S.KAYA | 3 | B Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.GÜVEN | REŞİT BUDULĞAN | |||||||
26.07.1996 | Bursa | 1800 | K: | 12 | 2.16.51 | 56,5 | KG | M.SOYKUVVET | 12 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | N.GÜVEN | REŞİT BUDULĞAN | |||||||
04.07.1996 | Bursa | 2100 | Ç: | 1 | 2.28.48 | 60,5 | KG | A.KILIÇ | 16 | 13 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.GÜVEN | REŞİT BUDULĞAN | 260 | |||||
28.06.1996 | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.36.42 | 58 | KG | A.KILIÇ | 7 | B Gr Arap | 7 - İZNİK | AÇIK | N.GÜVEN | REŞİT BUDULĞAN | 90 | ||||||
13.06.1996 | Bursa | 1400 | Ç: | 12 | 1.38.23 | 58 | KG | C.KURT | 3 | B Gr Arap | 5 - İNEGÖL | AÇIK | N.GÜVEN | REŞİT BUDULĞAN | |||||||
07.06.1996 | Bursa | 1800 | Ç: | 4 | 2.07.43 | 61,5 | KG | B.ÇELTİK | 15 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.GÜVEN | REŞİT BUDULĞAN | 26 | ||||||
23.05.1996 | Bursa | 1600 | Ç: | 7 | 1.53.38 | 55,5 | KG | Y.KONUK | 5 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | N.GÜVEN | HASAN İSTEGÜN | |||||||
09.05.1996 | Bursa | 1600 | Ç: | 8 | 1.55.78 | 61,5 | KG | B.ÇELTİK | 15 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.GÜVEN | HASAN İSTEGÜN | |||||||
14.02.1996 | Adana | 1500 | K: | 13 | 1.54.38 | 60,5 | KG | Z.TEMUÇİN | 3 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.GÜVEN | REŞİT BUDULĞAN | |||||||
03.02.1996 | Adana | 1400 | K: | 16 | 1.50.10 | 55,5 | S.KAN | 10 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | N.GÜVEN | HASAN İSTEGÜN | ||||||||
27.12.1995 | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.49.94 | 56,5 | S.KAN | 3 | 10 | C Gr Arap | 1 - ANAVARZA KALESİ | AÇIK | HASAN İSTEGÜN | 80 | |||||||
13.12.1995 | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.25.35 | 56,5 | S.KAN | 6 | 2,25 | C Gr Arap | 1 - KOZAN | AÇIK | HASAN İSTEGÜN | ||||||||
06.12.1995 | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.55.30 | 59 | HAKAN H.BAŞI | 6 | 6,55 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | HASAN İSTEGÜN | ||||||||
24.08.1995 | Bursa | 1400 | Ç: | 1 | 1.35.16 | 56,5 | S.KAYA | 3 | 4,05 | C Gr Arap | 6 - BEHRE | AÇIK | HASAN İSTEGÜN | 150 | |||||||
17.08.1995 | Bursa | 1200 | Ç: | 6 | 1.23.42 | 59 | B.ÇELTİK | 1 | 2,8 | C Gr Arap | 6 | Handikap 14 | HASAN İSTEGÜN | ||||||||
03.08.1995 | Bursa | 1400 | Ç: | 1 | 1.35.72 | 56,5 | S.KAN | 10 | 6,5 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | HASAN İSTEGÜN | 90 | |||||||
27.07.1995 | Bursa | 1600 | Ç: | 1 | 1.50.15 | 53 | D.MUTLU | 3 | 3,15 | C Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HASAN İSTEGÜN | 105 | |||||||
14.07.1995 | Bursa | 1600 | Ç: | 7 | 1.52.34 | 56,5 | Y.KONUK | 12 | 9,55 | C Gr Arap | 3 - HAKAN 6 | AÇIK | HASAN İSTEGÜN | ||||||||
30.06.1995 | Bursa | 1400 | K: | 4 | 1.39.68 | 56,5 | M.SOYKUVVET | 3 | 18 | C Gr Arap | 3 - MESUDİYE | AÇIK | HASAN İSTEGÜN | 15 | |||||||
16.06.1995 | Bursa | 1400 | Ç: | 15 | 1.40.11 | 54 | Y.KONUK | 16 | 7,35 | C Gr Arap | 6 | Handikap 14 | HASAN İSTEGÜN | ||||||||
08.06.1995 | Bursa | 1400 | Ç: | 4 | 1.36.65 | 50,5 | B.DÜZYATAN | 12 | 5,2 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | HASAN İSTEGÜN | 9 | |||||||
26.05.1995 | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.35.16 | 56,5 | F.ÇAKAR | 8 | 8,2 | C Gr Arap | 3 - ÇEKİRGE | AÇIK | HASAN İSTEGÜN | 30 | |||||||
12.05.1995 | Bursa | 2000 | K: | 6 | 2.34.54 | 50 | O.ÖZELCANAT | 11 | 25 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | HASAN İSTEGÜN | ||||||||
14.04.1995 | Bursa | 1600 | Ç: | 6 | 1.55.41 | 56,5 | Y.KONUK | 9 | 19 | C Gr Arap | 6 - GEMLİK | AÇIK | HASAN İSTEGÜN | ||||||||
Toplam 47 sonuçtan 47 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|