... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 54 | 11 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 t |
Çim | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 t |
Kum | 43 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.1984 | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | ..0 | 45 | S.ÖZÖLKE | 11 | A Gr Arap | 8 | Handikap 14 | ||||||||||
20.05.1984 | İstanbul | 1200 | K: | 6 | ..0 | 45 | S.ÖZÖLKE | 6 | A Gr Arap | 4 | Handikap 13 | ||||||||||
22.04.1984 | İstanbul | 1400 | K: | 7 | ..0 | 45 | S.ÖZÖLKE | 7 | A Gr Arap | 6 | Handikap 13 | ||||||||||
14.04.1984 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | ..0 | 53,5 | M.ÖZDİL | 4 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
04.04.1984 | İzmir | 1600 | K: | 6 | ..0 | 45 | O.ÖZAKDAĞ | 6 | A Gr Arap | 5 | Handikap 14 | ||||||||||
24.03.1984 | İzmir | 2400 | K: | 5 | ..0 | 51 | M.ÖZDİL | 5 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
18.03.1984 | İzmir | 1600 | K: | 6 | ..0 | 47 | N.KANDUR | 6 | A Gr Arap | 4 | Handikap 14 | ||||||||||
04.03.1984 | İzmir | 1300 | K: | 8 | ..0 | 53,5 | N.KANDUR | 8 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
21.01.1984 | İzmir | 1300 | K: | 4 | ..0 | 54 | N.KANDUR | 4 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
07.01.1984 | İzmir | 1600 | K: | 6 | ..0 | 55 | N.KANDUR | 6 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
01.01.1984 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 56 | N.KANDUR | 4 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
04.12.1983 | İstanbul | 2100 | K: | 6 | ..0 | 53,5 | N.KANDUR | 6 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
27.11.1983 | İstanbul | 1400 | K: | 12 | ..0 | 53 | N.KANDUR | 12 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
08.04.1979 | İzmir | 2000 | K: | 1 | 2.27.70 | 65 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 3,95 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
31.03.1979 | İzmir | 1800 | K: | 1 | 2.13.63 | 62 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 4,65 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
24.03.1979 | İzmir | 1800 | K: | 1 | 2.13.10 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,85 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
18.03.1979 | İzmir | 1800 | K: | 1 | 2.13.03 | 55,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,6 | B Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
14.03.1979 | İzmir | 2000 | K: | 3 | ..0 | 55,5 | M.YÜKSEL | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
28.02.1979 | İzmir | 2000 | K: | 6 | ..0 | 56 | M.YÜKSEL | 6 | B Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
11.02.1979 | İzmir | 1800 | K: | 3 | ..0 | 59,5 | M.YÜKSEL | 3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
07.02.1979 | İzmir | 1800 | K: | 3 | ..0 | 56 | M.YÜKSEL | 3 | B Gr Arap | 2 | Handikap 14 | ||||||||||
31.01.1979 | İzmir | 1600 | K: | 2 | ..0 | 55 | M.YÜKSEL | 2 | B Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
24.01.1979 | İzmir | 1800 | K: | 1 | 2.13.13 | 52 | M.YÜKSEL | 1 | 2,25 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
21.01.1979 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 57 | M.YÜKSEL | 4 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
20.01.1979 | İzmir | 1800 | K: | 4 | ..0 | 52 | M.YÜKSEL | 4 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
30.12.1978 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 54,5 | M.YÜKSEL | 3 | B Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
23.12.1978 | İstanbul | 1400 | K: | 2 | ..0 | 53,5 | M.YÜKSEL | 2 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
20.12.1978 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 56 | M.YÜKSEL | 3 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
17.12.1978 | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 52,5 | A.ÖZKAN | 2 | B Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
13.12.1978 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | ..0 | 57,5 | R.ALTINBAŞ | 4 | B Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
10.12.1978 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | ..0 | 58 | R.TETİK | 9 | B Gr Arap | 4 - YEŞİLKÖY | AÇIK | ||||||||||
29.11.1978 | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.45.79 | 49 | R.ALTINBAŞ | 1 | 8,95 | B Gr Arap | 2 | Handikap 15 | |||||||||
25.11.1978 | İstanbul | 2000 | K: | 4 | ..0 | 48 | M.YÜKSEL | 4 | B Gr Arap | 1 | Handikap 14 | ||||||||||
22.11.1978 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 49 | R.ALTINBAŞ | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
18.11.1978 | İstanbul | 1400 | K: | 11 | ..0 | 49 | A.ÖZKAN | 11 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
29.10.1978 | İstanbul | 2400 | Ç: | 6 | ..0 | 58,5 | R.TETİK | 6 | B Gr Arap | 2 | AÇIK | ||||||||||
25.10.1978 | İstanbul | 2000 | K: | 7 | ..0 | 53,5 | R.TETİK | 7 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
14.10.1978 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 50 | R.TETİK | 4 | B Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
27.09.1978 | İstanbul | 1200 | K: | 5 | ..0 | 52,5 | R.TETİK | 5 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
18.03.1978 | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.24.00 | 53,5 | A.ÖZKAN | 1 | 2 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | |||||||||
25.02.1978 | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 53 | H.KAYA | 2 | C Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
27.11.1977 | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | ..0 | 57,5 | A.ÖZDENİZ | 9 | C Gr Arap | 4 - ÇIRPICI | AÇIK | ||||||||||
23.10.1977 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.36.56 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 2 | C Gr Arap | 2 - KARTALTEPE | AÇIK | |||||||||
16.10.1977 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 49,5 | R.ALTINBAŞ | 3 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
05.10.1977 | İstanbul | 1400 | K: | 7 | ..0 | 58 | İ.BOLAT | 7 | C Gr Arap | 3 - KANLICA | AÇIK | ||||||||||
01.02.1976 | İzmir | 1400 | K: | 9 | ..0 | 53,5 | H.YÜCE | 9 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
31.01.1976 | İzmir | 1400 | K: | 7 | ..0 | 56,5 | H.YÜCE | 7 | C Gr Arap | 1 - SÖKE | AÇIK | ||||||||||
21.01.1976 | İzmir | 1800 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | H.YÜCE | 4 | C Gr Arap | 2 - HALKAPINAR | AÇIK | ||||||||||
27.12.1975 | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.43.50 | 55 | M.ÇILGIN | 1 | 2 | 3A | 1 | Handikap/Dişi | |||||||||
14.12.1975 | İstanbul | 1300 | Ç: | 11 | ..0 | 51 | H.YÜCE | 11 | 3A | 7 | Handikap | ||||||||||
Toplam 54 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|