... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 29 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 t |
Çim | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 t |
Kum | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.1981 | İstanbul | 2400 | Ç: | 2 | ..0 | 58 | A.ÖZDENİZ | 2 | 3İ | 5 - FEVZİ ÇAKMAK | G 2 | ||||||||||
25.10.1981 | İstanbul | 2400 | Ç: | 8 | ..0 | 56 | M.BAYRAM | 8 | 3+İ | 7 - CUMHURBAŞKANLIĞI | G 1 | ||||||||||
10.10.1981 | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.04.73 | 62 | M.BAYRAM | 1 | 5,65 | 3İ | 5 | ŞARTLI 4 | |||||||||
04.10.1981 | İstanbul | 1800 | Ç: | 5 | ..0 | 58 | S.OKUMUŞ | 5 | 3İ | 3 - SEYFİ ÇINAR | KV-6 | ||||||||||
01.08.1981 | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.06.35 | 55 | M.BAYRAM | 1 | 2,05 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | |||||||||
18.07.1981 | İstanbul | 1800 | Ç: | 1 | 1.50.84 | 50,5 | M.BAYRAM | 1 | 5,75 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | |||||||||
11.07.1981 | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | ..0 | 59 | E.KURT | 6 | 3+İ | 6 | Handikap | ||||||||||
27.06.1981 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3İ | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
06.06.1981 | İstanbul | 2200 | Ç: | 6 | ..0 | 58 | H.YÜCE | 6 | 3İ | 6 - SAİT AKSON | G 3 | ||||||||||
24.05.1981 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | ..0 | 58 | H.YÜCE | 7 | 3İ | 7 - ERKEK TAY DENEME | G 2 | ||||||||||
02.05.1981 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 54 | H.YÜCE | 2 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
08.03.1981 | İzmir | 2000 | K: | 3 | ..0 | 60 | S.OKUMUŞ | 3 | 3İ | 1 | Handikap 14 | ||||||||||
22.02.1981 | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 58 | A.ARICI | 3 | 3İ | 5 - EVLİYAZADELER | G 3 | ||||||||||
15.02.1981 | İzmir | 1800 | K: | 5 | ..0 | 62 | A.ARICI | 5 | 3İ | 7 | Handikap | ||||||||||
01.02.1981 | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 58 | A.ARICI | 3 | 3İ | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
18.01.1981 | İzmir | 1400 | K: | 3 | ..0 | 58 | A.ARICI | 3 | 3İ | 5 - FEHMİ SİMSAROĞLU | G 3 | ||||||||||
10.01.1981 | İzmir | 1600 | K: | 1 | 1.47.28 | 61 | Y.ATÇI | 1 | 1,25 | 3İ | 1 | ŞARTLI 2 | |||||||||
14.12.1980 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 2İ | 6 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
29.11.1980 | İstanbul | 1800 | Ç: | 3 | ..0 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 2İ | 7 - SAKARYA | G 1 | ||||||||||
16.11.1980 | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | B.KONUK | 6 | 2İ | 5 - ÇALDIRAN | G 1 | ||||||||||
01.11.1980 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | ..0 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 2İ | 4 - STICKY FINGERS | ŞARTLI 5 | ||||||||||
25.10.1980 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.12.44 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 9,75 | 2İ | 3 - ZİYA ATIĞ | Handikap 14 | |||||||||
05.10.1980 | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | ..0 | 56 | A.ARICI | 5 | 2İ | 7 - TAY DENEME | G 2 | ||||||||||
06.07.1980 | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | S.OKUMUŞ | 2 | 2İ | 5 - I.İNÖNÜ | G 3 | ||||||||||
21.06.1980 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.15.32 | 54 | S.OKUMUŞ | 1 | 9,6 | 2İ | 6 | ŞARTLI 3 | |||||||||
24.05.1980 | İstanbul | 1000 | Ç: | 5 | ..0 | 56 | S.OKUMUŞ | 5 | 2İ | 3 - KENAN ATAN | G 3 | ||||||||||
18.05.1980 | İstanbul | 900 | Ç: | 1 | 0.53.86 | 56 | S.OKUMUŞ | 1 | 2,95 | 2İ | 1 | Maiden | |||||||||
04.05.1980 | İzmir | 900 | K: | 2 | ..0 | 56 | S.OKUMUŞ | 2 | 2İ | 1 | Maiden | ||||||||||
20.04.1980 | İzmir | 900 | K: | 3 | ..0 | 56 | A.ATCI | 3 | 2İ | 1 | Maiden | ||||||||||
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|