Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.1990 | KILIÇHAN* | Adana | 1600 | K: | 4 | 2.02.14 | 57 | 1 | 1,5 | A Gr Arap | 1 | Handikap 14 | YAŞAR KILIÇ | 1 | |||||||
29.12.1990 | ADANAGÜZELİ.1 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.45.24 | 55,5 | 3 | 2,15 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | İLHAMİ KILIÇSEREN | 3 | |||||||
29.12.1990 | YANANGÜN | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.43.66 | 56 | 1 | 2,15 | B Gr Arap | 6 - SAİMBEYLİ | Handikap 15 | BEYHAN İLKER | ||||||||
29.12.1990 | GÜLNAR | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.32.24 | 53,5 | 10 | 4,5 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 3 | JALE PEKKOŞANEFE | 2 | |||||||
29.12.1990 | ŞANLIHAN | Adana | 2000 | K: | 3 | 2.36.13 | 49 | 4 | 4,15 | C Gr Arap | 5 | Handikap 15 | K.HALİL YILDIZTEKİN | 1 | |||||||
29.12.1990 | ECE.2 | Adana | 2000 | K: | 3 | 2.34.00 | 59 | 5 | 11 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | E.ERDİNÇ ELGİN | 1 | |||||||
26.12.1990 | GÜLNAR | Adana | 2000 | K: | 3 | 2.17.94 | 46 | 3 | 2,5 | 3+İ | 5 - YILDIZ | Handikap 15 | JALE PEKKOŞANEFE | 1 | |||||||
26.12.1990 | ADANAGÜZELİ.1 | Adana | 1600 | K: | 3 | 2.02.56 | 58 | 1 | 4,95 | C Gr Arap | 3 - KIRIKHAN | AÇIK | İLHAMİ KILIÇSEREN | 1 | |||||||
26.12.1990 | MELİHBEY | Adana | 1200 | K: | 2 | 1.30.10 | 52 | 11 | 3,8 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | MUZAFFER EZER | 1 | |||||||
26.12.1990 | ÖZCANBEY | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.23.62 | 58 | 6 | 1,5 | 3A | 2 - KISMET | Handikap 15 | ALİ TÜMÖZ | 6 | |||||||
26.12.1990 | CİNİ | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.42.35 | 53,5 | 10 | 4,3 | 3A | 4 | Maiden | DENİZ İLKER | 3 | |||||||
22.12.1990 | ADANAGÜZELİ.1 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.26.86 | 53 | 4 | 2,7 | C Gr Arap | 1 - TULYAR | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İLHAMİ KILIÇSEREN | 1 | |||||||
22.12.1990 | KILIÇHAN* | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.21.41 | 51 | 9 | 3,85 | A Gr Arap | 7 - KARSANTI | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YAŞAR KILIÇ | 5 | |||||||
22.12.1990 | SİBEL II | Adana | 1600 | K: | 1 | 1.48.93 | 53,5 | 5 | 4,05 | 2İ | 5 | Maiden | MUSTAFA ALVER | 3 | |||||||
22.12.1990 | YANANGÜN | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.45.51 | 57 | 9 | 5,45 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | BEYHAN İLKER | ||||||||
22.12.1990 | SA-SA | Adana | 1600 | K: | 6 | 1.50.50 | 59,5 | 1 | 1,2 | 3+İ | 3 - FEKE | ŞARTLI 5 | HALİS ATEŞ | ||||||||
22.12.1990 | ALDEMİR* | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.23.76 | 54 | 2 | 5,35 | A Gr Arap | 6 - KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ABİDİN ÜSTOK | ||||||||
19.12.1990 | FAST GIRL* | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.37.81 | 47 | 5 | 16 | 2İ | 2 - BARAJ | Handikap 15 | MEHMET SEÇKİN | ||||||||
19.12.1990 | SÜHEYLAN | Adana | 2000 | K: | 6 | 2.18.40 | 52,5 | 10 | 35 | 3İ | 7 | ŞARTLI 4 | M.ZEHNİ KANTARMACI | ||||||||
19.12.1990 | HASBEY | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.42.45 | 53 | 5 | 6,85 | 3A | 4 | ŞARTLI 4 | ALİ TÜMÖZ | 6 | |||||||
19.12.1990 | KARACABEYGÜZELİ | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.45.85 | 48 | 4 | 9,7 | C Gr Arap | 3 - TUFANBEYLİ | Handikap 15 | MEHMET TOSUN | 1 | |||||||
15.12.1990 | ÖZCANBEY | Adana | 1300 | K: | 1 | 1.34.59 | 55 | 12 | 4,6 | 3A | 4 | ŞARTLI 3 | ALİ TÜMÖZ | 5 | |||||||
15.12.1990 | ÜÇÜMÜZ | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.44.14 | 57 | 4 | 5,7 | C Gr Arap | 5 - ARA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | OSMAN AKVERDİ | 1 | |||||||
15.12.1990 | EROS | Adana | 1400 | K: | 10 | 1.44.45 | 56 | 3 | 7,05 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | H.MEHMET İZGİ | ||||||||
15.12.1990 | ADANAGÜZELİ.1 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.43.52 | 50 | 3 | 6 | C Gr Arap | 3 - ARALIK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İLHAMİ KILIÇSEREN | 3 | |||||||
12.12.1990 | KİBARKIZ | Adana | 1200 | K: | 5 | 1.28.61 | 51 | 3 | 6,1 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | NAMIK AKAY | ||||||||
12.12.1990 | ALDEMİR* | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.31.96 | 59,5 | 2 | 4,1 | A Gr Arap | 5 - ÖMER CAF | KV-6 | ABİDİN ÜSTOK | 9 | |||||||
12.12.1990 | SEYHAN.3 | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.44.01 | 55 | 8 | 3 | 3A | 4 | Maiden | SEHA SADIKLAR | 1 | |||||||
12.12.1990 | MAMİLOT | Adana | 2400 | K: | 4 | 2.54.09 | 51 | 4 | 3 | 3+İ | 1 | ŞARTLI 3 | SELMA GÖRGÜN | 1 | |||||||
12.12.1990 | DESERT RULER | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.36.34 | 45 | 7 | 2,8 | 4+İ | 2 - TURUNÇ | Handikap 15 | B.SITKI ERKUT | ||||||||
08.12.1990 | DESERT RULER | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.34.26 | 48 | 1 | 2,3 | 3+İ | 1 | Handikap 14 | B.SITKI ERKUT | 1 | |||||||
08.12.1990 | MAMİLOT | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.34.86 | 52,5 | 3 | 2,45 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3 | SELMA GÖRGÜN | ||||||||
08.12.1990 | BAHARGÜLÜ | Adana | 1900 | K: | 7 | 2.27.32 | 57 | 2 | 28 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | JALE PEKKOŞANEFE | ||||||||
08.12.1990 | ALDEMİR* | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.18.72 | 49 | 5 | 3,85 | A Gr Arap | 7 - GRUP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ABİDİN ÜSTOK | 3 | |||||||
08.12.1990 | ECE.2 | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.23.83 | 52 | 2 | 2,4 | A Gr Arap | 4 - GÜZ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ERDİNÇ ELGİN | ||||||||
08.12.1990 | ALİHAN.1 | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.34.22 | 47 | 1 | 8,4 | C Gr Arap | 5 | Handikap 14 | İLHAMİ KILIÇSEREN | ||||||||
05.12.1990 | ALİHAN.1 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.31.25 | 52,5 | 4 | 3,5 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 2 | İLHAMİ KILIÇSEREN | ||||||||
05.12.1990 | BARIŞ.2 | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.45.20 | 54 | 6 | 8,25 | C Gr Arap | 3 - EKİM | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | TAYLAN MENGÜ | 1 | |||||||
05.12.1990 | SEYHAN.3 | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.43.76 | 52 | 2 | 8,3 | 3A | 6 | ŞARTLI 2 | SEHA SADIKLAR | ||||||||
05.12.1990 | KILIÇHAN* | Adana | 1600 | K: | 3 | 1.57.61 | 48 | 1 | 2,3 | A Gr Arap | 7 - SELAM | Handikap 15 | YAŞAR KILIÇ | 1 | |||||||
05.12.1990 | NE HALO | Adana | 2000 | K: | 5 | 2.16.89 | 60 | 3 | 7,95 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 4 | ŞABAN KOÇ | ||||||||
01.12.1990 | NİLÜFER | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.43.02 | 57 | 3 | 2,95 | B Gr Arap | 6 - MAVİŞ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ASUMAN YENİCE | 4 | |||||||
01.12.1990 | ARIM BALIM | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.40.81 | 55 | 1 | 1,9 | B Gr Arap | 4 - MAVİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MİTHAT SAY | 5 | |||||||
01.12.1990 | BARIŞ.2 | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.35.41 | 58,5 | 3 | 3,65 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | TAYLAN MENGÜ | ||||||||
01.12.1990 | SA-SA | Adana | 1600 | K: | 1 | 1.47.18 | 59,5 | 3 | 1,4 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | HALİS ATEŞ | 3 | |||||||
01.12.1990 | ECE.2 | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.32.66 | 50 | 4 | 2,45 | A Gr Arap | 5 | Handikap 14 | E.ERDİNÇ ELGİN | 5 | |||||||
28.11.1990 | ECE.2 | Adana | 1600 | K: | 1 | 1.59.51 | 51 | 5 | 3,85 | A Gr Arap | 3 - MEVSİM | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ERDİNÇ ELGİN | 5 | |||||||
28.11.1990 | GÖKBEY* | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.48.36 | 55 | 2 | 3A | 7 | Maiden | MEHMET KORUKLU | 1 | ||||||||
28.11.1990 | ALDEMİR* | Adana | 1600 | K: | 2 | 1.57.43 | 50 | 7 | A Gr Arap | 5 - MARTI | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ABİDİN ÜSTOK | 3 | ||||||||
28.11.1990 | KİBARKIZ | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.25.48 | 52 | 4 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | NAMIK AKAY | |||||||||
Toplam 261 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|