Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.1998 | MERTKAYA | İzmir | 1400 | K:Kum | 2 | 1.29.72 | 56 | T.ADIŞEN | 6 | 2İ | 1 | Maiden | A.ÖCAL | A.İHSAN KAYA | 58 | 1.340 | 17 | ||||
20.12.1998 | MERTKAYA | İzmir | 1600 | K:Kum | 2 | 1.44.31 | 56 | N.ŞÖLEN | 2 | 2İ | 5 | Maiden | A.ÖCAL | A.İHSAN KAYA | 56 | 1.340 | 17 | ||||
17.12.1998 | DORUKIZ | İzmir | 1400 | K:Kum | 8 | 1.31.59 | 57,5 | G.GÜL | 6 | 2İ | 2 | ŞARTLI 3 | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 61 | 18 | |||||
11.12.1998 | SOYLUKAN | İzmir | 1600 | K:Kum | 4 | 1.46.14 | 58 | E.YALÇIN | 4 | 2İ | 2 | ŞARTLI 5 | A.ÖCAL | A.İHSAN KAYA | 72 | 675 | 18 | ||||
03.12.1998 | ADİL I | İzmir | 1900 | K:Kum | 10 | 2.05.56 | 50,5 | N.ŞEN | 0 | 3+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.ÖCAL | A.İHSAN KAYA | 67 | 10 | |||||
26.11.1998 | ADİL I | İzmir | 2000 | K:Kum | 7 | 2.14.66 | 53,5 | E.YALÇIN | 4 | 3+İ | 3 | Handikap 16 | Ç.ÖZDİL | GÖKÇEN KINIK | 71 | 11 | |||||
22.11.1998 | BAMBİCAN | İzmir | 1900 | K:Kum | 2 | 2.04.10 | 61 | E.SEVİNDİK | 6 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 3 | A.ÖCAL | ADİL MERT KAYA | 80 | 1.680 | 15 | ||||
22.11.1998 | MERTKAYA | İzmir | 1400 | K:Kum | 3 | 1.31.46 | 56 | E.YALÇIN | 6 | 2İ | 4 | Maiden | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 56 | 670 | 17 | ||||
19.11.1998 | BAMBİCAN | İzmir | 1600 | K:Kum | 4 | 1.44.96 | 58 | E.SEVİNDİK | 8 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 4 | A.ÖCAL | ADİL MERT KAYA | 80 | 500 | 16 | ||||
15.11.1998 | SOYLUKAN | Ankara | 1400 | K:Kum | 6 | 1.40.32 | 56 | E.YALÇIN | 7 | 2İ | 5 - BAŞKENT | G 1 | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 72 | 19 | |||||
14.11.1998 | KAYABEY | Ankara | 2400 | K:Kum | 6 | 2.56.45 | 56,5 | E.YALÇIN | 8 | 3+İ | 2 - CUMHURBAŞKANLIĞI | G 1 | S.F.KARAGÖZ | ADİL MERT KAYA | 89 | 19 | |||||
04.11.1998 | DORUKIZ | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.13.41 | 56 | A.R.YILDIZ | 5 | 2İ | 2 - PANSİYON HARA | KV-8/Dişi | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 61 | 19 | |||||
30.10.1998 | ADİL I | Bursa | 2100 | K:Kum | 4 | 2.20.28 | 57 | S.YILDIRIM | 3 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | A.ÖCAL | A.İHSAN KAYA | 71 | 500 | 11 | ||||
29.10.1998 | KAYABEY | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 1 | 2.37.31 | 58 | S.BOYRAZ | 3 | 3İ | 4 - CAP GRIS NEZ | KV-6 | S.F.KARAGÖZ | ADİL MERT KAYA | 83 | 8.400 | 16 | ||||
29.10.1998 | SOYLUKAN | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 4 | 1.22.33 | 52 | S.BOYRAZ | 8 | 2İ | 5 | Handikap 16 | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 72 | 675 | 18 | ||||
24.10.1998 | DORUKIZ | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 3 | 1.26.54 | 58 | A.BİRDAL | 1 | 2İ | 1 | ŞARTLI 3/Dişi | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 61 | 840 | 19 | ||||
24.10.1998 | MERTKAYA | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 2 | 1.13.11 | 56 | A.BİRDAL | 7 | 2İ | 5 | Maiden | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 56 | 1.340 | 14 | ||||
15.10.1998 | SOYLUKAN | İstanbul | 1200 | K:Kum | 1 | 1.13.16 | 53,5 | S.BOYRAZ | 1 | 2İ | 2 | Handikap 17 | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 61 | 7.600 | 18 | ||||
08.10.1998 | MERTKAYA | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 2 | 1.18.70 | 53 | T.ADIŞEN | 7 | 2İ | 5 | Handikap 15 | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 52 | 2.000 | 14 | ||||
06.10.1998 | ADİL I | Bursa | 2100 | Ç:Çim | 8 | 2.15.06 | 57 | KG | T.ADIŞEN | 4 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 4 | A.ÖCAL | A.İHSAN KAYA | 71 | 12 | ||||
03.10.1998 | KAYABEY | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 1 | 1.57.11 | 63 | F.ÇAKAR | 5 | 3İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | S.F.KARAGÖZ | ADİL MERT KAYA | 80 | 6.750 | 16 | ||||
02.10.1998 | NAZLINUR | Bursa | 1400 | K:Kum | 8 | 1.31.36 | 60 | İ.AKKILIÇ | 14 | 3+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | METİN UĞURLU | 47 | 0 | |||||
30.09.1998 | SOYLUKAN | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.16.10 | 57,5 | G.GÜL | 0 | 2İ | 3 | Handikap 15 | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 61 | 19 | |||||
23.09.1998 | MERTKAYA | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 3 | 1.17.33 | 59 | G.GÜL | 3 | 2İ | 1 | ŞARTLI 2 | H.DERİNSU | A.İHSAN KAYA | 52 | 670 | 14 | ||||
23.09.1998 | DORUKIZ | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 1 | 1.22.53 | 54,5 | G.GÜL | 5 | 2İ | 4 | Maiden | H.DERİNSU | A.İHSAN KAYA | 46 | 3.350 | 15 | ||||
22.09.1998 | NAZLINUR | Bursa | 1200 | K:Kum | 7 | 1.17.69 | 46 |
KGK |
K.MELİKE | 9 | 3+İ | 3 | Handikap 16 | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | METİN UĞURLU | 47 | 0 | ||||
18.09.1998 | ADİL I | Bursa | 1800 | Ç:Çim | 8 | 1.51.36 | 57 | G.GÜL | 0 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 4 | A.ÖCAL | A.İHSAN KAYA | 75 | 13 | |||||
16.09.1998 | BAMBİCAN | İstanbul | 2000 | K:Kum | 9 | 2.13.44 | 60 | G.GÜL | 7 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 5 | H.DERİNSU | ADİL MERT KAYA | 80 | 17 | |||||
16.09.1998 | SOYLUKAN | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 1 | 1.12.44 | 56 | G.GÜL | 3 | 2İ | 5 | Maiden | H.DERİNSU | A.İHSAN KAYA | 39 | 3.350 | 16 | ||||
12.09.1998 | DORUKIZ | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.25.66 | 56 | G.GÜL | 2 | 2İ | 4 | Maiden/Dişi | H.DERİNSU | A.İHSAN KAYA | 36 | 1.340 | 16 | ||||
06.09.1998 | MERTKAYA | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 3 | 1.13.05 | 56 | G.GÜL | 1 | 2İ | 2 | Maiden | A.ÖCAL | A.İHSAN KAYA | 50 | 670 | 14 | ||||
04.09.1998 | NAZLINUR | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 11 | 1.40.35 | 58,5 |
KGK |
İ.AKKILIÇ | 1 | 4+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | METİN UĞURLU | 47 | 0 | ||||
03.09.1998 | ADİL I | Bursa | 2100 | Ç:Çim | 5 | 2.12.92 | 58 | G.GÜL | 11 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | A.ÖCAL | A.İHSAN KAYA | 75 | 14 | |||||
02.09.1998 | BAMBİCAN | İstanbul | 2000 | K:Kum | 4 | 2.10.68 | 60 | G.GÜL | 1 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | X | ADİL MERT KAYA | 80 | 675 | 18 | ||||
30.08.1998 | SOYLUKAN | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 4 | 1.25.56 | 56 | G.GÜL | 0 | 2İ | 4 | Maiden | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 34 | 335 | 17 | ||||
29.08.1998 | DORUKIZ | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 3 | 1.19.62 | 56 | G.GÜL | 2 | 2İ | 3 | Maiden/Dişi | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 36 | 670 | 17 | ||||
25.08.1998 | NAZLINUR | Bursa | 1200 | Ç:Çim | 7 | 1.13.34 | 48,5 |
KGK |
Ö.BİÇER | 9 | 4+İ | 4 | Handikap 16 | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | METİN UĞURLU | 47 | 0 | ||||
23.08.1998 | MERTKAYA | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 4 | 1.12.75 | 56 | G.GÜL | 7 | 2İ | 4 | Maiden | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 50 | 335 | 15 | ||||
22.08.1998 | BAMBİCAN | İstanbul | 1600 | K:Kum | 6 | 1.42.12 | 56 | G.GÜL | 2 | 3+İ | 4 - İSKENDERUN | KV-7 | S.F.KARAGÖZ | ADİL MERT KAYA | 80 | 19 | |||||
20.08.1998 | ADİL I | Bursa | 1800 | Ç:Çim | 6 | 1.51.96 | 56,5 | G.GÜL | 4 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.ÖCAL | A.İHSAN KAYA | 75 | 15 | |||||
09.08.1998 | KAYABEY | İstanbul | 2100 | Ç:Çim | 7 | 2.14.04 | 56 | Y.TUNÇ | 6 | 3İ | 4 - MINIMO | KV-7 | S.F.KARAGÖZ | ADİL MERT KAYA | 83 | 17 | |||||
08.08.1998 | DORUKIZ | İstanbul | 900 | Ç:Çim | 4 | 55.23 | 54,5 | A.ATCI | 7 | 2İ | 2 | Maiden | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 335 | 18 | |||||
08.08.1998 | SOYLUKAN | İstanbul | 900 | Ç:Çim | 6 | 55.44 | 56 | KG | Y.TUNÇ | 6 | 2İ | 2 | Maiden | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 18 | |||||
07.08.1998 | NAZLINUR | Bursa | 2000 | Ç:Çim | 12 | 2.08.54 | 58,5 | M.AKBULUT | 3 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | METİN UĞURLU | 47 | 0 | |||||
02.08.1998 | BAMBİCAN | İstanbul | 1500 | K:Kum | 3 | 1.34.77 | 62 | Y.TUNÇ | 13 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | S.F.KARAGÖZ | ADİL MERT KAYA | 82 | 840 | 18 | ||||
30.07.1998 | ADİL I | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 9 | 1.39.97 | 56 | Y.TUNÇ | 0 | 4+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.ÖCAL | A.İHSAN KAYA | 77 | 16 | |||||
29.07.1998 | SOYLUKAN | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 4 | 1.14.24 | 53 | KG | T.ADIŞEN | 1 | 2İ | 2 | ŞARTLI 2 | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 270 | 19 | ||||
19.07.1998 | KAYABEY | İstanbul | 2200 | Ç:Çim | 5 | 2.17.71 | 58 | T.ADIŞEN | 4 | 3İ | 4 - MİMAR SİNAN | G 3 | S.F.KARAGÖZ | ADİL MERT KAYA | 83 | 18 | |||||
17.07.1998 | NAZLINUR | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 8 | 1.27.79 | 55 | F.KİP | 7 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | METİN UĞURLU | 47 | 1 | |||||
15.07.1998 | DORUKIZ | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 7 | 1.14.00 | 54,5 | T.ADIŞEN | 3 | 2İ | 3 | Maiden | S.F.KARAGÖZ | A.İHSAN KAYA | 19 | ||||||
Toplam 101 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|