... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 22 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 t |
Çim | 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 t |
Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 18 | 1.47.00 | 60 | Y.TUNÇ | 16 | 17 | 4+İ | 7 | Handikap 16 | SAMİ ULUÇAY | ||||||||
16.09.1993 | Bursa | 2000 | Ç: | 5 | 2.07.20 | 63 | Y.TUNÇ | 6 | 10 | 3+İ | 3 | Handikap 16 | SAMİ ULUÇAY | ||||||||
02.09.1993 | Bursa | 1600 | Ç: | 3 | 1.38.85 | 60 | A.R.YILDIZ | 5 | 3,3 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 5 | SAMİ ULUÇAY | 7 | |||||||
26.08.1993 | Bursa | 1400 | Ç: | 1 | 1.26.02 | 60,5 | H.KARATAŞ | 13 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | SAMİ ULUÇAY | 22 | ||||||||
19.08.1993 | Bursa | 1400 | Ç: | 4 | 1.27.42 | 60,5 | F.ÇELTİK | 8 | 99 | 3+İ | 4 - İZNİK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SAMİ ULUÇAY | 3 | |||||||
05.08.1993 | Bursa | 2000 | Ç: | 4 | 2.07.37 | 51 | R.MANAV | 12 | 3+İ | 4 - ULUDAĞ | KV-21 | SAMİ ULUÇAY | 4 | ||||||||
29.07.1993 | Bursa | 1400 | Ç: | 1 | 1.26.07 | 58 | R.MANAV | 11 | 4,1 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 3 | SAMİ ULUÇAY | 23 | |||||||
15.07.1993 | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.26.04 | 57 | R.MANAV | 14 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 4 | SAMİ ULUÇAY | 6 | ||||||||
24.06.1993 | Bursa | 2200 | Ç: | 6 | 2.19.82 | 58 | E.KAPUSUZ | 18 | 99 | 4+İ | 3 | Handikap 15 | SAMİ ULUÇAY | ||||||||
15.05.1993 | İstanbul | 1700 | Ç: | 9 | 1.49.00 | 54 | N.CANKILIÇ | 9 | 4+İ | 3 - FLYING STAR | KV-6 | SAMİ ULUÇAY | |||||||||
08.05.1993 | İstanbul | 1700 | Ç: | 16 | 1.50.00 | 63 | E.CANKILIÇ | 2 | 3 | 3+İ | 3 - AYTUDOR | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SAMİ ULUÇAY | ||||||||
24.04.1993 | İstanbul | 1700 | Ç: | 1 | 1.43.97 | 59,5 | E.CANKILIÇ | 10 | 3,25 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | SAMİ ULUÇAY | 21 | |||||||
11.11.1992 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.37.08 | 54,5 | E.CANKILIÇ | 4 | 3,4 | 3+İ | 6 - COUP DE ROI | Handikap 16 | SAMİ ULUÇAY | 11 | |||||||
04.11.1992 | İstanbul | 1600 | K: | 7 | 1.46.10 | 58 | Z.MUTLU | 1 | 2,7 | 3İ | 2 | ŞARTLI 4 | SAMİ ULUÇAY | ||||||||
30.10.1992 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.39.77 | 54 | Z.MUTLU | 3 | 6,65 | 3İ | 5 | KV-7 | SAMİ ULUÇAY | 16 | |||||||
14.10.1992 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.38.92 | 51,5 | Z.MUTLU | 3 | 5,25 | 3İ | 4 - CEVDET SÜMER | KV-22 | SAMİ ULUÇAY | 8 | |||||||
03.10.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | 1.26.06 | 54 | Z.MUTLU | 3 | 23 | 3İ | 4 - KARAYEL | KV-7 | SAMİ ULUÇAY | ||||||||
21.07.1992 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.14.33 | 56 | E.CANKILIÇ | 5 | 5,95 | 3İ | 2 | ŞARTLI 4 | SAMİ ULUÇAY | 2 | |||||||
31.05.1992 | İstanbul | 2200 | Ç: | 8 | 2.22.38 | 58 | T.ADIŞEN | 3 | 5,5 | 3İ | 5 - SAİT AKSON | G 3 | SAMİ ULUÇAY | ||||||||
23.05.1992 | İstanbul | 1700 | Ç: | 3 | 1.45.11 | 54 | E.CANKILIÇ | 2 | 2,25 | 3İ | 3 | ŞARTLI 5 | SAMİ ULUÇAY | 6 | |||||||
10.05.1992 | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | 1.36.95 | 58 | T.ADIŞEN | 2 | 12,9 | 3İ | 7 - ERKEK TAY DENEME | G 2 | SAMİ ULUÇAY | ||||||||
12.04.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.25.98 | 58 | E.CANKILIÇ | 1 | 10,05 | 3İ | 4 | Maiden | SAMİ ULUÇAY | 17 | |||||||
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|