... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 42 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 t |
Çim | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Kum | 30 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.1993 | İstanbul | 1400 | K: | 12 | 1.42.73 | 53,5 | İ.GÜR | 7 | 58 | C Gr Arap | 1 | Handikap 14 | NECMETTİN KARA | ||||||||
20.07.1993 | İstanbul | 1400 | K: | 10 | 1.42.72 | 52,5 | İ.GÜR | 6 | 43 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | NECMETTİN KARA | ||||||||
10.07.1993 | İstanbul | 2000 | Ç: | 15 | 2.29.00 | 56 | İ.GÜR | 1 | 96 | C Gr Arap | 3 - ŞARKÖY | AÇIK | NECMETTİN KARA | ||||||||
30.06.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 12 | 1.58.09 | 54,5 | K.MELİKE | 12 | 29 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | NECMETTİN KARA | ||||||||
26.06.1993 | İstanbul | 1300 | K: | 11 | 1.34.57 | 56,5 | İ.GÜR | 10 | 88 | C Gr Arap | 1 - YENİMAHALLE | AÇIK | NECMETTİN KARA | ||||||||
05.06.1993 | İstanbul | 1400 | K: | 12 | 1.44.24 | 57 | C.DURSUN | 6 | 14 | C Gr Arap | 3 | Handikap 14 | NECMETTİN KARA | ||||||||
02.06.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 12 | 1.59.26 | 56,5 | İ.GÜR | 1 | 53 | C Gr Arap | 1 - ŞİŞLİ | AÇIK | NECMETTİN KARA | ||||||||
23.05.1993 | İstanbul | 1900 | Ç: | 9 | 2.21.76 | 54,5 | İ.GÜR | 1 | 42 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | NECMETTİN KARA | ||||||||
15.05.1993 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 1.41.32 | 52,5 | C.DURSUN | 7 | 7,15 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | NECMETTİN KARA | 2 | |||||||
02.05.1993 | İstanbul | 1400 | K: | 2 | 1.38.79 | 50,5 | C.DURSUN | 1 | 20,65 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | NECMETTİN KARA | 9 | |||||||
28.04.1993 | İstanbul | 1400 | Ç: | 14 | 1.41.42 | 54 | İ.GÜR | 14 | 25,4 | C Gr Arap | 3 | Handikap 14 | NECMETTİN KARA | ||||||||
24.04.1993 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | 1.41.93 | 52,5 | İ.GÜR | 9 | 31,45 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | NECMETTİN KARA | ||||||||
31.03.1993 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.30.86 | 52 | İ.GÜR | 7 | 5,25 | C Gr Arap | 1 - ATEŞ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NECMETTİN KARA | 6 | |||||||
20.03.1993 | Adana | 1400 | K: | 14 | 1.52.19 | 50,5 | O.ATÇI | 20 | 21,3 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | NECMETTİN KARA | ||||||||
17.03.1993 | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.46.96 | 44 | H.MUTLU | 12 | 8,55 | C Gr Arap | 4 | Handikap 14 | NECMETTİN KARA | 6 | |||||||
10.03.1993 | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.30.42 | 52,5 | K.MELİKE | 1 | 15,1 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | NECMETTİN KARA | 2 | |||||||
06.03.1993 | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.48.86 | 48,5 | K.MELİKE | 12 | 7,75 | C Gr Arap | 4 - KURŞUN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NECMETTİN KARA | 6 | |||||||
27.02.1993 | Adana | 1400 | K: | 8 | 1.49.58 | 46,5 | O.ATÇI | 12 | 99 | C Gr Arap | 6 | Handikap 15 | NECMETTİN KARA | ||||||||
24.02.1993 | Adana | 1400 | K: | 9 | 1.49.01 | 50,5 | O.ATÇI | 19 | 99 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | NECMETTİN KARA | ||||||||
17.02.1993 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.32.26 | 48,5 | O.ATÇI | 3 | 30,8 | C Gr Arap | 4 - MERGÜP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NECMETTİN KARA | 3 | |||||||
06.02.1993 | Adana | 1600 | K: | 7 | 2.08.45 | 50,5 | O.ATÇI | 1 | 39,3 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | NECMETTİN KARA | ||||||||
27.01.1993 | Adana | 1500 | K: | 11 | 2.05.00 | 44 | E.KABAKÇI | 1 | 99 | C Gr Arap | 4 - ZAHİDE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NECMETTİN KARA | ||||||||
16.01.1993 | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.52.62 | 55,5 | F.ÇELTİK | 9 | 27,2 | C Gr Arap | 6 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
30.12.1992 | Adana | 1200 | K: | 7 | 1.37.44 | 50,5 | İ.GÜR | 7 | 30,7 | 3A | 3 | ŞARTLI 2 | NECMETTİN KARA | ||||||||
26.12.1992 | Adana | 1400 | K: | 6 | 1.54.31 | 52,5 | İ.GÜR | 6 | 12,4 | 3A | 4 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
12.12.1992 | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.57.95 | 54,5 | A.KARAKUŞ | 7 | 99 | 3A | 3 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
21.11.1992 | Adana | 1400 | K: | 9 | 1.55.81 | 44 | İ.UZUN | 2 | 45 | 3A | 6 - ITIR | Handikap 15 | NECMETTİN KARA | ||||||||
17.10.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 20 | 1.43.84 | 54,5 | B.TOSUN | 13 | 99 | 3A | 6 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
11.10.1992 | İstanbul | 1200 | Ç: | 10 | 1.24.10 | 54,5 | S.M.YILMAZ | 12 | 81,1 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | NECMETTİN KARA | ||||||||
12.09.1992 | İstanbul | 1100 | K: | 8 | 1.16.53 | 53 | S.M.YILMAZ | 8 | 75,05 | 3A | 3 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
05.09.1992 | İstanbul | 950 | Ç: | 11 | 1.04.17 | 54,5 | E.CANKILIÇ | 9 | 99 | 3A | 6 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
22.08.1992 | İstanbul | 1200 | K: | 10 | 1.25.13 | 54,5 | H.YILDIZ | 1 | 53,3 | 3A | 4 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
15.08.1992 | İstanbul | 1200 | Ç: | 11 | 1.24.68 | 54,5 | H.YILDIZ | 2 | 85,6 | 3A | 6 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
08.08.1992 | İstanbul | 1200 | Ç: | 11 | 1.24.75 | 56 | F.GEZİCİ | 11 | 99 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | NECMETTİN KARA | ||||||||
11.07.1992 | İstanbul | 1300 | K: | 7 | 1.32.90 | 52,5 | C.KURT | 4 | 54,15 | 3A | 4 | ŞARTLI 2 | NECMETTİN KARA | ||||||||
02.07.1992 | Bursa | 1200 | Ç: | 12 | 1.35.00 | 54,5 | N.KANDUR | 10 | 22,55 | 3A | 2 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
13.06.1992 | İstanbul | 900 | Ç: | 15 | 1.03.04 | 54,5 | Ş.KARAGÖZ | 16 | 76,55 | 3A | 5 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
03.06.1992 | İstanbul | 950 | Ç: | 16 | 1.06.43 | 56 | A.ÖCAL | 11 | 99 | 3A | 4 | Maiden/Dişi | NECMETTİN KARA | ||||||||
27.05.1992 | İstanbul | 1100 | K: | 12 | 1.19.79 | 54,5 | O.ÖZAKDAĞ | 5 | 99 | 3A | 3 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
13.05.1992 | İstanbul | 900 | Ç: | 5 | 1.04.59 | 51,5 | HAKAN H.BAŞI | 3 | 30,9 | 3A | 1 | ŞARTLI 3 | NECMETTİN KARA | ||||||||
01.04.1992 | Adana | 900 | K: | 16 | 1.15.76 | 54,5 | Ç.AYDIN | 3 | 99 | 3A | 3 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
21.03.1992 | Adana | 900 | K: | 7 | 1.10.31 | 52,5 | H.MUTLU | 4 | 64,2 | 3A | 3 | Maiden | NECMETTİN KARA | ||||||||
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|