... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 t |
Çim | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 t |
Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.1979 | İstanbul | 1400 | K: | 7 | ..0 | 61 | O.KANDUR | 7 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
09.11.1979 | İstanbul | 1600 | Ç: | 13 | ..0 | 55 | E.ÇEŞME | 13 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
29.09.1979 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 58 | T.KOLCUOĞLU | 5 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
15.09.1979 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 62 | A.ÖZKAN | 3 | A Gr Arap | 8 | Handikap/Dişi | ||||||||||
07.03.1979 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 50,5 | M.YÜKSEL | 5 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 11 | ||||||||||
21.02.1979 | İzmir | 1800 | K: | 8 | ..0 | 56,5 | M.YÜKSEL | 8 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
31.12.1978 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 53,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | A Gr Arap | 8 - TAYYAR | Handikap 14 | ||||||||||
10.09.1978 | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | ..0 | 56,5 | M.ÇILGIN | 10 | A Gr Arap | 9 - MALAZGİRT | G 3 | ||||||||||
06.09.1978 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 56,5 | M.ÇILGIN | 7 | A Gr Arap | 7 - SATIŞ | Handikap 13 | ||||||||||
16.08.1978 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.36.27 | 64 | M.ÇILGIN | 1 | 1,15 | A Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
20.11.1977 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 3A | 2 - ÇANAKKALE ZAFERİ | G 3 | ||||||||||
06.11.1977 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3A | 5 - HATAY | G 1 | ||||||||||
22.10.1977 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.18.73 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,05 | 3A | 1 - CAHİDE | G 3/Dişi | |||||||||
08.10.1977 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3A | 5 - AZİZİYE | G 3 | ||||||||||
18.09.1977 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.18.00 | 50 | A.ÖZDENİZ | 1 | 1,5 | 3A | 3 - ÜBEYYAN | Handikap 14 | |||||||||
24.08.1977 | İstanbul | 1100 | Ç: | 1 | 12.36 | 61 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,35 | 3A | 4 | Handikap | |||||||||
06.08.1977 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.20.40 | 54 | A.ÖZKAN | 1 | 1,4 | 3A | 3 | Handikap | |||||||||
30.07.1977 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.18.50 | 50 | A.ÖZKAN | 1 | 3,15 | 3A | 1 | Handikap | |||||||||
17.07.1977 | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | ..0 | 52 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 3A | 3 - PENDİK | Handikap | ||||||||||
10.07.1977 | İstanbul | 1100 | Ç: | 2 | ..0 | 44 | A.ÖZKAN | 2 | 3A | 4 | Handikap 14 | ||||||||||
15.06.1977 | Ankara | 1200 | Ç: | 4 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 3A | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
02.06.1977 | Ankara | 1200 | Ç: | 1 | 1.21.32 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,25 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | |||||||||
21.05.1977 | Ankara | 1200 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3A | 4 | Maiden/Dişi | ||||||||||
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|