Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.1994 | FERİŞTAH | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.55.30 | 56,5 | 5 | 9,4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ZİYA TÖGE | ||||||||
28.12.1994 | EGEBATUR | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.27.08 | 59,5 | 3 | 1,2 | A Gr Arap | 4 - MUSTAFA DEMİR | KV-7 | S.SIRRI TURHAN | 125 | |||||||
28.12.1994 | FANTASTIC | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.33.76 | 53 | 4 | 3,6 | 2İ | 1 | ŞARTLI 3 | SERAP TOKDEMİR | 22 | |||||||
28.12.1994 | ZORBEY* | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.08.93 | 62,5 | 1 | 4,1 | 3+İ | 5 | Handikap 15 | S.SELMAN TAŞBEK | 32 | |||||||
28.12.1994 | ROYAL GAIT | Adana | 2200 | K: | 4 | 2.33.91 | 55 | 9 | 60 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | ÖZLEM GİRGİN | 6 | |||||||
28.12.1994 | POMAK | Adana | 1400 | K: | 12 | 1.48.20 | 56 | 1 | 4,55 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | PAŞA ATLI | ||||||||
24.12.1994 | NARA GUNSET | Adana | 2000 | K: | 6 | 2.19.20 | 61 | 4 | 5,55 | 3İ | 5 | Handikap 15 | A.GIYASETTİN GENÇOĞLU | ||||||||
24.12.1994 | KILIÇALİ | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.48.18 | 61 | 9 | 5,25 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | HALİL KILIÇ | 14 | |||||||
24.12.1994 | PAŞAM I | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.36.77 | 61 | 5 | 1,6 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 5 | NURSEL NARİN | 80 | |||||||
24.12.1994 | SANDSTORM | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.38.88 | 56 | 9 | 3,15 | 2İ | 3 | Maiden | M.NECDET NARİN | 45 | |||||||
24.12.1994 | ABBASİ | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.42.24 | 56 | 15 | 3A | 4 | Maiden | MEFKÜRE YÜCETÜRK | 45 | ||||||||
24.12.1994 | LODOS.1 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.40.63 | 58 | 10 | 4,15 | B Gr Arap | 6 - ANTAKYA | AÇIK | A.RIZA ÖZSÖYLER | 100 | |||||||
21.12.1994 | AKBULUT | Adana | 1900 | K: | 10 | 2.26.13 | 58,5 | 7 | 6,05 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SİNAN ÖZGEN | ||||||||
21.12.1994 | EGE DENİZİ | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.49.03 | 58 | 7 | 1,75 | C Gr Arap | 3 - ANAVARZA KALESİ | AÇIK | HÜSNÜ GÜNGÖRÜR | 28 | |||||||
21.12.1994 | YAKIŞIKLI | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.18.99 | 56,5 | 1 | 1,7 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | B.SITKI ERKUT | 80 | |||||||
17.12.1994 | YAKIŞIKLI | Adana | 2000 | K: | 2 | 2.29.66 | 59,5 | 10 | 1,95 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | B.SITKI ERKUT | 27 | |||||||
17.12.1994 | ZORBEY* | Adana | 1600 | K: | 6 | 1.48.97 | 60 | 1 | 4,2 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 5 | S.SELMAN TAŞBEK | ||||||||
17.12.1994 | HÜNKARIM | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.30.90 | 53 | 4 | 1,65 | 2İ | 3 | Handikap 15 | HÜNKAR ADALI | 68 | |||||||
17.12.1994 | BERK-HAN.2 | Adana | 1300 | K: | 3 | 1.37.82 | 56 | 2 | 4,75 | 3A | 4 | ŞARTLI 4 | M.YAŞAR ŞENTAY | 14 | |||||||
17.12.1994 | GÖKOĞUZ | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.25.18 | 61 | 7 | 2,25 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | İ.SADİ KOLCUOĞLU | 14 | |||||||
17.12.1994 | MARBELLA I | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.38.82 | 56,5 | 1 | 2 | 3+İ | 2 - BARAJ | KV-6 | YAVUZ SARIKAYA | 110 | |||||||
14.12.1994 | ÇÖLFIRTINASI | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.40.24 | 55 | 7 | 4,7 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | HASAN BAŞER | ||||||||
14.12.1994 | LODOS.1 | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.21.42 | 57,5 | 6 | 3,25 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | A.RIZA ÖZSÖYLER | 50 | |||||||
14.12.1994 | GADDAR | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.44.03 | 62 | 8 | 4,7 | A Gr Arap | 7 - KARATAŞ (ADANA) | KV-8 | MEFKÜRE YÜCETÜRK | 64 | |||||||
10.12.1994 | RAKKASE | Adana | 1500 | K: | 8 | 1.51.33 | 57,5 | 2 | 2,9 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | M.SEMİH GÜLGENAY | ||||||||
10.12.1994 | ABBASİ | Adana | 1500 | K: | 10 | 2.04.14 | 56 | 2 | 1,7 | 3A | 3 | Maiden | MEFKÜRE YÜCETÜRK | ||||||||
10.12.1994 | MARBELLA I | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.08.09 | 58,5 | 1 | 1,7 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | YAVUZ SARIKAYA | 8 | |||||||
10.12.1994 | TUTTİ FURİTTİ | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.30.38 | 57,5 | 3 | 1,2 | 2İ | 1 | ŞARTLI 4 | BANU SAYDAM | 68 | |||||||
07.12.1994 | ORHUN.1 | Adana | 1300 | K: | 10 | 1.41.68 | 59 | 5 | 8,25 | 3A | 4 | ŞARTLI 3 | M.NABİ AKSOY | ||||||||
07.12.1994 | BATU | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.41.17 | 58 | 6 | 4,45 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | MUSTAFA KAYA | 20 | |||||||
07.12.1994 | EGEBATUR | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.17.91 | 61 | 5 | 1,7 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | S.SIRRI TURHAN | 80 | |||||||
03.12.1994 | ŞAHBATUR | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.41.24 | 55 | 1 | 1,35 | A Gr Arap | 5 - TULRAB | KV-6 | S.SIRRI TURHAN | 22 | |||||||
03.12.1994 | SHEHZADE | Adana | 2000 | K: | 5 | 2.18.66 | 63 | 5 | 3,55 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 4 | ORHAN BEKMEZCİ | ||||||||
03.12.1994 | DETYA | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.54.73 | 54,5 | 12 | 5,65 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | ÖZCAN CİĞER | ||||||||
03.12.1994 | MURATBEY.2 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.23.17 | 58 | 5 | 4,25 | B Gr Arap | 4 - ZİYAPAŞA | AÇIK | H.BASRİ TÜMÖZ | 40 | |||||||
03.12.1994 | CUNDA | Adana | 2000 | K: | 5 | 2.19.23 | 58 | 1 | 2,85 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | M.ERDİNÇ SÖZÜDOĞRU | ||||||||
03.12.1994 | ARABIM | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.41.03 | 54,5 | 7 | 4,7 | 3A | 6 - GAP | G 2 | ALİ TÜMÖZ | 225 | |||||||
30.11.1994 | CUNDA | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.08.17 | 59,5 | 3 | 2,85 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 3 | M.ERDİNÇ SÖZÜDOĞRU | 6 | |||||||
30.11.1994 | MURATBEY.2 | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.42.03 | 60,5 | 8 | 4,85 | B Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.BASRİ TÜMÖZ | 7 | |||||||
30.11.1994 | EGEBATUR | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.38.82 | 61 | 4 | 1,15 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | S.SIRRI TURHAN | 68 | |||||||
30.11.1994 | ABBASİ | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.43.03 | 56 | 13 | 2,6 | 3A | 6 | Maiden | MEFKÜRE YÜCETÜRK | 9 | |||||||
26.11.1994 | CRISTO | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.35.64 | 62 | 5 | 2,15 | 3+İ | 5 - DRAGON | KV-6 | BEKİR SANCAKLI | 110 | |||||||
26.11.1994 | SHEHZADE | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.40.28 | 61 | 2 | 1,45 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 4 | ORHAN BEKMEZCİ | 7 | |||||||
26.11.1994 | SONKOZ | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.50.57 | 53 | 3 | 5,7 | A Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YAŞAR KILIÇ | ||||||||
26.11.1994 | SEYYARE.75/90 | Adana | 1300 | K: | 1 | 1.33.99 | 56,5 | 8 | 1,45 | C Gr Arap | 3 - YENİCE | AÇIK | MEHMET R.GÖRGÜN | 70 | |||||||
26.11.1994 | GÖKOĞUZ | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.41.78 | 61 | 5 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
23.11.1994 | NARA GUNSET | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.40.05 | 58,5 | 1 | 2,45 | 3İ | 1 | ŞARTLI 3 | A.GIYASETTİN GENÇOĞLU | 56 | |||||||
23.11.1994 | OZANBEY | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.23.94 | 61,5 | 4 | 1,75 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | YAŞAR KILIÇ | 6 | |||||||
23.11.1994 | OKEYTUR | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.42.80 | 53 | 4 | 1,85 | B Gr Arap | 3 | Handikap 13 | ZİYA PÖGE | 8 | |||||||
23.11.1994 | GADDAR | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.16.86 | 62,5 | 7 | 5,45 | A Gr Arap | 5 - ÖMER CAF | KV-8 | MEFKÜRE YÜCETÜRK | 32 | |||||||
Toplam 823 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|