Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 27 | 4 | 125 | 8 | 8 | 16 | 9 | 20 | 6 | 6 | 13 | 7 | 16 | 9.276.600,00 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 34 | 15 | 302 | 33 | 35 | 40 | 32 | 36 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 20.302.445,00 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 21 | 9 | 128 | 21 | 15 | 17 | 18 | 12 | 16 | 12 | 13 | 14 | 9 | 7.790.905,00 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 22 | 12 | 174 | 20 | 27 | 21 | 22 | 16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 9 | 4.308.043,75 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 22 | 13 | 199 | 24 | 20 | 23 | 23 | 16 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4.245.598,75 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 20 | 11 | 192 | 19 | 23 | 28 | 23 | 16 | 10 | 12 | 15 | 12 | 8 | 3.041.465,00 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 21 | 13 | 187 | 22 | 24 | 21 | 21 | 24 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 1.774.162,50 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2018 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 17 | 8 | 191 | 18 | 28 | 21 | 19 | 20 | 9 | 15 | 11 | 10 | 10 | 1.408.875,00 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2017 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 12 | 9 | 63 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 17 | 13 | 16 | 13 | 19 | 517.350,00 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 64 | 30 | 296 | 43 | 41 | 31 | 38 | 50 | 15 | 14 | 10 | 13 | 17 | 8.142.932,50 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 69 | 34 | 686 | 67 | 90 | 93 | 64 | 67 | 10 | 13 | 14 | 9 | 10 | 16.109.891,25 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 34 | 18 | 579 | 66 | 57 | 73 | 73 | 55 | 11 | 10 | 13 | 13 | 9 | 28.412.621,25 |
AGRESIVO (USA) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 69 | 21 | 392 | 41 | 51 | 34 | 41 | 32 | 10 | 13 | 9 | 10 | 8 | 15.340.953,75 |
AGRESIVO (USA) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 75 | 41 | 1043 | 118 | 122 | 143 | 120 | 131 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 30.415.518,75 |
AGRESIVO (USA) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 30 | 6 | 126 | 17 | 15 | 20 | 14 | 9 | 13 | 12 | 16 | 11 | 7 | 6.908.972,50 |
AGRESIVO (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 83 | 53 | 1561 | 176 | 188 | 197 | 175 | 172 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 52.665.445,00 |
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|