| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117.600 t |
| Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117.600 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117.600 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Adana | 1400 | K:Normal | 9 | 1.32.67 | 57 |
KGK |
F.ÇETİNBAŞ | 9 | 4,2 | 2İ | 5 | Maiden | K.S.MUCUR | GİZEM ÇAKMAKOĞLU | 19 |
|
|
|||
| 13.12.2025 | Adana | 1400 | K:Normal | 3 | 1.30.67 | 57 |
KGK |
F.ÇETİNBAŞ | 1 | 5,75 | 2İ | 9 | ŞARTLI 1 | K.S.MUCUR | GİZEM ÇAKMAKOĞLU | 98.000 | 20 |
|
|
||
|
Toplam 2 sonuçtan 2 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||