... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.400 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.400 t |
Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.400 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2025 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 5 | 1.25.66 | 57 |
KGDB SK |
İ.KATI | 1 | 40,75 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | S.AKCI | MEHMET ARSLAN | 17 | 19.500 | 18 |
![]() |
![]() |
|
08.05.2025 | Ankara | 1000 |
Ç:Normal 3.3 |
7 | 1.06.82 | 53 |
KGDB SK |
M.ALİ AKGÖBEK | 7 | 30,85 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | S.AKCI | MEHMET ARSLAN | 19 |
![]() |
![]() |
|||
25.04.2025 | İstanbul | 1000 | S:Normal | 9 | 1.09.01 | 57 |
KGSK |
SALİH ÇELİK | 5 | 61,95 | 3A | 2 | ŞARTLI 1/Dişi | H.HARMANBAŞI | MEHMET ARSLAN | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|