... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 61 | 7 | 11 | 11 | 8 | 6 | 0 t |
Çim | 27 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 t |
Kum | 34 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.1973 | Adana | 2400 | K: | 9 | ..0 | 48 | TUR.KANTARMACI | 9 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
25.03.1973 | Adana | 2200 | K: | 7 | ..0 | 55 | AH.POLAT | 7 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
17.03.1973 | Adana | 2000 | K: | 9 | ..0 | 49 | D.MUTLU | 9 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
18.02.1973 | Adana | 2000 | K: | 3 | ..0 | 53 | D.MUTLU | 3 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
04.02.1973 | Adana | 2100 | K: | 7 | ..0 | 53 | D.MUTLU | 7 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
21.01.1973 | Adana | 1800 | K: | 10 | ..0 | 54 | A.SOYDAN | 10 | A Gr Arap | 6 | Şartlı | ||||||||||
13.01.1973 | Adana | 2000 | K: | 11 | ..0 | 49 | F.BULUT | 11 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
24.12.1972 | Ankara | 2800 | Ç: | 4 | ..0 | 49,5 | M.BAYRAM | 4 | A Gr Arap | 7 - İHSAN AKHUN | Handikap 14 | ||||||||||
21.12.1972 | Ankara | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 51 | M.BAYRAM | 2 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
14.12.1972 | Ankara | 2400 | Ç: | 2 | ..0 | 49,5 | M.BAYRAM | 2 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
07.12.1972 | Ankara | 2400 | Ç: | 4 | ..0 | 55 | A.SOYDAN | 4 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
30.11.1972 | Ankara | 2000 | Ç: | 10 | ..0 | 52 | A.SOYDAN | 10 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
25.11.1972 | Ankara | 1800 | Ç: | 8 | ..0 | 52 | S.AKDI | 8 | A Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
11.11.1972 | Ankara | 2600 | Ç: | 3 | ..0 | 52 | O.KANDUR | 3 | A Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
05.11.1972 | Ankara | 2100 | Ç: | 8 | ..0 | 52 | Y.KONUK | 8 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
02.11.1972 | Ankara | 1800 | Ç: | 12 | ..0 | 52 | R.ALTINBAŞ | 12 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
14.10.1972 | Ankara | 2000 | Ç: | 9 | ..0 | 55 | Y.KONUK | 9 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
07.10.1972 | Ankara | 1600 | Ç: | 11 | ..0 | 55 | Y.KONUK | 11 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
19.10.1971 | Ankara | 2000 | Ç: | 6 | 55 | D.MUTLU | 6 | A Gr Arap | 2 | Şartlı | |||||||||||
19.09.1971 | İstanbul | 2400 | Ç: | 7 | 54 | D.MUTLU | 7 | A Gr Arap | 5 - SELİMİYE | Şartlı | |||||||||||
05.09.1971 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | 60 | D.MUTLU | 3 | B Gr Arap | 2 | Şartlı | |||||||||||
06.12.1970 | İstanbul | 2200 | K: | 1 | 2.54.00 | 63,5 | D.MUTLU | 1 | 3,95 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
05.11.1970 | İstanbul | 2100 | K: | 5 | 59 | K.EZGİ | 5 | B Gr Arap | 5 | Handikap | |||||||||||
24.10.1970 | İstanbul | 2200 | Ç: | 7 | 58 | H.YÜCE | 7 | B Gr Arap | 2 - GAZEL | AÇIK | |||||||||||
27.09.1970 | İstanbul | 2200 | Ç: | 6 | 61,5 | İ.BOLAT | 6 | B Gr Arap | 5 | Handikap | |||||||||||
13.09.1970 | İstanbul | 2400 | Ç: | 5 | 58 | M.ÇILGIN | 5 | B Gr Arap | 7 - İHSAN GÜNİZİ | AÇIK | |||||||||||
22.08.1970 | İstanbul | 1800 | K: | 4 | 62 | K.YILDIZ | 4 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||||
15.08.1970 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 58 | Y.ATÇI | 2 | B Gr Arap | 2 - HALİÇ | AÇIK | |||||||||||
18.07.1970 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | 58 | K.YILDIZ | 3 | B Gr Arap | 2 - SEDAT EVRENOS | AÇIK | |||||||||||
15.07.1970 | İstanbul | 1800 | K: | 2 | 60 | SADİ H.BAŞI | 2 | B Gr Arap | 2 | Şartlı | |||||||||||
04.07.1970 | İstanbul | 1800 | Ç: | 3 | 58 | SADİ H.BAŞI | 3 | B Gr Arap | 2 - EMİRGAN | AÇIK | |||||||||||
28.06.1970 | İstanbul | 1800 | K: | 1 | 2.22.00 | 60 | SADİ H.BAŞI | 1 | 2,6 | B Gr Arap | 2 | Şartlı | |||||||||
21.06.1970 | İstanbul | 2200 | Ç: | 3 | 58 | SADİ H.BAŞI | 3 | B Gr Arap | 3 - AKINCILAR | AÇIK | |||||||||||
13.06.1970 | İstanbul | 2100 | K: | 1 | 2.46.00 | 58 | SADİ H.BAŞI | 1 | 3,4 | B Gr Arap | 2 | Şartlı | |||||||||
09.05.1970 | İstanbul | 2200 | Ç: | 4 | 58 | SADİ H.BAŞI | 4 | B Gr Arap | 8 - BÜYÜKÇEKMECE | AÇIK | |||||||||||
22.04.1970 | İstanbul | 2000 | K: | 1 | 2.33.00 | 56,5 | SADİ H.BAŞI | 1 | 1,6 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
19.04.1970 | İstanbul | 2200 | K: | 1 | 2.58.00 | 58 | SADİ H.BAŞI | 1 | 1,45 | B Gr Arap | 2 | Şartlı | |||||||||
04.04.1970 | Adana | 1800 | K: | 2 | 53 | SADİ H.BAŞI | 2 | B Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||||
28.03.1970 | Adana | 2000 | K: | 2 | 52,5 | SADİ H.BAŞI | 2 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||||
22.03.1970 | Adana | 2200 | K: | 4 | 52 | D.MUTLU | 4 | B Gr Arap | 8 | Şartlı | |||||||||||
15.03.1970 | Adana | 2000 | K: | 4 | 58 | D.MUTLU | 4 | B Gr Arap | 5 - CEYHAN | AÇIK | |||||||||||
11.03.1970 | Adana | 1600 | K: | 2 | 53 | D.MUTLU | 2 | B Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||||
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|