Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZIBORA KHAN (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 5 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2.218.800,00 |
GAZIBORA KHAN (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 8 | 3 | 54 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 9 | 11 | 2.574.188,75 |
GAZIBORA KHAN (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 5 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 23 | 253.661,25 |
GAZIBORA KHAN (GB) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 9 | 2 | 41 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 12 | 7 | 7 | 22 | 1.436.838,75 |
GAZIBORA KHAN (GB) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 8 | 3 | 60 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3.609.811,25 |
GAZIBORA KHAN (GB) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
GAZIBORA KHAN (GB) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 9 | 2 | 43 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 12 | 5 | 14 | 2.014.138,75 |
GAZIBORA KHAN (GB) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 8 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 18 | 5 | 1.064.457,50 |
GAZIBORA KHAN (GB) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 6 | 1 | 42 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 14 | 1.968.053,75 |
GAZIBORA KHAN (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 10 | 3 | 107 | 9 | 9 | 7 | 10 | 13 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 5.046.650,00 |
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|