... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 355 t |
Çim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 355 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.1998 | Bursa | 1200 | K: | 14 | 1.31.33 | 55,5 |
KGDB |
A.YILMAZ | 15 | C Gr Arap | 3 | Handikap 13 | Y.B.TAŞKAN | ÜNAL KAVÇİN | 41 | 5 | |||||
01.10.1998 | Bursa | 1600 | Ç: | 17 | 2.04.59 | 52,5 | KG | B.ÇELTİK | 12 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | Y.DEMİR | ÜNAL KAVÇİN | 41 | 6 | |||||
11.09.1998 | Bursa | 1200 | K: | 9 | 1.27.50 | 50,5 | H.YEŞİLBUDAK | 4 | C Gr Arap | 1 | Handikap 14 | Y.DEMİR | ÜNAL KAVÇİN | 41 | 7 | ||||||
21.08.1998 | Bursa | 1600 | Ç: | 18 | 2.03.43 | 47,5 | KG | B.ŞENGEL | 16 | C Gr Arap | 6 | Handikap 14 | Y.DEMİR | ÜNAL KAVÇİN | 41 | 8 | |||||
25.06.1998 | Bursa | 1800 | Ç: | 11 | 2.07.59 | 52,5 | KG | B.ÇELTİK | 4 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | V.AKÜZÜM | ÜNAL KAVÇİN | 41 | 9 | |||||
19.06.1998 | Bursa | 1800 | K: | 6 | 2.14.30 | 48,5 | KG | R.MANAV | 12 | C Gr Arap | 4 | Handikap 14 | V.AKÜZÜM | ÜNAL KAVÇİN | 41 | 10 | |||||
05.06.1998 | Bursa | 1600 | Ç: | 7 | 1.52.12 | 55,5 | KG | B.ÇELTİK | 8 | C Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | V.AKÜZÜM | ÜNAL KAVÇİN | 41 | 11 | |||||
15.05.1998 | Bursa | 1400 | K: | 13 | 1.52.12 | 52,5 | KG | İ.UZUN | 1 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | V.AKÜZÜM | ÜNAL KAVÇİN | 41 | 12 | |||||
21.12.1997 | İzmir | 1400 | K: | 11 | 1.46.87 | 54,5 | D.AKDI | 9 | 3A | 8 | Maiden | N.SURGUN | ÜNAL KAVÇİN | 41 | 13 | ||||||
07.12.1997 | İzmir | 1600 | K: | 7 | 2.08.06 | 53 | B.ÇELTİK | 6 | 3A | 2 | Maiden | N.SURGUN | ÜNAL KAVÇİN | 41 | 14 | ||||||
27.11.1997 | İzmir | 1400 | K: | 3 | 1.46.57 | 53 | B.ÇELTİK | 3 | 3A | 1 | Maiden | N.SURGUN | ÜNAL KAVÇİN | 36 | 230 | 15 | |||||
20.11.1997 | İzmir | 1400 | K: | 4 | 1.48.81 | 51,5 | B.ÇELTİK | 1 | 3A | 1 | ŞARTLI 2 | N.SURGUN | ÜNAL KAVÇİN | 32 | 125 | 16 | |||||
24.07.1997 | Bursa | 1200 | Ç: | 10 | 1.27.06 | 54,5 | İ.AKKILIÇ | 4 | 3A | 3 | Maiden | N.SURGUN | ÜNAL KAVÇİN | 32 | 17 | ||||||
05.06.1997 | Bursa | 1200 | Ç: | 10 | 1.28.98 | 56 | KG | Z.MUTLU | 3 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | N.SURGUN | ÜNAL KAVÇİN | 18 | ||||||
16.05.1997 | Bursa | 1000 | Ç: | 9 | 1.13.53 | 54,5 | İ.GÜLBUDAK | 2 | 3A | 1 | Maiden | N.SURGUN | ÜNAL KAVÇİN | 19 | |||||||
26.03.1997 | Adana | 800 | K: | 7 | 1.00.95 | 53 | İ.GÜR | 1 | 3A | 1 | ŞARTLI 1 | Y.YAKAN | ÜNAL KAVÇİN | 20 | |||||||
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|