... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 33 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 t |
Çim | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 t |
Kum | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.1992 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.47.14 | 53 | İ.ESER | 6 | 11,5 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | ALİ KILIÇ | ||||||||
17.09.1992 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.44.42 | 52 | EMİN KARATAŞ | 1 | 4,8 | C Gr Arap | 1 | Handikap 13 | ALİ KILIÇ | ||||||||
16.07.1992 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.38.25 | 57 | D.MUTLU | 7 | 3,75 | C Gr Arap | 2 - ÇEKİRGE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ALİ KILIÇ | ||||||||
28.04.1990 | İstanbul | 1200 | Ç: | 9 | 1.24.54 | 57 | A.R.YILDIZ | 10 | 14,5 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 1 | ALİ KILIÇ | ||||||||
08.04.1990 | İzmir | 1400 | K: | 4 | 1.40.45 | 53 | A.R.YILDIZ | 1 | 8,8 | C Gr Arap | 6 | Handikap 15 | ALİ KILIÇ | ||||||||
05.04.1990 | İzmir | 1200 | K: | 4 | 1.24.36 | 52,5 | B.TOSUN | 2 | 21 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | ALİ KILIÇ | ||||||||
25.03.1990 | İzmir | 1300 | K: | 7 | 1.35.82 | 54,5 | A.R.YILDIZ | 1 | 10 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | ALİ KILIÇ | ||||||||
18.03.1990 | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.43.79 | 57 | H.KARATAŞ | 7 | 10 | C Gr Arap | 6 | Handikap 14 | ALİ KILIÇ | ||||||||
08.03.1990 | İzmir | 1300 | K: | 6 | 1.34.35 | 54 | F.ÇELTİK | 9 | 99 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ALİ KILIÇ | ||||||||
19.07.1989 | İstanbul | 1600 | K: | 11 | 1.54.62 | 52,5 | R.TETİK | 13 | C Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
09.07.1989 | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | 1.53.40 | 58 | R.TETİK | 16 | C Gr Arap | 5 - ŞİLE | Handikap 16 | ||||||||||
25.06.1989 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.50.56 | 56 | C.KURT | 12 | C Gr Arap | 7 | Handikap 14 | ||||||||||
04.06.1989 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | 1.37.59 | 54,5 | İ.AKKILIÇ | 10 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
27.05.1989 | İstanbul | 1300 | K: | 10 | 1.34.94 | 52,5 | R.TETİK | 6 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
27.04.1989 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.42.31 | 51,5 | R.TETİK | 11 | 1,15 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | |||||||||
20.04.1989 | Adana | 2000 | K: | 4 | 2.33.44 | 60,5 | O.OK | 2 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
13.04.1989 | Adana | 1800 | K: | 6 | 2.22.70 | 51,5 | M.YÜCEDAĞ | 7 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
22.03.1989 | Adana | 1200 | K: | 8 | 1.34.20 | 50 | O.OK | 8 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
07.12.1988 | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.17.60 | 54,5 | D.AKDI | 7 | 4,3 | 3A | 1 | ŞARTLI 2 | |||||||||
23.10.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 7 | 1.21.85 | 51 | Z.MUTLU | 1 | 3A | 4 | Handikap 15 | ||||||||||
15.10.1988 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.38.93 | 54,5 | T.KOLCUOĞLU | 1 | 3A | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
21.09.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | 1.37.02 | 52 | D.MUTLU | 6 | 3A | 5 - SAVA | KV-7/Dişi | ||||||||||
17.09.1988 | İstanbul | 1000 | Ç: | 1 | 1.08.09 | 54,5 | T.KOLCUOĞLU | 7 | 1,5 | 3A | 2 | Maiden | |||||||||
07.09.1988 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.56.72 | 45 | K.MELİKE | 6 | 3A | 4 - BABIALİ | Handikap 16 | ||||||||||
31.08.1988 | İstanbul | 1000 | Ç: | 3 | 1.08.63 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 3A | 4 | Maiden/Dişi | ||||||||||
20.08.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | 1.23.40 | 54,5 | S.OKUMUŞ | 4 | 3A | 7 | Maiden | ||||||||||
06.08.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.23.55 | 56 | K.YILDIZ | 2 | 3A | 4 - CAHİDE | KV-8/Dişi | ||||||||||
30.07.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 10 | 1.24.94 | 54,5 | S.OKUMUŞ | 5 | 3A | 6 | Maiden | ||||||||||
20.07.1988 | İstanbul | 1100 | K: | 5 | 1.17.02 | 54,5 | Y.ATÇI | 10 | 3A | 4 | Maiden | ||||||||||
06.07.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.21.27 | 56 | A.ATCI | 4 | 3A | 6 | Maiden/Dişi | ||||||||||
29.06.1988 | İstanbul | 900 | Ç: | 7 | 1.00.60 | 54,5 | Y.ATÇI | 9 | 3A | 6 | Maiden | ||||||||||
12.06.1988 | İstanbul | 900 | Ç: | 3 | 1.00.34 | 54,5 | Y.ATÇI | 4 | 3A | 7 | Maiden | ||||||||||
28.05.1988 | İstanbul | 1100 | Ç: | 10 | 1.16.34 | 54,5 | Y.ATÇI | 3 | 3A | 4 - HÜLYA | ŞARTLI 1 | ||||||||||
Toplam 33 sonuçtan 33 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|