Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.1973 | EMREHAN* | Adana | 2100 | K: | 9 | ..0 | 51,5 | N.YILDIZ | 9 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | |||||||||
20.01.1973 | EMREHAN* | Adana | 1600 | K: | 12 | ..0 | 48,5 | H.ÇİPE | 12 | A Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
06.08.1972 | ARZUM.1 | İstanbul | 2000 | Ç: | 9 | ..0 | 56,5 | İ.BOLAT | 9 | C Gr Arap | 4 - KANLICA | AÇIK | |||||||||
05.08.1972 | ARZUM.1 | İstanbul | 1200 | K: | 11 | ..0 | 46 | HAS.DURUOĞLU | 11 | C Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
27.07.1972 | ARZUM.1 | İstanbul | 1600 | K: | 9 | ..0 | 56,5 | İ.BOLAT | 9 | C Gr Arap | 8 - PAŞABAHÇE | AÇIK | |||||||||
15.07.1972 | ARZUM.1 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | ..0 | 56,5 | İ.BOLAT | 9 | C Gr Arap | 3 - EYÜP | AÇIK | |||||||||
08.07.1972 | ARZUM.1 | İstanbul | 1600 | K: | 12 | ..0 | 56,5 | A.SOYDAN | 12 | C Gr Arap | 3 - ÇÖL | AÇIK | |||||||||
11.03.1972 | EMREHAN* | Adana | 1600 | K: | 7 | ..0 | 57,5 | A.GÜLCÜ | 7 | B Gr Arap | 5 | Şartlı | |||||||||
27.02.1972 | EMREHAN* | Adana | 1400 | K: | 8 | ..0 | 50 | Z.AYDOĞDİ | 8 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
22.01.1972 | EMREHAN* | Adana | 1600 | K: | 7 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | B Gr Arap | 4 | Şartlı | |||||||||
16.01.1972 | EMREHAN* | Adana | 2000 | K: | 10 | ..0 | 49 | AH.POLAT | 10 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
05.01.1972 | EMREHAN* | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 55 | C.TAŞKIN | 4 | B Gr Arap | 5 | Şartlı | |||||||||
01.12.1971 | EMREHAN* | Ankara | 1400 | Ç: | 10 | 51 | D.MUTLU | 10 | B Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
20.11.1971 | EMREHAN* | Ankara | 1400 | Ç: | 3 | 46,5 | Z.AYDOĞDİ | 3 | B Gr Arap | 7 - SATIŞ | Şartlı | ||||||||||
24.10.1971 | EMREHAN* | Ankara | 1400 | Ç: | 5 | 57,5 | Z.AYDOĞDİ | 5 | B Gr Arap | 2 | Şartlı | ||||||||||
11.09.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 1600 | K: | 10 | 49 | Z.AYDOĞDİ | 10 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
04.09.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 1800 | K: | 7 | 55,5 | Z.AYDOĞDİ | 7 | B Gr Arap | 2 | Şartlı | ||||||||||
22.08.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 1600 | K: | 2 | 49 | O.KANDUR | 2 | B Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
19.08.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 3 | 56,5 | A.SOYDAN | 3 | B Gr Arap | 3 | Şartlı | ||||||||||
11.08.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 3 | 51,5 | A.SOYDAN | 3 | B Gr Arap | 5 | Handikap/Dişi | ||||||||||
31.07.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 3 | 52,5 | A.SOYDAN | 3 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
24.07.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 7 | 53,5 | A.SOYDAN | 7 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
18.07.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 2100 | K: | 5 | 57,5 | A.SOYDAN | 5 | B Gr Arap | 3 | Şartlı | ||||||||||
08.07.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 58,5 | A.GÜLCÜ | 4 | B Gr Arap | 6 | Şartlı | ||||||||||
04.07.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.52.00 | 58,5 | A.SOYDAN | 1 | 7,75 | B Gr Arap | 5 | Şartlı | ||||||||
24.06.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 1600 | K: | 7 | 53,5 | O.KAPLAN | 7 | B Gr Arap | 3 | Şartlı | ||||||||||
13.06.1971 | EMREHAN* | İstanbul | 1800 | K: | 9 | 53,5 | Y.ATÇI | 9 | B Gr Arap | 6 | Şartlı | ||||||||||
31.01.1971 | EMREHAN* | Adana | 1400 | K: | 7 | 54 | F.BULUT | 7 | B Gr Arap | 5 | Şartlı | ||||||||||
23.01.1971 | EMREHAN* | Adana | 1400 | K: | 3 | 56,5 | D.MUTLU | 3 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
16.01.1971 | EMREHAN* | Adana | 1800 | K: | 10 | 52,5 | D.MUTLU | 10 | B Gr Arap | 4 | Şartlı | ||||||||||
15.02.1970 | EMREHAN* | Adana | 1800 | K: | 6 | 57,5 | D.MUTLU | 6 | B Gr Arap | 5 - ZİYAPAŞA | AÇIK | ||||||||||
07.02.1970 | EMREHAN* | Adana | 2200 | K: | 5 | 60 | D.MUTLU | 5 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
01.02.1970 | EMREHAN* | Adana | 1800 | K: | 6 | 57 | C.TAŞKIN | 6 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
28.12.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 5 | ..0 | 62,5 | A.ATCI | 5 | B Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
20.12.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 57,5 | SADİ H.BAŞI | 3 | B Gr Arap | 3 | AÇIK | |||||||||
13.12.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 2200 | K: | 3 | ..0 | 60,5 | R.TETİK | 3 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
07.12.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | ..0 | 57,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | B Gr Arap | 6 | AÇIK | |||||||||
03.12.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.50.10 | 61,5 | Y.ATÇI | 1 | 3,5 | B Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||
29.11.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 61,5 | Y.ATÇI | 3 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
20.11.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 6 | ..0 | 57,5 | Y.ATÇI | 6 | B Gr Arap | 4 - NECATİ ZİLELİ | AÇIK | |||||||||
11.09.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.48.40 | 61 | D.MUTLU | 1 | 2,45 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||
06.09.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 60,5 | D.MUTLU | 3 | B Gr Arap | 1 | Şartlı | |||||||||
04.09.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.50.50 | 58,5 | D.MUTLU | 1 | 5,4 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||
27.08.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1800 | K: | 1 | 2.23.50 | 55 | D.MUTLU | 1 | 2,05 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||
24.08.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 2000 | K: | 2 | ..0 | 55,5 | D.MUTLU | 2 | B Gr Arap | 1 | Şartlı | |||||||||
21.08.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 55 | D.MUTLU | 2 | B Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
13.08.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 55 | D.MUTLU | 3 | B Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
07.08.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1600 | K: | 4 | ..0 | 57 | D.MUTLU | 4 | B Gr Arap | 2 | Şartlı/Dişi | |||||||||
03.08.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1600 | K: | 5 | ..0 | 60,5 | D.MUTLU | 5 | B Gr Arap | 2 | Şartlı | |||||||||
27.07.1969 | EMREHAN* | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | D.MUTLU | 3 | B Gr Arap | 1 | Şartlı | |||||||||
Toplam 78 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|