Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.1971 | YAPRAK* | İzmir | 2200 | K: | 3 | 56,5 | A.GÜLCÜ | 3 | 4+İ | 1 | Şartlı | ||||||||||
16.01.1971 | YAPRAK* | İzmir | 1800 | K: | 2 | 57,5 | A.GÜLCÜ | 2 | 3+İ | 2 | Şartlı | ||||||||||
09.01.1971 | YAPRAK* | İzmir | 1800 | K: | 3 | 57,5 | A.GÜLCÜ | 3 | 3+İ | 6 | Şartlı | ||||||||||
19.12.1970 | YAPRAK* | İzmir | 2200 | K: | 4 | 53,5 | S.KERESTECİ | 4 | 3+İ | 1 | Şartlı | ||||||||||
05.12.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 2000 | K: | 3 | 55,5 | S.KERESTECİ | 3 | 3+İ | 1 | Şartlı | ||||||||||
29.11.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 3000 | Ç: | 7 | 51,5 | SAİM H.BAŞI | 7 | 3+İ | 3 | Şartlı | ||||||||||
26.11.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 2100 | K: | 8 | 55,5 | SAİM H.BAŞI | 8 | 3+İ | 4 | Şartlı | ||||||||||
11.11.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 2200 | K: | 3 | 56,5 | E.KURT | 3 | 4+İ | 1 | Şartlı | ||||||||||
04.11.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 1600 | K: | 5 | 55,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 3+İ | 1 | Şartlı | ||||||||||
22.10.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 2600 | K: | 2 | 55,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3+İ | 6 | Şartlı | ||||||||||
14.10.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 2000 | K: | 2 | 55,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3+İ | 2 | Şartlı | ||||||||||
10.10.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 1600 | K: | 5 | 65 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 4+İ | 1 | Handikap | ||||||||||
03.10.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 2400 | K: | 1 | 2.54.00 | 55,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 2,8 | 3+İ | 1 | Şartlı | ||||||||
16.08.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 2000 | Ç: | 7 | 52,5 | A.ARICI | 7 | 4+İ | 6 | Şartlı | ||||||||||
08.08.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 2100 | K: | 3 | 53,5 | Y.KONUK | 3 | 4+İ | 5 | Şartlı | ||||||||||
29.07.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 2100 | K: | 1 | 23.00 | 52,5 | Y.KONUK | 1 | 1,95 | 3+İ | 6 | Şartlı | ||||||||
02.07.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 2000 | K: | 4 | 52,5 | S.AKDI | 4 | 4+İ | 4 | Şartlı | ||||||||||
24.06.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 2100 | K: | 2 | 54,5 | S.AKDI | 2 | 3+İ | 6 | Şartlı | ||||||||||
10.06.1970 | YAPRAK* | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 55 | S.AKDI | 4 | 3+İ | 1 | Şartlı | ||||||||||
21.12.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 3000 | K: | 4 | ..0 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 3+İ | 4 - SIR PERCY LORAINE | Şartlı | |||||||||
13.12.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 2100 | K: | 1 | 2.21.50 | 65 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 2,1 | 3+İ | 3 | Handikap | ||||||||
03.12.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 2000 | K: | 1 | 2.21.80 | 66,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 4,1 | 4+İ | 3 | Handikap | ||||||||
20.11.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 4+İ | 1 | Şartlı | |||||||||
09.11.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 1800 | Ç: | 6 | ..0 | 59,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 3+İ | 4 | Şartlı | |||||||||
07.09.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 2100 | Ç: | 5 | ..0 | 57 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 3+İ | 5 - SANTALİN | G 3/Dişi | |||||||||
17.08.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 2600 | Ç: | 5 | ..0 | 55,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 3+İ | 3 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN | G 3 | |||||||||
17.07.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 2000 | K: | 1 | 2.23.20 | 59,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 3,7 | 3+İ | 5 | Şartlı | ||||||||
01.06.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 2400 | Ç: | 9 | ..0 | 56,5 | S.OKUMUŞ | 9 | 4+İ | 5 - AHMET ATMAN | G 3 | |||||||||
04.05.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 55,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 3+İ | 7 - ONYX II | G 3 | |||||||||
01.05.1969 | EMERY* | İstanbul | 2400 | K: | 4 | ..0 | 55 | E.KURT | 4 | 4+İ | 3 | Şartlı | |||||||||
20.04.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 4+İ | 5 - CEVDET BİLGİŞİN | G 3 | |||||||||
20.04.1969 | EMERY* | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 60 | T.ADIŞEN | 5 | 4+İ | 5 - CEVDET BİLGİŞİN | G 3 | |||||||||
06.04.1969 | EMERY* | İstanbul | 1600 | K: | 6 | ..0 | 60 | T.ADIŞEN | 6 | 4+İ | 5 - SARAYBURNU | G 3 | |||||||||
06.04.1969 | YAPRAK* | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 1.50.00 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 8,35 | 4+İ | 5 - SARAYBURNU | G 3 | ||||||||
16.02.1969 | YAPRAK* | İzmir | 2400 | K: | 3 | ..0 | 55 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 4+İ | 7 - EGE DERBİSİ | G 3 | |||||||||
16.02.1969 | EMERY* | İzmir | 2400 | K: | 2 | ..0 | 59 | R.ÖZDENİZ | 2 | 4+İ | 7 - EGE DERBİSİ | G 3 | |||||||||
13.02.1969 | EMERY* | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 56 | T.ADIŞEN | 5 | 4+İ | 5 | Şartlı | |||||||||
09.02.1969 | YAPRAK* | İzmir | 2600 | K: | 2 | ..0 | 55 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 4+İ | 5 | Şartlı | |||||||||
01.02.1969 | EMERY* | İzmir | 2100 | K: | 2 | ..0 | 59 | T.ADIŞEN | 2 | 3+İ | 6 | Şartlı | |||||||||
30.01.1969 | YAPRAK* | İzmir | 2100 | K: | 1 | 2.27.00 | 55 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,8 | 4+İ | 5 | Şartlı | ||||||||
19.01.1969 | EMERY* | İzmir | 2000 | K: | 7 | ..0 | 59 | T.ADIŞEN | 7 | 4+İ | 6 - İZMİR VALİ | G 3 | |||||||||
19.01.1969 | YAPRAK* | İzmir | 2000 | K: | 2 | ..0 | 55 | SADİ H.BAŞI | 2 | 4+İ | 6 - İZMİR VALİ | G 3 | |||||||||
11.01.1969 | YAPRAK* | İzmir | 2000 | K: | 1 | 2.20.00 | 59 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 2,75 | 4+İ | 6 | Şartlı | ||||||||
04.01.1969 | YAPRAK* | İzmir | 1800 | K: | 2 | ..0 | 59,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 4+İ | 4 | Handikap | |||||||||
29.12.1968 | EMERY* | İzmir | 2200 | K: | 3 | ..0 | 58 | T.ADIŞEN | 3 | 4+İ | 4 - GÜZEL İZMİR | G 3 | |||||||||
15.12.1968 | YAPRAK* | Ankara | 2800 | Ç: | 3 | ..0 | 51 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3+İ | 4 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI | Handikap | |||||||||
11.12.1968 | YAPRAK* | Ankara | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 60,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3İ | 3 | Handikap | |||||||||
08.12.1968 | EMERY* | Ankara | 3000 | Ç: | 1 | 3.24.00 | 60 | T.ADIŞEN | 1 | 7,5 | 3+İ | 6 - SIR PERCY LORAINE | Şartlı | ||||||||
04.12.1968 | YAPRAK* | Ankara | 2000 | Ç: | 1 | 2.18.00 | 55,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,75 | 3+İ | 2 | Handikap | ||||||||
01.12.1968 | EMERY* | Ankara | 2400 | Ç: | 1 | 2.45.00 | 62 | T.ADIŞEN | 1 | 10,65 | 4+İ | 5 - METEHAN | Şartlı | ||||||||
Toplam 210 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|