| Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAYSTORM | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2026 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 50 | 13 | 211 | 20 | 22 | 15 | 30 | 18 | 9 | 10 | 7 | 14 | 9 | 24.688.200,00 |
| GRAYSTORM | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 83 | 40 | 769 | 76 | 77 | 80 | 82 | 88 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 74.732.700,00 |
| GRAYSTORM | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 86 | 40 | 622 | 75 | 66 | 70 | 56 | 72 | 12 | 11 | 11 | 9 | 12 | 32.601.493,75 |
| GRAYSTORM | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 61 | 22 | 365 | 40 | 45 | 47 | 34 | 33 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 14.789.603,75 |
| GRAYSTORM | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 32 | 13 | 163 | 16 | 17 | 20 | 18 | 15 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 3.475.328,75 |
| GRAYSTORM | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 13 | 0 | 20 | 177.675,00 |
| GRAYSTORM | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 110 | 40 | 449 | 55 | 58 | 61 | 49 | 53 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 20.849.996,25 |
| GRAYSTORM | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 128 | 60 | 1160 | 118 | 126 | 132 | 110 | 117 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 81.228.350,00 |
| GRAYSTORM | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 62 | 27 | 536 | 55 | 45 | 41 | 61 | 59 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 48.386.655,00 |
| GRAYSTORM | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 129 | 50 | 941 | 109 | 114 | 107 | 95 | 91 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 69.513.551,25 |
| GRAYSTORM | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 112 | 33 | 840 | 85 | 75 | 89 | 96 | 89 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 55.292.913,75 |
| GRAYSTORM | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 75 | 19 | 364 | 34 | 40 | 38 | 29 | 49 | 9 | 11 | 10 | 8 | 13 | 25.658.536,25 |
| GRAYSTORM | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 145 | 78 | 2145 | 228 | 229 | 234 | 220 | 229 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 150.465.001,25 |
|
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||||