... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 52 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 0 t |
Çim | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 t |
Kum | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.1989 | İstanbul | 2800 | Ç: | 7 | 3.24.12 | 60 | A.ATCI | 2 | A Gr Arap | 5 - VELİEFENDİ | G 2 | ||||||||||
16.07.1989 | İstanbul | 2100 | Ç: | 3 | 2.22.28 | 60 | A.ATCI | 10 | A Gr Arap | 6 - ÇİFTELER | G 3 | ||||||||||
02.07.1989 | İstanbul | 2400 | Ç: | 4 | 2.45.90 | 60 | H.KARATAŞ | 5 | A Gr Arap | 5 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | G 1 | ||||||||||
01.07.1989 | İstanbul | 1800 | Ç: | 1 | 2.00.72 | 60 | A.ATCI | 3 | 9,75 | A Gr Arap | 6 - SULTANAHMET | KV-9 | |||||||||
17.06.1989 | İstanbul | 2000 | Ç: | 8 | 2.18.80 | 60 | M.BAYRAM | 10 | A Gr Arap | 5 - NİĞBOLU | G 2 | ||||||||||
28.05.1989 | İstanbul | 1800 | Ç: | 6 | 2.05.09 | 60 | D.MUTLU | 7 | A Gr Arap | 7 - MOHAÇ | G 2 | ||||||||||
14.05.1989 | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.14.09 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 21,15 | A Gr Arap | 5 - ABDURRAHMAN ATÇI | KV-8 | |||||||||
03.05.1989 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.48.74 | 57 | A.KADİR ALTINÖZ | 8 | A Gr Arap | 7 - BEYLERBEYİ SARAYI | KV-6 | ||||||||||
12.04.1989 | İstanbul | 1800 | Ç: | 2 | 2.01.32 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | A Gr Arap | 7 - GÜNEŞ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
23.03.1989 | İzmir | 2400 | K: | 3 | 2.53.28 | 57,5 | Ş.KARAGÖZ | 5 | A Gr Arap | 6 - ÇEŞME | KV-7 | ||||||||||
12.03.1989 | İzmir | 2000 | K: | 4 | 2.25.02 | 60,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | A Gr Arap | 5 - BEKİR | KV-8 | ||||||||||
23.02.1989 | İzmir | 2200 | K: | 1 | 2.40.73 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3,25 | A Gr Arap | 5 - MÜMTAZ ÖNGEN | KV-6 | |||||||||
16.02.1989 | İzmir | 1400 | K: | 3 | 1.37.98 | 57 | A.ATCI | 2 | A Gr Arap | 5 - MUĞLA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
05.02.1989 | İzmir | 2000 | K: | 1 | 2.24.16 | 59 | A.ATCI | 4 | 2,35 | A Gr Arap | 6 - ACIPAYAM | Handikap 15 | |||||||||
26.01.1989 | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.53.88 | 49 | M.ALTUNBAŞ | 3 | A Gr Arap | 8 - KARŞIYAKA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
08.01.1989 | İzmir | 1600 | K: | 3 | 1.53.36 | 61 | A.ATCI | 3 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
05.01.1989 | İzmir | 1400 | K: | 2 | 1.37.01 | 59 | A.ATCI | 2 | A Gr Arap | 7 | Handikap 13 | ||||||||||
15.12.1988 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.37.55 | 46 | M.ALTUNBAŞ | 4 | A Gr Arap | 7 - MURAT | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
08.12.1988 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.37.17 | 49,5 | H.KARATAŞ | 4 | A Gr Arap | 5 | Handikap 16 | ||||||||||
01.12.1988 | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.53.59 | 54 | Ş.KARAGÖZ | 8 | A Gr Arap | 4 - ŞAHİKA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
06.11.1988 | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | 2.07.25 | 61 | Ş.KARAGÖZ | 4 | A Gr Arap | 8 - BOSTANCI | Handikap 15 | ||||||||||
30.10.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.38.07 | 49 | M.YÜKSEL | 2 | A Gr Arap | 8 - BÜYÜK SAAD | KV-21 | ||||||||||
16.10.1988 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.47.82 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 3 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
09.10.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.35.01 | 52 | D.MUTLU | 5 | A Gr Arap | 5 - BENLİBOZ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
01.10.1988 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.46.38 | 54 | D.MUTLU | 5 | A Gr Arap | 6 - NECATİ ÜNSAL | KV-7 | ||||||||||
17.09.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.33.11 | 54,5 | D.MUTLU | 1 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
04.09.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | 1.33.12 | 59,5 | D.MUTLU | 2 | 3+A | 6 - MALAZGİRT | G 2 | ||||||||||
20.08.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.33.71 | 53,5 | D.MUTLU | 4 | A Gr Arap | 8 - TAYYAR | KV-7 | ||||||||||
06.08.1988 | İstanbul | 1800 | Ç: | 11 | 2.05.48 | 52 | H.GÜNGÖR | 12 | A Gr Arap | 7 - İHSAN ATÇI | KV-22 | ||||||||||
30.07.1988 | İstanbul | 1800 | K: | 12 | 2.06.69 | 53 | D.AKDI | 9 | A Gr Arap | 4 - SADETTİN ÜNAL | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
13.07.1988 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.47.98 | 56 | D.AKDI | 8 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
07.02.1988 | İzmir | 2000 | K: | 7 | 2.29.47 | 61 | D.AKDI | 3 | A Gr Arap | 6 - BEKİR | KV-8 | ||||||||||
24.01.1988 | İzmir | 1200 | K: | 6 | 1.22.90 | 56 | S.AKDI | 9 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
14.01.1988 | İzmir | 1600 | K: | 1 | 1.54.17 | 58 | S.AKDI | 4 | 2,55 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | |||||||||
16.12.1987 | İzmir | 1400 | K: | 2 | 1.35.60 | 61 | Ş.KARAGÖZ | 2 | A Gr Arap | 5 - MURAT | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
25.11.1987 | İzmir | 1600 | K: | 7 | 1.56.15 | 52 | Ş.KARAGÖZ | 7 | A Gr Arap | 6 | KV-7 | ||||||||||
15.11.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.33.10 | 53 | Ş.KARAGÖZ | 2 | A Gr Arap | 6 - BOSTANCI | KV-21 | ||||||||||
11.11.1987 | İstanbul | 1400 | K: | 2 | 1.34.69 | 56 | Ş.KARAGÖZ | 2 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
31.10.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.38.06 | 62 | Ş.KARAGÖZ | 1 | 1,6 | A Gr Arap | 8 - SAVAŞ 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
25.10.1987 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.46.78 | 58 | H.YILDIZ | 5 | 3+A | 6 - CUMHURİYET | G 1 | ||||||||||
21.10.1987 | İstanbul | 1800 | Ç: | 6 | 2.02.39 | 54 | H.YILDIZ | 6 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
03.06.1987 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 1.33.23 | 58 | E.KURT | 4 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
17.05.1987 | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | 2.16.92 | 57,5 | E.CANKILIÇ | 5 | A Gr Arap | 6 - ABDURRAHMAN ATÇI | KV-8 | ||||||||||
03.05.1987 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.47.75 | 58 | E.CANKILIÇ | 5 | A Gr Arap | 5 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | G 1 | ||||||||||
29.11.1986 | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | ..0 | 61 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 3A | 4 - EDİNCİK | KV-22 | ||||||||||
23.11.1986 | İstanbul | 1800 | Ç: | 5 | ..0 | 56 | E.CANKILIÇ | 5 | 3A | 3 - AKBATUR | G 2 | ||||||||||
27.09.1986 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 56 | E.CANKILIÇ | 4 | 3A | 5 - HATAY | G 1 | ||||||||||
27.08.1986 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3A | 8 - KÜHEYLAN | KV-23 | ||||||||||
09.08.1986 | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3A | 7 - TARZAN | KV-8 | ||||||||||
23.07.1986 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3A | 4 - ÇANAKKALE ZAFERİ | G 1 | ||||||||||
Toplam 52 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|