Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.38.76 | 57 | S.AKDI | 1 | 1,6 | 3A | 4 | Handikap | ||||||||
23.10.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1400 | K: | 2 | ..0 | 55 | S.AKDI | 2 | 3A | 6 - PENDİK | Handikap 14 | |||||||||
20.10.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.36.66 | 58 | S.AKDI | 1 | 3,95 | 3A | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||
26.09.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | ..0 | 56 | A.ATCI | 9 | 3A | 5 - HATAY | G 1 | |||||||||
15.09.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1000 | K: | 2 | ..0 | 50 | O.SEPETÇİ | 2 | 3A | 4 | Handikap | |||||||||
04.09.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1300 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | C.GÜVEN | 2 | 3A | 3 | ŞARTLI 3 | |||||||||
28.08.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1000 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | A.ÖZDENİZ | 2 | 3A | 6 | ŞARTLI 2 | |||||||||
18.08.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1000 | K: | 3 | ..0 | 50 | Ç.AYDIN | 3 | 3A | 6 | Handikap | |||||||||
07.08.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.30.02 | 56 | S.AKDI | 1 | 4,2 | 3A | 7 | Maiden | ||||||||
21.07.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1000 | K: | 3 | ..0 | 53 | S.AKDI | 3 | 3A | 4 | ŞARTLI 2 | |||||||||
11.07.1982 | AKKAYA.1 | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | ..0 | 58 | O.SEPETÇİ | 8 | C Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
07.07.1982 | AKKAYA.1 | İstanbul | 1300 | K: | 1 | 1.37.57 | 55 | O.SEPETÇİ | 1 | 22,2 | C Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||
07.07.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1000 | K: | 10 | ..0 | 43 | HÜS.KARATAŞ | 10 | 3A | 6 | Handikap | |||||||||
27.06.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1000 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | SA.KONUK | 6 | 3A | 5 | Maiden | |||||||||
26.06.1982 | AKKAYA.1 | İstanbul | 1600 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | C.GÜVEN | 4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | |||||||||
23.06.1982 | AKKAYA.1 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | Y.TEMELTAŞ | 3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 2 | |||||||||
13.06.1982 | AKKAYA.1 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 55 | Y.TEMELTAŞ | 4 | C Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
06.06.1982 | AKKAYA.1 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | ..0 | 56,5 | Y.ATÇI | 9 | C Gr Arap | 2 - AKSU | AÇIK | |||||||||
29.05.1982 | AKKAYA.1 | İstanbul | 1300 | Ç: | 11 | ..0 | 56,5 | M.GÜNEŞ | 11 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | |||||||||
29.05.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1000 | Ç: | 8 | ..0 | 53 | A.ARICI | 8 | 3A | 7 | ŞARTLI 2 | |||||||||
16.05.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 1000 | Ç: | 4 | ..0 | 56 | T.ADIŞEN | 4 | 3A | 7 | Maiden | |||||||||
08.05.1982 | GÜNELİ | İstanbul | 800 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | T.ADIŞEN | 6 | 3A | 7 | Maiden | |||||||||
08.05.1982 | AKKAYA.1 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | ..0 | 56,5 | O.SEPETÇİ | 4 | C Gr Arap | 4 - YEŞİLYURT | AÇIK | |||||||||
11.04.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1400 | K: | 7 | ..0 | 60,5 | Ç.AYDIN | 7 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | |||||||||
04.04.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1800 | K: | 5 | ..0 | 57,5 | D.SEVGİLİ | 5 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | |||||||||
31.03.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 61 | A.KOYUNCU | 3 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | |||||||||
27.03.1982 | AKKAYA.1 | İzmir | 1400 | K: | 6 | ..0 | 56,5 | İ.TUFANLI | 6 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | |||||||||
24.03.1982 | AKKAYA.1 | İzmir | 1600 | K: | 4 | ..0 | 57,5 | O.SEPETÇİ | 4 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
21.03.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1600 | K: | 5 | ..0 | 66 | Ç.AYDIN | 5 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
10.03.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 65 | O.SEPETÇİ | 3 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
07.03.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 59 | O.SEPETÇİ | 3 | B Gr Arap | 2 - KORDON | AÇIK | |||||||||
06.03.1982 | KORAY.1 | İzmir | 2200 | K: | 1 | 2.45.53 | 59 | O.SEPETÇİ | 1 | 4,85 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||
27.02.1982 | KORAY.1 | İzmir | 2000 | K: | 4 | ..0 | 59,5 | T.YAĞIZ | 4 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | |||||||||
21.02.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.42.97 | 57 | Ç.AYDIN | 1 | 1,75 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | ||||||||
21.02.1982 | AKKAYA.1 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 56,5 | D.SEVGİLİ | 5 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | |||||||||
17.02.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1400 | K: | 3 | ..0 | 61,5 | İ.TUFANLI | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
14.02.1982 | AKKAYA.1 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | Y.ATÇI | 4 | C Gr Arap | 1 - GAZİEMİR | AÇIK | |||||||||
13.02.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1200 | K: | 1 | 1.26.14 | 58,5 | Ç.AYDIN | 1 | 3,4 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||
31.01.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1400 | K: | 6 | ..0 | 58,5 | Ç.AYDIN | 6 | B Gr Arap | 2 | Handikap 15 | |||||||||
31.01.1982 | AKKAYA.1 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | O.SEPETÇİ | 4 | C Gr Arap | 3 - ÇAMDİBİ | AÇIK | |||||||||
30.01.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1800 | K: | 5 | ..0 | 59,5 | Ç.AYDIN | 5 | B Gr Arap | 2 - FOÇA | AÇIK | |||||||||
23.01.1982 | AKKAYA.1 | İzmir | 1400 | K: | 2 | ..0 | 56,5 | O.SEPETÇİ | 2 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | |||||||||
17.01.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1400 | K: | 3 | ..0 | 59 | Ç.AYDIN | 3 | B Gr Arap | 3 - CUMAOVASI | AÇIK | |||||||||
16.01.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1800 | K: | 1 | 2.17.16 | 55,5 | Ç.AYDIN | 1 | 1,15 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||
02.01.1982 | AKKAYA.1 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.46.52 | 56,5 | A.ARICI | 1 | 1,35 | C Gr Arap | 1 - GÜZELYALI | AÇIK | ||||||||
02.01.1982 | KORAY.1 | İzmir | 1400 | K: | 2 | ..0 | 52 | A.GÜLCÜ | 2 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
Toplam 46 sonuçtan 46 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|