Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.1999 | GÜNFER | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.40.95 | 60,5 | KG | Y.TUNÇ | 13 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 55 | 17 | ||||
26.12.1999 | LİDER SULTAN | İzmir | 1600 | K: | 11 | 1.49.99 | 53 | K | M.KAYA | 9 | 2İ | 7 | Maiden | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 40 | 11 | ||||
17.12.1999 | BAŞAKBEY | İzmir | 1600 | K: | 6 | 1.59.84 | 57,5 | K.DURSUN | 7 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 52 | 19 | |||||
16.12.1999 | LİDER SULTAN | İzmir | 1400 | K: | 9 | 1.34.13 | 52,5 | K.DURSUN | 2 | 2İ | 4 | Maiden | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 40 | 12 | |||||
12.12.1999 | ARAF | İzmir | 1900 | K: | 8 | 2.06.63 | 56 | Y.TUNÇ | 10 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 44 | 7 | |||||
05.12.1999 | GÜNFER | İzmir | 1500 | Ç: | 3 | 1.46.88 | 57,5 | KG | E.YAVUZ | 1 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 55 | 1.480 | 18 | |||
05.12.1999 | ŞANSLI BAYAN | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.50.16 | 52,5 | KG | Ü.YAYLA | 4 | 3A | 1 | Maiden | A.TEMİZER | HALİL ALTIN | 30 | 17 | ||||
05.12.1999 | BAŞAKBEY | İzmir | 1600 | K: | 1 | 1.57.58 | 59,5 | F.ÇAKAR | 2 | C Gr Arap | 3 - TELEFERİK | AÇIK | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 72 | 11.000 | 17 | ||||
15.11.1999 | BAŞAKBEY | Bursa | 1400 | K: | 3 | 1.41.48 | 60,5 | M.TOKÇALAR | 6 | C Gr Arap | 2 | Handikap 15 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 68 | 1.200 | 17 | ||||
15.11.1999 | ARAF | Bursa | 2100 | K: | 9 | 2.24.71 | 54 | C.DURSUN | 6 | 4+İ | 5 - BAKACAK | KV-6 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 47 | 8 | |||||
08.11.1999 | ARAF | Bursa | 1200 | K: | 3 | 1.17.31 | 62 | S.KAYA | 5 | 4+İ | 7 | Handikap 13 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 47 | 1.060 | 9 | ||||
08.11.1999 | BAŞAKBEY | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.36.99 | 59 | M.AKBULUT | 4 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 68 | 2.400 | 18 | ||||
08.11.1999 | GÜNFER | Bursa | 1900 | Ç: | 4 | 2.13.11 | 54 | KG | M.AKBULUT | 3 | A Gr Arap | 4 - SERHANBEY | KV-7 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 52 | 1.600 | 19 | |||
01.11.1999 | BAŞAKBEY | Bursa | 1400 | K: | 2 | 1.42.20 | 59,5 | M.AKBULUT | 2 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 68 | 2.400 | 19 | ||||
01.11.1999 | ARAF | Bursa | 1800 | K: | 6 | 2.00.52 | 52 | KG | Ö.BİÇER | 13 | 3+İ | 7 | Handikap 14 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 47 | 10 | ||||
01.11.1999 | SAMTAY | Bursa | 1800 | K: | 9 | 2.14.21 | 55 |
KGDB |
A.KILIÇ | 7 | A Gr Arap | 4 | Handikap 14 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 47 | 6 | ||||
25.10.1999 | SEZGİ | Bursa | 1400 | K: | 10 | 1.43.32 | 56,5 | DB | Y.TUNÇ | 6 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 57 | 16 | ||||
25.10.1999 | SAMTAY | Bursa | 1900 | Ç: | 8 | 2.19.90 | 60 |
KGDB |
Y.TUNÇ | 5 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 47 | 7 | ||||
25.10.1999 | ARAF | Bursa | 1400 | K: | 6 | 1.30.73 | 49 | B.SERİNKAYA | 12 | 4+İ | 3 | Handikap 15 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 50 | 11 | |||||
25.10.1999 | GÜNFER | Bursa | 1900 | Ç: | 2 | 2.15.70 | 53,5 | KG | M.TOKÇALAR | 7 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 67 | 2.660 | 19 | |||
20.10.1999 | ALİ EFENDİ | İstanbul | 2000 | K: | 2 | 2.23.16 | 57,5 | F.ÇAKAR | 5 | B Gr Arap | 2 - SEDEF ADASI | AÇIK | A.TEMİZER | ÜNAL KAVÇİN | 84 | 5.920 | 15 | ||||
18.10.1999 | ARAF | Bursa | 1900 | K: | 4 | 2.07.90 | 57 | A.KILIÇ | 10 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 3 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 50 | 665 | 12 | ||||
18.10.1999 | GÜNFER | Bursa | 1900 | Ç: | 1 | 2.13.30 | 58,5 | KG | M.AKBULUT | 6 | B Gr Arap | 3 | Handikap 15 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 67 | 6.700 | 19 | |||
18.10.1999 | SAMTAY | Bursa | 2000 | K: | 4 | 2.27.48 | 57 |
KGDB |
Y.TUNÇ | 8 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 47 | 790 | 8 | |||
18.10.1999 | SEZGİ | Bursa | 1900 | Ç: | 10 | 2.22.81 | 53,5 | DB | Ü.YAYLA | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap 15 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 57 | 17 | ||||
13.10.1999 | ALBEYİNOĞLU | İstanbul | 1500 | K: | 10 | 1.53.63 | 59,5 | KG | M.AKBULUT | 5 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | A.TEMİZER | ÜNAL KAVÇİN | 60 | 11 | ||||
12.10.1999 | LİDER SULTAN | Ankara | 1300 | K: | 10 | 1.29.24 | 54,5 | A.YILMAZ | 7 | 2İ | 7 | Maiden/Dişi | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 44 | 13 | |||||
11.10.1999 | ARAF | Bursa | 1800 | Ç: | 16 | 1.59.14 | 63 | A.KILIÇ | 3 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 50 | 13 | |||||
11.10.1999 | BAŞAKBEY | Bursa | 2000 | Ç: | 3 | 2.23.18 | 60 | M.AKBULUT | 3 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 64 | 1.200 | 17 | ||||
11.10.1999 | SEZGİ | Bursa | 1800 | K: | 7 | 2.22.93 | 57 | A.KILIÇ | 4 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 57 | 18 | |||||
04.10.1999 | SAMTAY | Bursa | 1400 | K: | 5 | 1.39.61 | 56,5 |
KGDB |
Y.TUNÇ | 6 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 50 | 9 | ||||
04.10.1999 | BAŞAKBEY | Bursa | 1400 | K: | 1 | 1.41.32 | 55,5 | M.AKBULUT | 1 | 10,3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 64 | 4.600 | 10 | |||
04.10.1999 | GÜNFER | Bursa | 1400 | Ç: | 1 | 1.35.39 | 61 | KG | M.AKBULUT | 2 | 6,7 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 59 | 6.700 | 15 | ||
03.10.1999 | LİDER SULTAN | Ankara | 1300 | K: | 6 | 1.29.33 | 53 | B.SERİNKAYA | 6 | 2İ | 7 | Maiden | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 48 | 14 | |||||
30.09.1999 | ALİ EFENDİ | İstanbul | 1500 | K: | 8 | 1.49.95 | 58 | A.BİRDAL | 3 | B Gr Arap | 5 - KADIKÖY | AÇIK | A.TEMİZER | ÜNAL KAVÇİN | 84 | 16 | |||||
30.09.1999 | ALBEYİNOĞLU | İstanbul | 1500 | K: | 8 | 1.49.95 | 59,5 | KG | Ş.GÖKÇE | 6 | B Gr Arap | 5 - KADIKÖY | AÇIK | A.TEMİZER | ÜNAL KAVÇİN | 64 | 12 | ||||
27.09.1999 | GÜNFER | Bursa | 1200 | K: | 4 | 1.24.63 | 60 | KG | Y.AKAĞAÇ | 13 | B Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 56 | 670 | 16 | |||
20.09.1999 | GÜNFER | Bursa | 1800 | Ç: | 2 | 2.04.31 | 59 | KG | M.AKBULUT | 5 | B Gr Arap | 3 | Handikap 15 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 56 | 2.680 | 17 | |||
20.09.1999 | SAMTAY | Bursa | 2100 | K: | 5 | 2.35.33 | 61,5 |
KGDB |
Y.TUNÇ | 7 | A Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 53 | 10 | ||||
17.09.1999 | LİDER SULTAN | Ankara | 1300 | K: | 4 | 1.29.60 | 53 | B.SERİNKAYA | 0 | 2İ | 3 | ŞARTLI 3 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 48 | 740 | 15 | ||||
13.09.1999 | GÜNFER | Bursa | 2100 | K: | 7 | 2.35.90 | 56,5 | KG | Y.AKAĞAÇ | 8 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 5 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 56 | 18 | ||||
13.09.1999 | ALBEYİNOĞLU | Bursa | 2100 | K: | 6 | 2.35.80 | 60 | KG | M.AKBULUT | 4 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 5 | A.TEMİZER | ÜNAL KAVÇİN | 64 | 13 | ||||
13.09.1999 | SAMTAY | Bursa | 1200 | K: | 9 | 1.26.27 | 57 |
KGDB |
M.TOKÇALAR | 13 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 53 | 11 | ||||
07.09.1999 | LİDER SULTAN | Ankara | 1200 | K: | 7 | 1.22.43 | 54,5 | Y.TUNÇ | 11 | 2İ | 4 | Maiden | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 48 | 16 | |||||
31.08.1999 | GÜNFER | Bursa | 1800 | K: | 4 | 2.13.69 | 61,5 | KG | M.AKBULUT | 6 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 56 | 300 | 19 | |||
31.08.1999 | SAMTAY | Bursa | 1400 | K: | 13 | 1.45.84 | 48,5 |
KGDB |
HÜS.KAYA | 12 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | A.TEMİZER | LEVENT DURMUŞ | 53 | 12 | ||||
13.08.1999 | BAŞAKBEY | Bursa | 1800 | Ç: | 9 | 2.07.48 | 60 | F.ÇELTİK | 2 | C Gr Arap | 1 | AÇIK | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 64 | 11 | |||||
12.08.1999 | AYKUTBEY | Bursa | 1400 | K: | 13 | Drcsz | 56 | KG | M.AKBULUT | 1 | 3A | 2 | Maiden | A.TEMİZER | EMİR KAVÇİN | 19 | |||||
10.08.1999 | GÜNFER | Bursa | 1400 | Ç: | 4 | 1.34.66 | 58 | KG | M.AKBULUT | 6 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 50 | 675 | 18 | |||
05.08.1999 | BAŞAKBEY | Bursa | 1800 | K: | 8 | 2.19.70 | 56 | C.DURSUN | 9 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | A.TEMİZER | RAMAZAN UYSUN | 68 | 12 | |||||
Toplam 153 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|