| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | Ankara | 1300 | K:Normal | 8 | 1.37.01 | 57 |
KGSK |
M.KESKİN | 5 | 74,1 | 3A | 5 | Maiden | M.DEMİROL | SEÇKİN TOYDEMİR | 12 | 17 |
|
|
||
| 27.08.2024 | Ankara | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
9 | 1.25.79 | 57 |
KGK DB |
M.KESKİN | 13 | 65,9 | 3A | 10 | Maiden | M.DEMİROL | SEÇKİN TOYDEMİR | 12 | 18 |
|
|
||
| 27.06.2024 | Ankara | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
12 | 1.36.65 | 54 |
KGDB |
M.N.SUNKAR | 8 | 62,6 | 3A | 6 | Maiden | M.DEMİROL | SEÇKİN TOYDEMİR | 19 |
|
|
|||
| 08.06.2024 | Ankara | 1300 | K:Normal | 7 | 1.39.66 | 57 |
KGK DB |
H.ÇİZİK | 1 | 12,8 | 3A | 5 | ŞARTLI 1 | M.DEMİROL | SEÇKİN TOYDEMİR | 20 |
|
|
|||
|
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||