| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 42 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 889 t |
| Çim | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 t |
| Kum | 28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 889 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.1997 | Adana | 1500 | K: | 12 | 1.57.66 | 55 | KG | Z.TEMUÇİN | 2 | C Gr Arap | 7 | Handikap 15 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | 62 | 16 | |||||
| 05.02.1997 | Adana | 1500 | K: | 10 | 1.55.44 | 61 | KG | Z.TEMUÇİN | 15 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | 65 | 17 | |||||
| 24.01.1997 | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.28.51 | 60,5 |
KGDB |
Z.TEMUÇİN | 10 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | 65 | 18 | |||||
| 10.01.1997 | Adana | 1200 | K: | 11 | 1.31.20 | 54,5 |
KGDB |
Z.TEMUÇİN | 4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | 65 | 19 | |||||
| 18.12.1996 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.43.22 | 53,5 |
KGDB |
S.M.YILMAZ | 7 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | 400 | ||||||
| 07.12.1996 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.44.90 | 61,5 |
KGDB |
Z.TEMUÇİN | 3 | 1,3 | C Gr Arap | 1 | Handikap 14 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | 310 | |||||
| 27.11.1996 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.27.11 | 63 |
KGDB |
Z.TEMUÇİN | 4 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | 124 | ||||||
| 20.11.1996 | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.56.24 | 57,5 | KG | İ.UZUN | 6 | C Gr Arap | 3 | Handikap 14 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | 31 | ||||||
| 27.09.1996 | Bursa | 1600 | Ç: | 12 | ..0 | 60,5 | F.ÇAKAR | 10 | C Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 05.09.1996 | Bursa | 1800 | K: | 8 | 2.26.53 | 54,5 | F.ÇAKAR | 6 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 30.08.1996 | Bursa | 1800 | Ç: | 5 | 2.06.18 | 60,5 | S.KAYA | 5 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 22.08.1996 | Bursa | 1400 | Ç: | 5 | 1.36.60 | 54 | F.ÇELTİK | 4 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | N.PEKKOŞANEFE | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 15.08.1996 | Bursa | 2200 | Ç: | 9 | 2.39.82 | 58,5 | F.ÇELTİK | 2 | C Gr Arap | 4 - KIRŞEMSA | AÇIK | N.PEKKOŞANEFE | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 09.08.1996 | Bursa | 1600 | Ç: | 11 | 1.57.82 | 60,5 |
KGDB |
B.KONUK | 11 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.PEKKOŞANEFE | ADNAN BAKIR | |||||||
| 28.06.1996 | Bursa | 1600 | Ç: | 18 | 2.02.45 | 54,5 | KG | F.ÇELTİK | 19 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | |||||||
| 13.06.1996 | Bursa | 1200 | K: | 7 | 1.29.14 | 53,5 | A.KILIÇ | 3 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 06.06.1996 | Bursa | 1600 | Ç: | 12 | 1.55.98 | 54,5 | N.KANDUR | 3 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 30.05.1996 | Bursa | 1400 | K: | 5 | 1.41.94 | 54 | B.ÇELTİK | 3 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 26.04.1996 | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.45.69 | 63 | A.KILIÇ | 11 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.PEKKOŞANEFE | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 19.04.1996 | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.25.95 | 55 | D.MUTLU | 10 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | N.PEKKOŞANEFE | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 05.04.1996 | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.52.76 | 61,5 | M.ZELYURT | 10 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.PEKKOŞANEFE | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 30.03.1996 | Adana | 2000 | K: | 4 | 2.31.73 | 55 | F.ÇAKAR | 6 | C Gr Arap | 3 | Handikap 14 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | 24 | |||||||
| 16.03.1996 | Adana | 1500 | K: | 17 | 1.59.09 | 62,5 | Z.TEMUÇİN | 10 | C Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 28.02.1996 | Adana | 1200 | K: | 9 | 1.31.51 | 54,5 | M.ZELYURT | 13 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 17.02.1996 | Adana | 2000 | K: | 11 | 2.39.97 | 59,5 | F.ÇAKAR | 13 | C Gr Arap | 1 | Handikap 14 | H.ÜZÜMCÜ | ADNAN BAKIR | ||||||||
| 22.02.1995 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.24.45 | 56 | F.ÇAKAR | 4 | 7,5 | C Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İ.EKREM DİZDAR | 34 | |||||||
| 18.01.1995 | Adana | 1400 | K: | 6 | 1.44.51 | 57 | H.BOYRAZ | 4 | 8,1 | C Gr Arap | 3 | Handikap 13 | İ.EKREM DİZDAR | ||||||||
| 14.01.1995 | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.47.65 | 61,5 | Y.TUNÇ | 2 | 3,65 | C Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İ.EKREM DİZDAR | ||||||||
| 07.01.1995 | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.52.15 | 58,5 | H.YILDIZ | 11 | 4,85 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | İ.EKREM DİZDAR | ||||||||
| 21.12.1994 | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.53.14 | 53,5 | D.MUTLU | 7 | 3,95 | 3A | 5 | Handikap 15 | İ.EKREM DİZDAR | ||||||||
| 17.12.1994 | Adana | 1300 | K: | 9 | 1.41.30 | 54,5 | H.YILDIZ | 1 | 4,65 | 3A | 4 | ŞARTLI 4 | İ.EKREM DİZDAR | ||||||||
| 14.12.1994 | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.51.97 | 51 | H.YILDIZ | 5 | 4,9 | 3A | 3 | Handikap 15 | İ.EKREM DİZDAR | ||||||||
| 06.11.1994 | İstanbul | 1300 | Ç: | 6 | 1.32.83 | 56,5 | S.BOYRAZ | 6 | 4,2 | 3A | 6 | ŞARTLI 3 | İ.EKREM DİZDAR | ||||||||
| 29.10.1994 | İstanbul | 1200 | K: | 2 | 1.25.76 | 54,5 | E.YALÇIN | 2 | 9 | 3A | 1 | ŞARTLI 2 | İ.EKREM DİZDAR | 18 | |||||||
| 23.10.1994 | İstanbul | 1400 | Ç: | 13 | 1.45.55 | 53,5 | C.KURT | 10 | 33 | 3A | 6 | ŞARTLI 5 | İ.EKREM DİZDAR | ||||||||
| 12.10.1994 | İstanbul | 1100 | K: | 5 | 1.19.24 | 54,5 | E.YALÇIN | 3 | 11 | 3A | 3 | ŞARTLI 3 | İ.EKREM DİZDAR | ||||||||
| 01.10.1994 | İstanbul | 1200 | K: | 3 | 1.25.51 | 54,5 | H.KARATAŞ | 9 | 1,8 | 3A | 3 | ŞARTLI 10 | UMUR TAMER | 11 | |||||||
| 08.09.1994 | İstanbul | 900 | Ç: | 1 | 1.00.99 | 54,5 | H.KARATAŞ | 3 | 4,9 | 3A | 3 | Maiden | UMUR TAMER | 45 | |||||||
| 27.08.1994 | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.25.47 | 52,5 | EMİN KARATAŞ | 10 | 3A | 2 | Maiden | UMUR TAMER | |||||||||
| 13.08.1994 | İstanbul | 1200 | Ç: | 9 | 1.26.57 | 56 | A.R.YILDIZ | 2 | 53 | 3A | 7 | Maiden/Dişi | UMUR TAMER | ||||||||
| 31.07.1994 | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | 1.44.17 | 54,5 | A.R.YILDIZ | 9 | 21 | 3A | 7 | Maiden | UMUR TAMER | ||||||||
| 20.07.1994 | İstanbul | 1200 | Ç: | 11 | 1.25.10 | 52,5 | EMİN KARATAŞ | 12 | 19 | 3A | 7 | Maiden | UMUR TAMER | ||||||||
|
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||