| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 763.200 t |
| Çim | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 763.200 t |
| Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 763.200 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Ankara | 1400 |
Ç:Ağır 4.7 |
2 | 1.27.62 | 59 |
DBSK |
V.ABİŞ | 8 | 2,05 | 2İ | 2 | Maiden/Dişi | İB.B.OĞULLARI | BEGÜM YARAREL | 37 | 172.000 | 19 |
|
|
|
| 27.09.2025 | Ankara | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
2 | 1.12.40 | 57 |
KGSK |
G.KOCAKAYA | 6 | 1,8 | 2İ | 9 | Maiden/Dişi | İB.B.OĞULLARI | BEGÜM YARAREL | 37 | 172.000 | 18 |
|
|
|
| 14.09.2025 | İstanbul | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
2 | 1.24.79 | 57 | SK | G.KOCAKAYA | 5 | 6,65 | 2İ | 8 | Maiden/Dişi | İB.B.OĞULLARI | BEGÜM YARAREL | 172.000 | 19 |
|
|
||
| 22.08.2025 | İstanbul | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
3 | 1.18.98 | 57 |
DBSK |
G.KOCAKAYA | 1 | 3,35 | 2İ | 4 - RIBELLA | ŞARTLI 1/Dişi | İB.B.OĞULLARI | BEGÜM YARAREL | 120.000 | 20 |
|
|
||
|
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||