| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000 t |
| Çim | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000 t |
| Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2004 | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.37.14 | 54,5 | T.ÇUBUKÇU | 3 | 4,35 | 3A | 3 | Maiden | A.R.AYDIN | A.BESİM BALIK | 5.000 | 18 |
|
||||
| 04.10.2004 | Bursa | 1200 | K: | 7 | 1.27.84 | 54,5 | Y.TUNÇ | 9 | 1,95 | 3A | 3 | Maiden | A.R.AYDIN | A.BESİM BALIK | 19 |
|
|||||
| 20.09.2004 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.38.30 | 54 | MEH.TAŞKAYA | 1 | 4,25 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | A.R.AYDIN | A.BESİM BALIK | 20 |
|
|||||
|
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||