... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 30 | 11 | 6 | 6 | 0 | 3 | 19.550 t |
Çim | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 500 t |
Kum | 23 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19.050 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.1998 | İstanbul | 2000 | K: | 1 | 2.07.78 | 61,5 | H.KARATAŞ | 2 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | K.ARDA | YAMAN ZİNGAL | 89 | 4.000 | 18 | |||||
08.04.1998 | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.12.17 | 58 | H.KARATAŞ | 2 | 3+İ | 5 - ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ | KV-6 | K.ARDA | YAMAN ZİNGAL | 82 | 5.400 | 17 | |||||
18.03.1998 | Adana | 2100 | K: | 6 | 2.24.78 | 58 | S.KAYA | 5 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 3 | K.ARDA | YAMAN ZİNGAL | 82 | 18 | ||||||
11.03.1998 | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.13.37 | 57 | M.AKBULUT | 4 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 3 | K.ARDA | YAMAN ZİNGAL | 77 | 2.700 | 17 | |||||
27.02.1998 | Adana | 1500 | K: | 11 | 1.42.15 | 56,5 | T.KOLCUOĞLU | 8 | 4+İ | 6 | Handikap 16 | K.ARDA | YAMAN ZİNGAL | 77 | 18 | ||||||
11.02.1998 | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.32.94 | 63 | T.KOLCUOĞLU | 7 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | K.ARDA | YAMAN ZİNGAL | 77 | 650 | 19 | |||||
18.06.1997 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | 1.40.24 | 55 | H.KARATAŞ | 6 | 4+İ | 2 - FLYING STAR | KV-6 | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | 85 | 1.000 | 19 | |||||
24.05.1997 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 1.41.02 | 61 | H.KARATAŞ | 1 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 3 | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | 80 | 1.250 | 19 | |||||
04.05.1997 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | 1.29.16 | 60,5 | E.YALÇIN | 5 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 2 | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | 80 | 220 | 18 | |||||
26.04.1997 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 1.42.45 | 56,5 | H.KARATAŞ | 1 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 3 | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | 84 | 1.250 | 17 | |||||
30.03.1997 | İzmir | 1600 | K: | 6 | 1.45.85 | 57,5 | M.BAYRAM | 11 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 2 | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | 84 | 18 | ||||||
12.06.1996 | İstanbul | 1900 | K: | 1 | 2.02.37 | 60 | H.KARATAŞ | 13 | 7,7 | 4+İ | 6 - SEYFETTİN ÇALBATUR | KV-7 | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | 850 | ||||||
18.05.1996 | İstanbul | 1600 | K: | 5 | 1.41.70 | 61 | H.KARATAŞ | 12 | 4+İ | 6 - FLYING STAR | KV-6 | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | ||||||||
04.05.1996 | İstanbul | 1900 | Ç: | 1 | 1.57.20 | 56 | E.YALÇIN | 10 | 10,75 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | 500 | ||||||
10.04.1996 | İstanbul | 1700 | Ç: | 5 | 1.54.20 | 58 | E.CANKILIÇ | 6 | 4+İ | 5 - TSYD | KV-8 | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | ||||||||
21.03.1996 | İzmir | 1900 | K: | 2 | 2.00.38 | 48,5 | Ş.GÖKÇE | 1 | 4+İ | 2 | KV-22 | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | 300 | |||||||
10.03.1996 | İzmir | 2100 | K: | 2 | 2.13.77 | 50,5 | Ş.GÖKÇE | 3 | 4+İ | 3 - HÜSEYİN CESURLAR | KV-22 | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | 300 | |||||||
11.02.1996 | İzmir | 1600 | K: | 1 | 1.39.59 | 53 | E.CANKILIÇ | 5 | 5,5 | 4+İ | 4 - İL GENEL MECLİSİ | KV-21 | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | 650 | ||||||
07.01.1996 | İzmir | 1900 | K: | 1 | 2.00.78 | 54 | E.CANKILIÇ | 4 | 1,85 | 4+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | L.ÖZDENİZ | YAMAN ZİNGAL | 480 | ||||||
21.12.1995 | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.41.11 | 58 | E.CANKILIÇ | 6 | 4,2 | 3İ | 2 | KV-6 | YAMAN ZİNGAL | 140 | |||||||
19.11.1995 | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.46.44 | 60 | E.CANKILIÇ | 11 | 4,95 | 3İ | 4 | ŞARTLI 4 | YAMAN ZİNGAL | 210 | |||||||
29.10.1995 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.28.72 | 48 | Y.BULUT | 3 | 7,45 | 3İ | 6 | Handikap 16 | YAMAN ZİNGAL | 100 | |||||||
19.10.1995 | İstanbul | 1900 | K: | 9 | 2.05.27 | 58 | E.CANKILIÇ | 9 | 3,5 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | YAMAN ZİNGAL | ||||||||
07.10.1995 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.26.35 | 58 | E.CANKILIÇ | 3 | 6,75 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3 | YAMAN ZİNGAL | 36 | |||||||
26.03.1995 | İzmir | 1600 | K: | 3 | 1.41.67 | 58 | H.KARATAŞ | 3 | 3,05 | 3İ | 5 - EVLİYAZADELER | KV-8 | YAMAN ZİNGAL | 70 | |||||||
26.02.1995 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.28.00 | 56,5 | H.KARATAŞ | 5 | 1,7 | 3İ | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YAMAN ZİNGAL | 130 | |||||||
16.02.1995 | İzmir | 1900 | K: | 3 | 2.05.48 | 56 | E.CANKILIÇ | 8 | 2,45 | 3İ | 3 | ŞARTLI 2 | YAMAN ZİNGAL | 21 | |||||||
29.01.1995 | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.44.21 | 58 | E.CANKILIÇ | 3 | 2,25 | 3İ | 6 | Maiden | YAMAN ZİNGAL | 42 | |||||||
28.05.1994 | İstanbul | 900 | Ç: | 3 | 55.18 | 56 | S.AKDI | 6 | 2İ | 3 | Maiden | YAMAN ZİNGAL | 9 | ||||||||
23.04.1994 | İstanbul | 900 | Ç: | 5 | 57.50 | 56 | S.AKDI | 4 | 2,3 | 2İ | 2 | Maiden | YAMAN ZİNGAL | ||||||||
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|