| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.580 t |
| Çim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.580 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2003 | İstanbul | 1400 | K: | 7 | 1.32.21 | 55 |
KGK |
Ö.AHLAT | 7 | 3İ | 2 | ŞARTLI 3 | T.KURT | SELMAN ERDEMİRCİ | 41 | 10 |
|
||||
| 05.06.2003 | İstanbul | 1200 | Ç: | 10 | 1.14.24 | 56 |
KGK |
V.YÜKSEL | 10 | 43,7 | 3İ | 6 | ŞARTLI 4 | T.KURT | SELMAN ERDEMİRCİ | 44 | 11 |
|
|||
| 28.05.2003 | İstanbul | 1400 | K: | 10 | 1.34.09 | 50,5 |
KGK |
M.TOKÇALAR | 5 | 27,7 | 3+İ | 8 | Handikap 14 | T.KURT | SELMAN ERDEMİRCİ | 47 | 12 |
|
|||
| 01.05.2003 | İstanbul | 2100 | Ç: | 12 | Drcsz | 54 | KG | O.ÖZTÜRK | 1 | 4,5 | 3İ | 7 | ŞARTLI 5 | İ.T.BAYRAKTAR | TARIK AYDIN | 47 | 13 |
|
|||
| 21.03.2003 | İzmir | 2000 | Ç: | 13 | 2.13.20 | 56,5 | KG | O.ÖZTÜRK | 7 | 9,65 | 3İ | 7 | Handikap 14 | İ.T.BAYRAKTAR | TARIK AYDIN | 50 | 14 |
|
|||
| 07.03.2003 | İzmir | 1700 | Ç: | 16 | Drcsz | 55,5 | KG | B.KURDU | 8 | 4,2 | 3İ | 5 | Handikap 14 | İ.T.BAYRAKTAR | TARIK AYDIN | 50 | 15 |
|
|||
| 14.02.2003 | İzmir | 1900 | K: | 5 | 2.10.35 | 51,5 | KG | O.ÖZTÜRK | 5 | 4,2 | 3İ | 1 | Handikap 16 | İ.T.BAYRAKTAR | TARIK AYDIN | 53 | 16 |
|
|||
| 07.02.2003 | İzmir | 1600 | K: | 9 | Drcsz | 53,5 | KG | S.BOYRAZ | 8 | 4,6 | 3İ | 4 | Handikap 15 | İ.T.BAYRAKTAR | TARIK AYDIN | 53 | 17 |
|
|||
| 24.01.2003 | İzmir | 1800 | K: | 4 | 1.59.39 | 55 | KG | S.BOYRAZ | 5 | 3 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | İ.T.BAYRAKTAR | TARIK AYDIN | 53 | 1.330 | 18 |
|
||
| 28.11.2002 | Ankara | 1400 | K: | 6 | Drcsz | 56 | A.ATCI | 6 | 3,85 | 2İ | 1 | ŞARTLI 2 | B.YARGI | TARIK AYDIN | 53 | 19 |
|
||||
| 06.10.2002 | Ankara | 1400 | K: | 4 | 1.33.21 | 54 | H.KARATAŞ | 4 | 1,35 | 2İ | 1 | KV-6 | B.YARGI | TARIK AYDIN | 53 | 3.450 | 19 |
|
|||
| 10.09.2002 | Ankara | 1100 | K: | 1 | 1.10.18 | 56 | H.KARATAŞ | 6 | 2,35 | 2İ | 3 | Maiden | M.S.ZAN | TARIK AYDIN | 13.800 | 20 |
|
||||
|
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||