| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
| Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.1991 | Adana | 1900 | K: | 9 | 2.26.00 | 54 | HAKAN H.BAŞI | 1 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 2 | M.EDİP KANTARMACI | |||||||||
| 16.12.1989 | Adana | 2000 | K: | 6 | 2.33.81 | 52,5 | O.OK | 1 | 3İ | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 09.12.1989 | Adana | 2400 | K: | 5 | 3.10.32 | 52 | O.OK | 3 | 3+İ | 1 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
|
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||