| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2014 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 6 | 1.28.41 | 55 | KG | KEMAL KURT | 6 | 15 | 3A | 8 | Maiden | M.YAPRAK | CEM ATILGAN | 18 | 18 |
|
|
||
| 23.10.2014 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 6 | 1.31.85 | 53 |
KGSK |
MAHM.ŞAHİN | 7 | 9,25 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | M.YAPRAK | CEM ATILGAN | 19 |
|
|
|||
| 16.10.2014 | Diyarbakır | 1100 | K:Normal | 10 | 1.26.48 | 51 | KG | MAHM.ŞAHİN | 6 | 8,4 | 3A | 1 | Maiden | M.YAPRAK | CEM ATILGAN | 20 |
|
|
|||
|
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||