| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 t |
| Çim | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 t |
| Kum | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.51.66 | 53 | İ.AKKILIÇ | 5 | 9,6 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | HALİM YUNAK | ||||||||
| 04.11.1992 | İstanbul | 1600 | K: | 6 | 2.10.56 | 58 | F.ÇELTİK | 7 | 16,35 | C Gr Arap | 1 - ŞİLE | AÇIK | HALİM YUNAK | ||||||||
| 28.10.1992 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 1.50.12 | 52 | C.DURSUN | 5 | 8 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | HALİM YUNAK | 1 | |||||||
| 21.10.1992 | İstanbul | 1400 | K: | 5 | 1.50.75 | 58 | EMİN KARATAŞ | 2 | 10,45 | C Gr Arap | 1 - KUZGUNCUK | AÇIK | HALİM YUNAK | ||||||||
| 14.10.1992 | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.51.20 | 54 | E.SEVİNDİK | 7 | 60,5 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | HALİM YUNAK | ||||||||
| 17.07.1991 | İstanbul | 1200 | K: | 11 | 1.26.47 | 58,5 | A.R.YILDIZ | 9 | 28,6 | 3A | 5 | Handikap 15 | ALİ AMAÇ | ||||||||
| 29.06.1991 | İstanbul | 950 | Ç: | 6 | 1.03.58 | 59,5 | C.GÜVEN | 5 | 19,2 | 3A | 1 | ŞARTLI 3 | ALİ AMAÇ | ||||||||
| 25.05.1991 | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.25.05 | 57,5 | F.ÇELTİK | 4 | 17 | 3A | 1 | ŞARTLI 3 | ALİ AMAÇ | ||||||||
| 18.05.1991 | İstanbul | 1100 | Ç: | 3 | 1.19.30 | 58,5 | A.ÖZDENİZ | 2 | 3,6 | 3A | 2 | Handikap 15 | ALİ AMAÇ | 4 | |||||||
| 15.05.1991 | İstanbul | 900 | K: | 4 | 1.04.73 | 59,5 | G.GÜL | 1 | 6,35 | 3A | 1 | ŞARTLI 3 | ALİ AMAÇ | 2 | |||||||
| 01.05.1991 | İstanbul | 900 | K: | 3 | 1.07.55 | 56,5 | G.GÜL | 5 | 18,6 | 3A | 2 | Handikap 15 | ALİ AMAÇ | 4 | |||||||
| 16.03.1991 | Adana | 900 | K: | 4 | 1.07.72 | 56 | A.BİRDAL | 4 | 10,05 | 3A | 2 - MERCİMEK | KV-8 | ALİ AMAÇ | 4 | |||||||
| 27.02.1991 | Adana | 900 | K: | 1 | 1.05.59 | 56 | SAİM H.BAŞI | 5 | 3,85 | 3A | 1 | Maiden | ALİ AMAÇ | 12 | |||||||
| 20.02.1991 | Adana | 800 | K: | 2 | 57.40 | 56 | G.GÜL | 4 | 6,2 | 3A | 3 | Maiden | ALİ AMAÇ | 5 | |||||||
| 16.02.1991 | Adana | 800 | K: | 4 | 1.00.53 | 56 | A.KILIÇ | 6 | 3,75 | 3A | 1 | Maiden | ALİ AMAÇ | 1 | |||||||
| 09.02.1991 | Adana | 800 | K: | 4 | 58.12 | 56 | K.MELİKE | 5 | 8 | 3A | 2 | Maiden | ALİ AMAÇ | 1 | |||||||
|
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||