| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 55 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 t |
| Çim | 44 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 t |
| Kum | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.1988 | İstanbul | 2100 | Ç: | 10 | 2.18.42 | 54 | H.YÜCE | 6 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 23.07.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | 1.25.66 | 54 | A.ÖZDENİZ | 6 | 3+İ | 6 - EDİRNE | KV-6 | ||||||||||
| 09.07.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.25.13 | 58 | M.BAYRAM | 5 | 3+İ | 7 - FLOX | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 19.06.1988 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.36.70 | 56 | D.BOEUF | 1 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 08.06.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.26.54 | 63 | A.ÖZDENİZ | 1 | 4+İ | 4 - HASBA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 25.05.1988 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.39.55 | 54 | E.CANKILIÇ | 1 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 11.05.1988 | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | 1.38.98 | 55 | A.ATCI | 9 | 3+İ | 7 - SAPANCA | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 30.04.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.26.15 | 56 | Ş.KOŞAR | 6 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 17.04.1988 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.41.58 | 58,5 | Ş.KOŞAR | 6 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 25.07.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.24.58 | 57 | A.ATCI | 3 | 3+İ | 6 - TÜRK KARA KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI | KV-6 | ||||||||||
| 24.06.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.25.23 | 60 | A.ATCI | 3 | 3+İ | 5 - ŞADİ ELİYEŞİL | KV-8 | ||||||||||
| 07.06.1987 | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | 2.04.26 | 60,5 | A.ATCI | 4 | 3+İ | 5 - İSMET İNÖNÜ | G 3 | ||||||||||
| 27.05.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.25.05 | 54,5 | A.ATCI | 1 | 1,65 | 3+İ | 5 - SAMANDIRA | ŞARTLI 5 | |||||||||
| 09.05.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.25.47 | 55,5 | A.ATCI | 1 | 4,55 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 12.11.1986 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 61 | S.AKDI | 5 | 3+İ | 4 - ENVER GÜRELİ | KV-22 | ||||||||||
| 08.11.1986 | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | ..0 | 60 | N.KANDUR | 6 | 3+İ | 6 - MARMARA | G 3 | ||||||||||
| 19.10.1986 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | ..0 | 60 | A.ATCI | 3 | 3+İ | 4 - FERİT TANAÇAN | KV-8 | ||||||||||
| 05.10.1986 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 4+İ | 5 - KENAN ATAN | KV-8 | ||||||||||
| 20.09.1986 | İstanbul | 1800 | Ç: | 6 | ..0 | 58 | E.CANKILIÇ | 6 | 4+İ | 6 - ATIF ER | KV-8 | ||||||||||
| 20.07.1986 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.24.85 | 54 | M.BAYRAM | 1 | 4,95 | 3+İ | 6 - YAZ HANDİKAPI | KV-24 | |||||||||
| 31.05.1986 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | ..0 | 60,5 | A.ATCI | 3 | 4+İ | 6 - ARNAVUTKÖY | Handikap 16 | ||||||||||
| 18.05.1986 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | A.ATCI | 2 | 3+İ | 4 - FLOX | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 04.05.1986 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 67 | H.GÜNEŞ | 3 | 3+İ | 5 | Handikap 13 | ||||||||||
| 16.02.1986 | İzmir | 1600 | K: | 6 | ..0 | 54 | A.ATCI | 6 | 4+İ | 7 - BOZDAĞ | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 02.02.1986 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 61 | O.KANDUR | 5 | 3+İ | 6 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | ||||||||||
| 18.01.1986 | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 64 | A.ATCI | 3 | 4+İ | 6 | Handikap 13 | ||||||||||
| 09.01.1986 | İzmir | 1600 | K: | 1 | 1.45.84 | 59 | A.ATCI | 1 | 3,1 | 4+İ | 6 - KOÇARLI | Handikap 15 | |||||||||
| 30.11.1985 | İstanbul | 2400 | Ç: | 2 | ..0 | 59 | A.ATCI | 2 | 3+İ | 5 - BALTACI | Handikap 17 | ||||||||||
| 13.11.1985 | İstanbul | 2400 | Ç: | 2 | ..0 | 60 | A.ATCI | 2 | 4+İ | 4 - SIR PERCY LORAINE | Handikap 17 | ||||||||||
| 09.11.1985 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 60 | O.KANDUR | 5 | 3+İ | 4 - MARMARA | G 3 | ||||||||||
| 23.10.1985 | İstanbul | 1800 | Ç: | 4 | ..0 | 63 | A.ATCI | 4 | 4+İ | 4 - ALİNARİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 02.10.1985 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 58 | A.ATCI | 4 | 4+İ | 7 - KENAN ATAN | KV-8 | ||||||||||
| 25.09.1985 | İstanbul | 1800 | Ç: | 2 | ..0 | 62 | A.ATCI | 2 | 3+İ | 6 - PİKE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 14.09.1985 | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.37.83 | 57 | A.ATCI | 1 | 1,95 | 4+İ | 2 - SADİ PEKEROL | Handikap 17 | |||||||||
| 31.08.1985 | İstanbul | 2200 | Ç: | 2 | ..0 | 54 | A.ATCI | 2 | 3+İ | 5 - ENVER GÜRELİ | KV-7 | ||||||||||
| 17.08.1985 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 64 | O.KANDUR | 3 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 08.06.1985 | İstanbul | 2200 | Ç: | 1 | 2.18.64 | 51 | D.AKDI | 1 | 5,85 | 4+İ | 5 | Handikap 14 | |||||||||
| 01.05.1985 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 50 | D.AKDI | 2 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | ||||||||||
| 23.02.1985 | İzmir | 1800 | K: | 5 | ..0 | 52 | O.ÖZAKDAĞ | 5 | 3+İ | 6 - YATAĞAN | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 10.02.1985 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 60 | A.ATCI | 5 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 07.02.1985 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 59 | M.F.ATCI | 5 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 31.01.1985 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 55 | A.ATCI | 4 | 4+İ | 4 | Handikap 13 | ||||||||||
| 27.01.1985 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 59 | E.CANKILIÇ | 4 | 3+İ | 5 - NAZİLLİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 10.01.1985 | İzmir | 1600 | K: | 6 | ..0 | 53 | A.ATCI | 6 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | ||||||||||
| 31.10.1984 | İstanbul | 2800 | Ç: | 4 | ..0 | 52 | E.CANKILIÇ | 4 | 3İ | 2 - PROF.DR.MECDİ RAMAZANOĞLU | KV-7 | ||||||||||
| 14.10.1984 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | S.AKDI | 3 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 30.09.1984 | İstanbul | 3000 | Ç: | 4 | ..0 | 52 | E.CANKILIÇ | 4 | 3İ | 8 - NERİMAN | KV-6 | ||||||||||
| 16.09.1984 | İstanbul | 2600 | Ç: | 1 | 2.48.56 | 53 | S.AKDI | 1 | 1,75 | 3İ | 2 | Handikap 14 | |||||||||
| 25.08.1984 | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | ..0 | 55 | S.AKDI | 4 | 3İ | 7 | Handikap 15 | ||||||||||
| 25.07.1984 | İstanbul | 1800 | K: | 4 | ..0 | 58 | S.AKDI | 4 | 3İ | 1 | Handikap 13 | ||||||||||
|
Toplam 55 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||