| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 75 | 8 | 9 | 14 | 17 | 10 | 0 t |
| Çim | 40 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 t |
| Kum | 35 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.1986 | İzmir | 1600 | K: | 4 | ..0 | 56 | M.ENGÜL | 4 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 21.09.1986 | Bursa | 2200 | K: | 6 | ..0 | 52 | M.ENGÜL | 6 | 3+İ | 3 | Handikap 14 | ||||||||||
| 14.09.1986 | Bursa | 1600 | K: | 7 | ..0 | 56 | M.ENGÜL | 7 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 06.02.1986 | İzmir | 2000 | K: | 6 | ..0 | 53,5 | A.ARICI | 6 | 3+İ | 6 | Handikap 13 | ||||||||||
| 30.01.1986 | İzmir | 1800 | K: | 4 | ..0 | 48 | O.ÖZAKDAĞ | 4 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | ||||||||||
| 19.01.1986 | İzmir | 1800 | K: | 3 | ..0 | 57 | H.KAYA | 3 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 12.01.1986 | İzmir | 2000 | K: | 7 | ..0 | 56 | H.KAYA | 7 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 05.01.1986 | İzmir | 1800 | K: | 5 | ..0 | 56 | S.OKUMUŞ | 5 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 02.01.1986 | İzmir | 1600 | K: | 4 | ..0 | 59 | S.OKUMUŞ | 4 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 24.11.1984 | İstanbul | 2600 | Ç: | 4 | ..0 | 52 | K.YILDIZ | 4 | 4+İ | 6 - NURİ MİDİLLİLİ | KV-7 | ||||||||||
| 14.11.1984 | İstanbul | 2800 | Ç: | 3 | ..0 | 52,5 | Ş.KARAGÖZ | 3 | 3+İ | 6 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI | KV-25 | ||||||||||
| 31.10.1984 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | ..0 | 60 | İ.ÇAK | 3 | 4+İ | 4 - RONFLON | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 28.10.1984 | İstanbul | 2600 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | İ.ÇAK | 3 | 3+İ | 1 | Handikap 15 | ||||||||||
| 06.06.1984 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 60 | T.ADIŞEN | 3 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 20.05.1984 | İstanbul | 2200 | Ç: | 4 | ..0 | 62,5 | T.ADIŞEN | 4 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 06.05.1984 | İstanbul | 1800 | Ç: | 3 | ..0 | 57 | T.ADIŞEN | 3 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 22.04.1984 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | ..0 | 60 | T.ADIŞEN | 3 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 04.04.1984 | İzmir | 2000 | K: | 1 | 2.15.41 | 53 | H.KAYA | 1 | 1,4 | 3+İ | 3 | Handikap 13 | |||||||||
| 01.04.1984 | İzmir | 1600 | K: | 2 | ..0 | 55 | H.KAYA | 2 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 24.03.1984 | İzmir | 1800 | K: | 3 | ..0 | 54 | E.CANKILIÇ | 3 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 17.03.1984 | İzmir | 1600 | K: | 4 | ..0 | 58 | T.ADIŞEN | 4 | 3+İ | 4 - YARIŞSEVERLER | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 07.03.1984 | İzmir | 1600 | K: | 2 | ..0 | 57 | T.ADIŞEN | 2 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 01.09.1982 | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.39.66 | 61 | A.ARICI | 1 | 1,5 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 11.08.1982 | İstanbul | 2100 | Ç: | 2 | ..0 | 58 | A.ARICI | 2 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 18.07.1982 | İstanbul | 2200 | Ç: | 1 | 2.19.08 | 54,5 | M.YÜKSEL | 1 | 3,9 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 07.07.1982 | İstanbul | 2100 | Ç: | 7 | ..0 | 54,5 | M.YÜKSEL | 7 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 19.06.1982 | İstanbul | 2100 | Ç: | 7 | ..0 | 54,5 | M.BAYRAM | 7 | 4+İ | 6 - TÜRK HAVA KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI | KV-6 | ||||||||||
| 10.04.1982 | İzmir | 2200 | K: | 5 | ..0 | 56 | Ç.AYDIN | 5 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 03.04.1982 | İzmir | 2400 | K: | 3 | ..0 | 53 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 4+İ | 7 - TRUVA | Handikap 14 | ||||||||||
| 31.03.1982 | İzmir | 1400 | K: | 2 | ..0 | 55 | D.SEVGİLİ | 2 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 24.03.1982 | İzmir | 2000 | K: | 3 | ..0 | 63 | A.ARICI | 3 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 25.10.1981 | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 62 | M.BAYRAM | 2 | 4+İ | 8 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 03.10.1981 | İstanbul | 2000 | Ç: | 6 | ..0 | 62 | M.ÇILGIN | 6 | 4+İ | 8 - YARIŞSEVERLER | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 20.09.1981 | İstanbul | 2800 | Ç: | 4 | ..0 | 60 | K.YILDIZ | 4 | 4+İ | 3 - GELİNCİK | KV-6 | ||||||||||
| 23.08.1981 | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.05.15 | 60 | K.YILDIZ | 1 | 4,25 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 5 | |||||||||
| 08.08.1981 | İstanbul | 3000 | Ç: | 3 | ..0 | 62 | K.YILDIZ | 3 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 25.07.1981 | İstanbul | 2200 | Ç: | 5 | ..0 | 62 | K.YILDIZ | 5 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 05.07.1981 | İstanbul | 2200 | Ç: | 1 | 2.18.26 | 61 | K.YILDIZ | 1 | 5,9 | 3+İ | 6 | Handikap | |||||||||
| 27.06.1981 | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | ..0 | 61 | K.YILDIZ | 4 | 3+İ | 4 | Handikap | ||||||||||
| 10.06.1981 | İstanbul | 2400 | Ç: | 2 | ..0 | 61 | K.YILDIZ | 2 | 4+İ | 4 | Handikap | ||||||||||
| 30.05.1981 | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 61 | K.YILDIZ | 2 | 3+İ | 5 | Handikap | ||||||||||
| 06.05.1981 | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.11.00 | 54 | K.YILDIZ | 1 | 27,6 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 5 | |||||||||
| 11.04.1981 | İzmir | 2000 | K: | 1 | 2.12.92 | 56 | Y.ATÇI | 1 | 22,3 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 05.04.1981 | İzmir | 2000 | K: | 4 | ..0 | 49 | O.SEPETÇİ | 4 | 4+İ | 5 | Handikap | ||||||||||
| 29.03.1981 | İzmir | 2400 | K: | 6 | ..0 | 47 | HÜS.KARATAŞ | 6 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | ||||||||||
| 15.03.1981 | İzmir | 2200 | K: | 7 | ..0 | 54 | K.YILDIZ | 7 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 07.03.1981 | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 51 | O.SEPETÇİ | 3 | 3+İ | 7 | Handikap | ||||||||||
| 22.02.1981 | İzmir | 1800 | K: | 3 | ..0 | 56 | K.YILDIZ | 3 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 08.02.1981 | İzmir | 2000 | K: | 4 | ..0 | 54 | H.KAYA | 4 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 31.01.1981 | İzmir | 2000 | K: | 11 | ..0 | 56 | K.ÇELİK | 11 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
|
Toplam 75 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||