| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2017 | Bursa | 1400 | K:Normal | 8 | 1.32.94 | 54 |
KGK DB |
MAHİR ŞAHİN | 6 | 36,1 | 3İ | 1 | Maiden | İ.ALPUĞUR | SÜLEYMAN ATABEY | 18 | 17 |
|
|
||
| 04.04.2017 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 7 | 1.38.18 | 58 |
KGK DB |
M.GÜNDÜZELİ | 4 | 7,15 | 3İ | 1 | Maiden | İ.ALPUĞUR | SÜLEYMAN ATABEY | 18 | 18 |
|
|
||
| 18.03.2017 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 9 | 1.35.47 | 58 |
KGK |
D.YILDIZ | 7 | 28,05 | 3İ | 7 | Maiden | U.BİLİK | İLYAS İLBEY | 19 |
|
|
|||
| 15.02.2017 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 11 | 1.31.07 | 58 |
KGK |
D.YILDIZ | 12 | 20,95 | 3İ | 7 - PRIVATE TENDER | ŞARTLI 1 | U.BİLİK | İLYAS İLBEY | 20 |
|
|
|||
|
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||