| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 49 | 6 | 12 | 9 | 9 | 7 | 0 t |
| Çim | 21 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 t |
| Kum | 28 | 5 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.1986 | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.01.63 | 61 | SAİM H.BAŞI | 1 | 3,8 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | |||||||||
| 29.01.1986 | Adana | 1600 | K: | 4 | ..0 | 61 | SAİM H.BAŞI | 4 | 3+İ | 5 - ANTEP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 08.01.1986 | Adana | 1800 | K: | 2 | ..0 | 60 | SAİM H.BAŞI | 2 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | ||||||||||
| 04.01.1986 | Adana | 1600 | K: | 1 | 1.46.01 | 58 | M.GÜNEŞ | 1 | 4,55 | 3+İ | 4 | Handikap 13 | |||||||||
| 28.12.1985 | Adana | 1600 | K: | 3 | ..0 | 55 | SAİM H.BAŞI | 3 | 3+İ | 5 - KARABAYIK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 23.10.1985 | İstanbul | 1800 | Ç: | 6 | ..0 | 55 | SAİM H.BAŞI | 6 | 4+İ | 4 - ALİNARİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 05.10.1985 | İstanbul | 3000 | Ç: | 6 | ..0 | 55 | SAİM H.BAŞI | 6 | 4+İ | 7 - TARABYA | Handikap 16 | ||||||||||
| 25.09.1985 | İstanbul | 1800 | Ç: | 4 | ..0 | 53 | R.TETİK | 4 | 3+İ | 6 - PİKE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 14.09.1985 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | ..0 | 53 | A.ÖZDENİZ | 9 | 4+İ | 2 - SADİ PEKEROL | Handikap 17 | ||||||||||
| 24.08.1985 | İstanbul | 2200 | Ç: | 4 | ..0 | 50 | R.TETİK | 4 | 4+İ | 6 - PİYALEPAŞA | Handikap 15 | ||||||||||
| 14.08.1985 | İstanbul | 2000 | K: | 5 | ..0 | 65 | SAİM H.BAŞI | 5 | 3+İ | 6 - ATLIHAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 13.07.1985 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 52 | T.ADIŞEN | 7 | 4+İ | 6 - HASBA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 06.04.1985 | Adana | 1600 | K: | 3 | ..0 | 64 | M.GÜNEŞ | 3 | 3+İ | 4 - KÖRFEZ | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 03.04.1985 | Adana | 1800 | K: | 2 | ..0 | 60 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3+İ | 6 - ELVANLI | Handikap 15 | ||||||||||
| 20.03.1985 | Adana | 1600 | K: | 1 | 1.50.60 | 57 | SAİM H.BAŞI | 1 | 2,55 | 3+İ | 6 - DERE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 02.03.1985 | Adana | 1800 | K: | 3 | ..0 | 60 | SAİM H.BAŞI | 3 | 3+İ | 2 - GÜLNAR | Handikap 15 | ||||||||||
| 20.02.1985 | Adana | 1800 | K: | 3 | ..0 | 59 | SAİM H.BAŞI | 3 | 3+İ | 6 - DRAGON | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 13.02.1985 | Adana | 1800 | K: | 3 | ..0 | 60 | SAİM H.BAŞI | 3 | 4+İ | 7 | Handikap 14 | ||||||||||
| 30.01.1985 | Adana | 1600 | K: | 2 | ..0 | 57 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3+İ | 6 - ANTEP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 23.01.1985 | Adana | 2000 | K: | 2 | ..0 | 60 | SAİM H.BAŞI | 2 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 12 | ||||||||||
| 16.01.1985 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.25.08 | 58 | SAİM H.BAŞI | 1 | 2,9 | 3+İ | 2 - HASLET | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 09.01.1985 | Adana | 1800 | K: | 2 | ..0 | 54,5 | SAİM H.BAŞI | 2 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | ||||||||||
| 01.12.1984 | İstanbul | 2100 | K: | 4 | ..0 | 57,5 | SAİM H.BAŞI | 4 | 3+İ | 2 - OLGO | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 25.11.1984 | İstanbul | 2400 | K: | 5 | ..0 | 58 | SAİM H.BAŞI | 5 | 3İ | 4 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 04.11.1984 | İstanbul | 1800 | K: | 2 | ..0 | 57 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3İ | 7 - İSTİNYE | Handikap 16 | ||||||||||
| 28.10.1984 | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | ..0 | 53 | A.KILIÇ | 6 | 3İ | 5 - GAYE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 17.10.1984 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 57 | M.GÜNEŞ | 4 | 3+İ | 6 - DEMET | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 30.09.1984 | İstanbul | 1800 | K: | 2 | ..0 | 57 | M.GÜNEŞ | 2 | 3İ | 4 | Handikap 14 | ||||||||||
| 12.09.1984 | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 59 | SAİM H.BAŞI | 5 | 3İ | 3 | Handikap 15 | ||||||||||
| 08.09.1984 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 5 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 25.08.1984 | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 60 | SAİM H.BAŞI | 5 | 3İ | 7 | Handikap 15 | ||||||||||
| 28.07.1984 | İstanbul | 2400 | Ç: | 5 | ..0 | 49 | H.YÜCE | 5 | 3İ | 2 - LAÇİN ÖKMEN | Handikap 17 | ||||||||||
| 19.05.1984 | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | ..0 | 57 | SAİM H.BAŞI | 8 | 3+İ | 7 - NOCES | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 29.04.1984 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 58 | SAİM H.BAŞI | 5 | 3İ | 2 | Handikap 14 | ||||||||||
| 26.03.1984 | Adana | 2000 | K: | 2 | ..0 | 61 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3İ | 1 | Handikap 14 | ||||||||||
| 15.03.1984 | Adana | 1600 | K: | 1 | 1.50.00 | 55 | SAİM H.BAŞI | 1 | 1,95 | 3+İ | 2 - ÇAY | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 26.02.1984 | Adana | 1400 | K: | 3 | ..0 | 62 | SAİM H.BAŞI | 3 | 3İ | 2 | Handikap 13 | ||||||||||
| 16.02.1984 | Adana | 1800 | K: | 2 | ..0 | 58 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3İ | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 02.02.1984 | Adana | 1600 | K: | 2 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3İ | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 26.01.1984 | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 48 | A.KILIÇ | 2 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 19.01.1984 | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 58 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 04.12.1983 | İstanbul | 1000 | K: | 4 | ..0 | 56 | T.ADIŞEN | 4 | 2İ | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 21.09.1983 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | ..0 | 49 | M.GÜNEŞ | 4 | 2İ | 2 - MRS.ATKINS | Handikap 15 | ||||||||||
| 28.08.1983 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 54 | S.AKDI | 3 | 2İ | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 31.07.1983 | İstanbul | 1300 | Ç: | 4 | ..0 | 54 | SAİM H.BAŞI | 4 | 2İ | 5 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 20.07.1983 | İstanbul | 1200 | Ç: | 3 | ..0 | 54 | SAİM H.BAŞI | 3 | 2İ | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 10.07.1983 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.15.50 | 56 | SAİM H.BAŞI | 1 | 4 | 2İ | 2 | Maiden | |||||||||
| 15.05.1983 | İstanbul | 800 | Ç: | 4 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 4 | 2İ | 2 | Maiden | ||||||||||
| 24.04.1983 | İstanbul | 800 | Ç: | 3 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 3 | 2İ | 1 | Maiden | ||||||||||
|
Toplam 49 sonuçtan 49 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||