| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 46 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 t |
| Çim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 43 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | ..0 | 57 | S.BAYINDIR | 8 | B Gr Arap | 4 | Şartlı | ||||||||||
| 14.12.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | ..0 | 51,5 | T.YAĞIZ | 8 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
| 11.12.1974 | İstanbul | 1800 | K: | 6 | ..0 | 59 | Y.TEMELTAŞ | 6 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 08.12.1974 | İstanbul | 2000 | Ç: | 11 | ..0 | 52,5 | O.İŞGÖREN | 11 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
| 30.11.1974 | İstanbul | 2100 | K: | 9 | ..0 | 53 | O.İŞGÖREN | 9 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
| 27.11.1974 | İstanbul | 1800 | K: | 3 | ..0 | 53 | O.İŞGÖREN | 3 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 27.10.1974 | İstanbul | 1800 | K: | 9 | ..0 | 51 | T.YAĞIZ | 9 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
| 16.10.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | ..0 | 51,5 | T.YAĞIZ | 8 | B Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
| 05.10.1974 | İstanbul | 2000 | K: | 3 | ..0 | 53,5 | T.YAĞIZ | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
| 18.09.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | ..0 | 54 | Ş.KARAGÖZ | 9 | B Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
| 04.09.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 7 | ..0 | 54 | Z.AYDOĞDİ | 7 | B Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
| 31.08.1974 | İstanbul | 1800 | K: | 2 | ..0 | 54 | Ş.KARAGÖZ | 2 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
| 14.08.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 6 | ..0 | 54 | Ş.KARAGÖZ | 6 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 08.08.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 4 | ..0 | 54,5 | S.BAYINDIR | 4 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 31.07.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 7 | ..0 | 55 | S.BAYINDIR | 7 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 17.07.1974 | İstanbul | 1800 | K: | 7 | ..0 | 55 | S.BAYINDIR | 7 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 07.07.1974 | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | ..0 | 55 | Ş.KARAGÖZ | 6 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 29.06.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.43.10 | 51,5 | Ş.KARAGÖZ | 1 | 9,1 | B Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
| 22.06.1974 | İstanbul | 2000 | K: | 9 | ..0 | 51 | S.BAYINDIR | 9 | B Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
| 13.06.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 11.41.18 | 54 | S.BAYINDIR | 1 | 32,75 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 08.06.1974 | İstanbul | 1800 | K: | 7 | ..0 | 54 | S.BAYINDIR | 7 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 26.05.1974 | İstanbul | 2100 | K: | 12 | ..0 | 43,5 | S.ASLAN | 12 | A Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
| 12.05.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 9 | ..0 | 55 | Y.KONUK | 9 | B Gr Arap | 5 | Şartlı | ||||||||||
| 05.05.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 48 | S.ASLAN | 3 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 17.04.1974 | İstanbul | 2000 | K: | 8 | ..0 | 54 | K.ÇELİK | 8 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 17.03.1974 | Adana | 2100 | K: | 5 | ..0 | 59 | A.SOYDAN | 5 | B Gr Arap | 4 - MERSİN | AÇIK | ||||||||||
| 09.03.1974 | Adana | 1200 | K: | 2 | ..0 | 48 | S.ASLAN | 2 | B Gr Arap | 6 | Şartlı | ||||||||||
| 03.03.1974 | Adana | 1800 | K: | 4 | ..0 | 53 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | B Gr Arap | 2 | Şartlı | ||||||||||
| 17.02.1974 | Adana | 1400 | K: | 8 | ..0 | 49 | O.SEPETÇİ | 8 | B Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
| 10.02.1974 | Adana | 1800 | K: | 4 | ..0 | 52 | Y.KONUK | 4 | B Gr Arap | 2 | Şartlı | ||||||||||
| 03.02.1974 | Adana | 1800 | K: | 9 | ..0 | 49 | N.AKOĞUL | 9 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
| 26.01.1974 | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 59 | A.SOYDAN | 4 | B Gr Arap | 3 - ZİYAPAŞA | AÇIK | ||||||||||
| 19.01.1974 | Adana | 1800 | K: | 2 | ..0 | 48 | S.ASLAN | 2 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 13.01.1974 | Adana | 2000 | K: | 4 | ..0 | 52 | A.SOYDAN | 4 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 05.01.1974 | Adana | 1400 | K: | 3 | ..0 | 48 | B.KONUK | 3 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 12.12.1973 | Ankara | 1200 | Ç: | 10 | ..0 | 48 | B.KONUK | 10 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 12.08.1973 | İstanbul | 1200 | K: | 3 | ..0 | 68 | D.MUTLU | 3 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
| 22.07.1973 | İstanbul | 1400 | K: | 7 | ..0 | 53 | D.MUTLU | 7 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 12.07.1973 | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.51.00 | 58 | D.MUTLU | 1 | 5,2 | C Gr Arap | 7 - EYÜP | AÇIK | |||||||||
| 20.06.1973 | İstanbul | 1400 | K: | 5 | ..0 | 58 | D.MUTLU | 5 | C Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 25.03.1973 | Adana | 1800 | K: | 3 | ..0 | 58 | K.YILDIZ | 3 | C Gr Arap | 2 - SİLİFKE | AÇIK | ||||||||||
| 04.03.1973 | Adana | 1000 | K: | 1 | 2.04.00 | 58 | D.MUTLU | 1 | 2,4 | C Gr Arap | 2 - YILANLIKALE | AÇIK | |||||||||
| 25.02.1973 | Adana | 1200 | K: | 1 | 1.31.00 | 55 | D.MUTLU | 1 | 2,05 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 18.02.1973 | Adana | 1600 | K: | 5 | ..0 | 58 | D.MUTLU | 5 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 03.02.1973 | Adana | 1600 | K: | 1 | 2.00.00 | 53 | D.MUTLU | 1 | 5,75 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 27.01.1973 | Adana | 1200 | K: | 6 | ..0 | 58 | D.MUTLU | 6 | C Gr Arap | 4 | Maiden | ||||||||||
|
Toplam 46 sonuçtan 46 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||