| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2020 | Bursa | 1400 | K:Normal | 7 | 1.33.71 | 55 |
KGSK |
MAHS.TURAN | 8 | 15,3 | 2İ | 8 | Maiden | Ç.DEMİR | DURAN KOÇAK | 13 | 17 |
|
|
||
| 25.09.2020 | Bursa | 1300 | K:Normal | 7 | 1.25.28 | 55 |
KGSK |
MAH.TURAN | 1 | 35,25 | 2İ | 3 | Maiden | Ç.DEMİR | DURAN KOÇAK | 13 | 18 |
|
|
||
| 14.09.2020 | Bursa | 1200 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.4 |
10 | 1.18.31 | 54 |
KGSK |
Y.E.YÜKSEL | 10 | 22,45 | 2İ | 9 | Maiden/Dişi | Ç.DEMİR | DURAN KOÇAK | 19 |
|
|
|||
| 31.08.2020 | Bursa | 1100 |
Ç:Normal 3.3 |
6 | 1.08.73 | 57 |
KGSK |
Y.E.YÜKSEL | 5 | 29,75 | 2İ | 4 - CAPRICE | ŞARTLI 1/Dişi | Ç.DEMİR | DURAN KOÇAK | 20 |
|
|
|||
|
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||