| Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.1972 | PINK PANTHER | Ankara | 1400 | Ç: | 4 | ..0 | 52,5 | Y.KONUK | 4 | 2İ | 1 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 04.11.1972 | PINK PANTHER | Ankara | 1200 | Ç: | 5 | ..0 | 50,5 | M.BAYRAM | 5 | 2İ | 3 | Handikap | |||||||||
| 19.10.1972 | PINK PANTHER | Ankara | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 52,5 | S.MUTLU | 7 | 2İ | 1 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 07.10.1972 | PINK PANTHER | Ankara | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 52 | S.MUTLU | 5 | 2İ | 1 | Handikap | |||||||||
| 30.09.1972 | PINK PANTHER | Ankara | 1200 | Ç: | 3 | ..0 | 52,5 | S.MUTLU | 3 | 2İ | 5 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 23.09.1972 | FURIOSA | İstanbul | 2000 | Ç: | 10 | ..0 | 46,5 | Y.TEMELTAŞ | 10 | 3İ | 6 | Handikap | |||||||||
| 21.09.1972 | PINK PANTHER | İstanbul | 1200 | K: | 2 | ..0 | 54,5 | K.YILDIZ | 2 | 2İ | 2 | ŞARTLI 11 | |||||||||
| 20.09.1972 | FURIOSA | İstanbul | 1600 | K: | 5 | ..0 | 50,5 | TUFAN ADIŞEN | 5 | 3İ | 7 | Şartlı | |||||||||
| 09.09.1972 | PINK PANTHER | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 49,5 | H.YÜCE | 2 | 2İ | 2 | Handikap 15 | |||||||||
| 06.09.1972 | PINK PANTHER | İstanbul | 1300 | K: | 3 | ..0 | 49,5 | H.YÜCE | 3 | 2İ | 1 | ŞARTLI 5 | |||||||||
| 03.09.1972 | PINK PANTHER | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 44 | TUFAN ADIŞEN | 7 | 2İ | 3 | Handikap 14 | |||||||||
| 27.08.1972 | FURIOSA | İstanbul | 2400 | Ç: | 9 | ..0 | 44 | Ş.KARAGÖZ | 9 | 3+İ | 5 | Handikap | |||||||||
| 20.08.1972 | PINK PANTHER | İstanbul | 1300 | Ç: | 3 | ..0 | 44,5 | TUFAN ADIŞEN | 3 | 2İ | 1 | Handikap | |||||||||
| 12.08.1972 | PINK PANTHER | İstanbul | 1100 | Ç: | 4 | ..0 | 48 | A.GÜLCÜ | 4 | 2İ | 3 | Handikap | |||||||||
| 06.08.1972 | PINK PANTHER | İstanbul | 1300 | Ç: | 2 | ..0 | 51 | K.YILDIZ | 2 | 2İ | 1 - ANADOLU HİSARI | ŞARTLI 5/Dişi | |||||||||
| 05.07.1972 | FURIOSA | İstanbul | 2200 | K: | 6 | ..0 | 50 | H.KAYA | 6 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 29.06.1972 | PINK PANTHER | İstanbul | 1200 | K: | 2 | ..0 | 49,5 | Y.KONUK | 2 | 2İ | 1 | ŞARTLI 5 | |||||||||
| 24.06.1972 | PINK PANTHER | İstanbul | 900 | Ç: | 1 | 0.56.92 | 54,5 | K.YILDIZ | 1 | 2,9 | 2İ | 1 | Maiden | ||||||||
| 17.06.1972 | PINK PANTHER | İstanbul | 900 | Ç: | 3 | ..0 | 54,5 | S.MUTLU | 3 | 2İ | 1 | Maiden | |||||||||
| 04.06.1972 | PINK PANTHER | İstanbul | 1100 | Ç: | 4 | ..0 | 54,5 | S.MUTLU | 4 | 2İ | 7 - ANDRONICUS | ŞARTLI 1 | |||||||||
| 28.05.1972 | FURIOSA | İstanbul | 2000 | Ç: | 8 | ..0 | 45 | Ş.KARAGÖZ | 8 | 3İ | 6 - BEBEK | Handikap 14 | |||||||||
| 14.05.1972 | FURIOSA | İstanbul | 2200 | Ç: | 6 | ..0 | 46 | Z.AYDOĞDİ | 6 | 3İ | 4 | Handikap | |||||||||
| 06.05.1972 | FURIOSA | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 53,5 | M.ÇILGIN | 3 | 3İ | 5 | Maiden | |||||||||
| 15.04.1972 | FURIOSA | İstanbul | 2100 | K: | 3 | ..0 | 43,5 | Ş.KARAGÖZ | 3 | 3+İ | 2 | Şartlı | |||||||||
| 08.04.1972 | FURIOSA | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | K.YILDIZ | 3 | 3İ | 5 | Maiden | |||||||||
|
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||