| Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1600 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | N.GÜL | 3 | B Gr Arap | 4 - GÖKHAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 21.12.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 51,5 | S.ASLAN | 2 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 14.12.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1400 | K: | 6 | ..0 | 55 | N.GÜL | 6 | B Gr Arap | 4 | Handikap 14 | |||||||||
| 17.11.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 2.01.81 | 54 | HÜS.KARATAŞ | 1 | 2,9 | C Gr Arap | 1 - SEVGİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||
| 23.10.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 2000 | Ç: | 6 | ..0 | 58 | SAİM H.BAŞI | 6 | C Gr Arap | 2 - EDA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 19.10.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 2200 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 6 | C Gr Arap | 2 - ŞİŞLİ | AÇIK | |||||||||
| 04.09.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 56,5 | N.GÜL | 3 | C Gr Arap | 1 - ÜSKÜDAR | AÇIK | |||||||||
| 24.08.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 1400 | K: | 5 | ..0 | 54,5 | N.GÜL | 5 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 10 | |||||||||
| 03.08.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 56 | N.GÜL | 5 | C Gr Arap | 4 - SEKLAVİ 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 13.07.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 1400 | K: | 5 | ..0 | 58 | N.GÜL | 5 | C Gr Arap | 3 - YEŞİLIRMAK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 30.06.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 59,5 | N.GÜL | 2 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 29.06.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 57 | N.GÜL | 3 | C Gr Arap | 1 - KANDIRA | Handikap 15 | |||||||||
| 22.06.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | ..0 | 53 | N.GÜL | 8 | C Gr Arap | 3 - ARAS | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 12.06.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | ..0 | 55,5 | N.GÜL | 6 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 04.05.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 53 | N.GÜL | 3 | C Gr Arap | 3 - SULUÇAYIR | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 20.04.1985 | SULTANSOYLU.1 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | ..0 | 59,5 | N.GÜL | 4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 06.04.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1800 | K: | 5 | ..0 | 56,5 | N.GÜL | 5 | C Gr Arap | 3 - İNCİRLİK | AÇIK | |||||||||
| 03.04.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.20.88 | 55 | HÜS.KARATAŞ | 1 | 1,45 | C Gr Arap | 3 - KİLİS | Handikap 15 | ||||||||
| 27.03.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1300 | K: | 1 | 1.39.44 | 56,5 | N.GÜL | 1 | 8,95 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||
| 24.03.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1200 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | N.GÜL | 3 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 16.03.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 2000 | K: | 2 | ..0 | 53 | N.GÜL | 2 | C Gr Arap | 4 | Handikap 14 | |||||||||
| 13.03.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1600 | K: | 3 | ..0 | 50 | N.GÜL | 3 | C Gr Arap | 1 - BELEN | Handikap 15 | |||||||||
| 06.03.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1600 | K: | 2 | ..0 | 56,5 | N.GÜL | 2 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 1 | |||||||||
| 02.03.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1200 | K: | 4 | ..0 | 52,5 | N.GÜL | 4 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 27.02.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 52 | N.GÜL | 4 | C Gr Arap | 5 - KURŞUN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 02.02.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1400 | K: | 7 | ..0 | 56,5 | N.GÜL | 7 | C Gr Arap | 6 | Maiden | |||||||||
| 30.01.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1200 | K: | 7 | ..0 | 51,5 | N.GÜL | 7 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 23.01.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1200 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | N.GÜL | 4 | C Gr Arap | 7 | Maiden | |||||||||
| 12.01.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1400 | K: | 7 | ..0 | 50 | S.ÖZÖLKE | 7 | C Gr Arap | 5 - ZAHİDE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 09.01.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1400 | K: | 10 | ..0 | 55,5 | N.GÜL | 10 | C Gr Arap | 5 | Maiden | |||||||||
| 02.01.1985 | SULTANSOYLU.1 | Adana | 1200 | K: | 12 | ..0 | 54,5 | N.GÜL | 12 | C Gr Arap | 5 | Maiden | |||||||||
|
Toplam 31 sonuçtan 31 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||