| Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.1972 | ALBORA | Ankara | 1800 | Ç: | 5 | ..0 | 56 | M.BAYRAM | 5 | B Gr Arap | 5 | Şartlı | |||||||||
| 23.12.1972 | ALBORA | Ankara | 2200 | Ç: | 5 | ..0 | 53 | M.BAYRAM | 5 | B Gr Arap | 5 | Handikap | |||||||||
| 23.12.1972 | BARBAROS.4 | Ankara | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 51 | M.BAYRAM | 7 | 3A | 7 | ŞARTLI 5 | |||||||||
| 21.12.1972 | ALBORA | Ankara | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 54 | M.BAYRAM | 5 | B Gr Arap | 5 | Handikap | |||||||||
| 16.12.1972 | ALBORA | Ankara | 1800 | Ç: | 1 | 2.07.94 | 51 | M.BAYRAM | 1 | 11,05 | B Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||
| 16.12.1972 | BARBAROS.4 | Ankara | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 50 | M.BAYRAM | 3 | 3A | 5 | Şartlı | |||||||||
| 14.12.1972 | ALBORA | Ankara | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 52 | M.BAYRAM | 3 | B Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
| 10.12.1972 | ALBORA | Ankara | 2000 | Ç: | 6 | ..0 | 51 | M.BAYRAM | 6 | B Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
| 09.11.1972 | BARBAROS.4 | Ankara | 1200 | Ç: | 1 | 1.23.00 | 56 | M.BAYRAM | 1 | 4,4 | 3A | 2 | Maiden | ||||||||
| 04.11.1972 | ALBORA | Ankara | 1800 | Ç: | 7 | ..0 | 52 | M.BAYRAM | 7 | B Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
| 22.10.1972 | ALBORA | Ankara | 1600 | Ç: | 11 | ..0 | 53 | M.BAYRAM | 11 | B Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
| 14.10.1972 | BARBAROS.4 | Ankara | 1200 | Ç: | 10 | ..0 | 56 | M.BAYRAM | 10 | 3A | 7 | Maiden | |||||||||
| 07.10.1972 | BARBAROS.4 | Ankara | 1200 | Ç: | 12 | ..0 | 56 | M.BAYRAM | 12 | 3A | 4 | Maiden | |||||||||
| 07.10.1972 | ALBORA | Ankara | 2200 | Ç: | 5 | ..0 | 55 | M.BAYRAM | 5 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 5 | |||||||||
| 05.10.1972 | ALBORA | Ankara | 2100 | Ç: | 4 | ..0 | 53,5 | M.BAYRAM | 4 | B Gr Arap | 5 | Handikap | |||||||||
| 21.09.1972 | ALBORA | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.52.68 | 54 | M.BAYRAM | 1 | 3,7 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||
| 16.09.1972 | ALBORA | İstanbul | 1600 | K: | 6 | ..0 | 50 | M.BAYRAM | 6 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
| 14.09.1972 | ALBORA | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 54 | M.BAYRAM | 3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 09.09.1972 | ALBORA | İstanbul | 1400 | K: | 2 | ..0 | 49 | M.BAYRAM | 2 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
| 02.09.1972 | ALBORA | İstanbul | 2200 | Ç: | 5 | ..0 | 58 | M.BAYRAM | 5 | B Gr Arap | 2 - SARIYER | AÇIK | |||||||||
| 20.08.1972 | ALBORA | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 52 | M.BAYRAM | 3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 13.08.1972 | ALBORA | İstanbul | 2000 | K: | 9 | ..0 | 53 | M.BAYRAM | 9 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 28.06.1972 | ALBORA | İstanbul | 2000 | K: | 3 | ..0 | 53 | Y.KONUK | 3 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 21.06.1972 | ALBORA | İstanbul | 1600 | K: | 7 | ..0 | 50 | A.GÜLCÜ | 7 | B Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
| 18.06.1972 | ALBORA | İstanbul | 2000 | Ç: | 8 | ..0 | 52 | M.BAYRAM | 8 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 5 | |||||||||
| 11.06.1972 | ALBORA | İstanbul | 2400 | Ç: | 3 | ..0 | 49,5 | Y.KONUK | 3 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
| 08.06.1972 | ALBORA | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 58 | İ.TUFANLI | 3 | B Gr Arap | 2 | Şartlı | |||||||||
| 01.06.1972 | ALBORA | İstanbul | 1600 | K: | 4 | ..0 | 48,5 | Ş.KARAGÖZ | 4 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
| 21.05.1972 | ALBORA | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | ..0 | 50,5 | M.BAYRAM | 9 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
| 13.05.1972 | ALBORA | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 56 | M.BAYRAM | 3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 1 | |||||||||
|
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||